COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
Sueldos y Salarios en el Presupuesto Total Ejecutado Años: 2004 - 2008
-Representación porcentual en millones de colones-
2004 2005 2006 2007 2008
Totales Gobierno Central Total Ejecución 2.009.194,00 2.229.161,70 2.688.557,20 2.785.088,00 3.269.629,00
12.981.629,90 Sueldos y Salarios 342.721,10 388.703,20 446.831,60 600.690,00 720.710,00
2.499.655,90 % de Participación 17,1 17,4 16,6 21,6 22,0
19,3 Sector Descentralizado 1/ Total Ejecución 930.357,30 1.092.105,70 1.094.092,90 1.416.490,00 1.710.050,00
6.243.095,90 Sueldos y Salarios 318.032,40 371.980,50 403.755,00 487.070,00 617.003,00
2.197.840,90 % de Participación 34,2 34,1 36,9 34,4 36.0
35,2 Sector Municipal 2/ Total Ejecución 69.867,60 86.395,00 103.816,80 127.374,10 180.469,00
567.922,50 Sueldos y Salarios 29.628,50 33.025,80 35.498,40 41.626,90 50.192,00
189.971,60 % de Participación 42,4 38,2 34,2 32,7 27.8
33,5 Fuente: MIDEPLAN con datos de las Memorias de la Contraloría General de la República1/ Sector Descentralizado: Instituciones Públicas de Servicio ( CCSS, COSEVI, CONAVI, CTAC, FODESAF, ICT, IMAS, INA, Registro Nacional, UCR, UNA, otras),
Empresas Públicas no Financieras (CNFL, CNP, Correos de C.R., ESPH, ICAA, ICE, INCOFER, INCOP, JASEC, JAPDEVA, RACSA, RECOPE, otras),
Empresas Públicas Financieras (BCCR, BANCREDITO, BCR, BANHVI, BNCR, BPDC, CONAPE, IFAM, INFOCOOP, INS, INVU, JPSSJ, Sociedades Anónimas, otras).
2/ Municipalidades: Contempla las municipalidades reportadas para los informes de las Memorias Anuales de la Contraloría General de la República.
SIDES Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/01-02.htm
Última actualización: Diciembre del 2009
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.