COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
Número de Puestos 1/ (Gobierno Central) Años: 2004 - 2008
|
2004 |
2005 |
2006 | 2007 | 2008 | |
| Total | 99.223,0 | 102.248,0 | 104.768,0 | 109.176,0 | 113.792,0 |
| Superior | 178 | 180 | 181 | 180 | 183 |
| Ejecutivo | 72 | 73 | 67 | 69 | 66 |
| Administrativo | 7.305 | 7.541 | 7.591 | 7.895 | 8.232 |
| Prof. Universitario | 10.725 | 11.500 | 12.173 | 12.768 | 13.515 |
| Técnico | 9.638 | 9.622 | 10.048 | 9.953 | 10.078 |
| Docente | 48.741 | 50.457 | 51.648 | 53.358 | 54.898 |
| Policial | 12.849 | 13.022 | 13.013 | 13.968 | 14.591 |
| Servicio | 9.715 | 9.853 | 10.047 | 10.985 | 12.229 |
| Obrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDES Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/01-03.htm
Última actualización: Diciembre del 2009
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.