COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


Número de Puestos 1/ (Gobierno Central)
Años: 2004 - 2010
Clasificaciòn

2004

2005

2006 2007 2008 2009 2010 Total

99.245 102.248
104.768
109.176
113.792
119.483 123.873 772.585
Superior 178 180 181 180 183 188 193 1.283
Ejecutivo 72 73 67 69 66 42 52 441
Administrativo 7.305 7.541 7.591 7.895 8.232 8.747 8.869 56.180
Prof. Universitario 10.747 11.500 12.173 12.768 13.515 16.033 17.419 94.155
Técnico 9.638 9.622 10.048 9.953 10.078 9.904 9.871 69.114
Docente 48.741 50.457 51.648 53.358 54.898 56.051 57.785 373.038
Policial 12.849 13.022 13.013 13.968 0 15.732 16.511 85.095
Servicio 9.715 9.853 10.047 10.985 14.591 12.686 13.173 81.050
Obrero 0 0 0 0 12.229 0 0 12.229
        Fuente: MIDEPLAN con datos de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República.
        1/ Puestos: Autorizados en Ley de Presupuesto.


  

SIDES Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/01-03.htm


Última actualización: Agosto  del 2010

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.