COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


VALOR AGREGADO A PRECIOS DE MERCADO Y BÁSICOS
SEGÚN SECTOR E INDUSTRIA
(millones de colones constantes-Año base 1991)
1991-2012

Concepto 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Producto interno bruto a precios de mercado 876.910,6 957.165,6 1.028.126,8 1.076.753,1 1.118.971,3 1.128.892,0 1.191.863,7
Menos: Imp. s/ los prod.y las imp.( netos de subvenciones) 70.358,7 82.271,1 97.179,8 103.578,3 104.513,4 111.735,2 118.581,3
     Impuesto sobre los productos y las importaciones 87.234,2 100.597,8 117.015,0 123.428,5 126.589,7 134.988,3 141.255,6
     Subvenciones a productos 16.875,5 18.326,7 19.835,2 19.850,2 22.076,3 23.253,0 22.674,3
Producto interno bruto a precios básicos 806.551,9 874.894,4 930.947,1 973.174,7 1.014.457,9 1.017.156,8 1.073.282,4
Primario 108.400,9 112.345,9 116.467,6 120.255,1 129.073,7 131.410,6 133.359,7
     Agricultura, silvicultura y pesca 108.400,9 112.345,9 116.467,6 120.255,1 129.073,7 131.410,6 133.359,7
Secundario  218.330,7 242.962,4 260.545,6 271.789,3 284.482,9 277.052,1 297.703,1
     Extracción de minas y canteras 1.038,6 1.243,7 1.072,9 1.159,8 1.116,5 1.063,1 1.200,8
     Industria manufacturera 184.223,6 204.371,8 217.697,7 225.866,9 235.192,8 236.441,9 254.539,7
     Construcción 33.068,5 37.347,0 41.775,1 44.762,6 48.173,7 39.547,1 41.962,7
Terceario 494.819,0 535.523,6 572.539,1 602.079,2 622.791,1 631.827,1 666.763,4
Servicios Básicos 89.943,7 99.073,8 108.815,2 117.126,6 124.424,8 129.732,6 141.230,5
     Electricidad y agua 24.442,1 26.131,4 27.041,6 29.058,8 29.953,9 30.738,3 32.444,2
     Transporte, almacenaje y comunicaciones 65.501,6 72.942,4 81.773,6 88.067,8 94.470,9 98.994,3 108.786,3
Comercio 244.430,3 269.075,5 288.742,0 303.259,9 312.636,3 313.532,2 331.569,9
     Comercio, restaurantes y hoteles 157.077,7 179.035,0 195.672,5 205.665,1 212.770,2 211.541,0 224.524,1
     Servicios financieros y seguros 32.759,6 33.747,0 35.239,7 37.762,7 38.518,5 39.429,6 42.518,9
     Actividades inmobiliarias 54.592,9 56.293,5 57.829,8 59.832,1 61.347,7 62.561,6 64.526,8
Otros 160.445,1 167.374,4 174.981,8 181.692,7 185.729,9 188.562,4 193.963,0
     Otros servicios prestados a empresas 21.717,9 22.877,6 24.007,3 25.719,5 26.405,8 26.985,8 28.122,5
     Servicios de administración pública 31.632,5 32.286,6 32.656,9 33.721,4 33.932,5 32.405,1 32.895,8
     Servicios comunales, sociales y personales 107.094,7 112.210,2 118.317,7 122.251,8 125.391,6 129.171,5 132.944,8
     Menos: SIFM) 14.998,8 15.937,5 18.605,3 20.948,7 21.889,8 23.133,0 24.543,8

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Producto interno bruto a precios de mercado 1.291.954,6 1.398.181,6 1.423.360,5 1.438.681,5 1.480.434,7 1.575.249,3 1.642.346,4
Menos: Imp. s/ los prod.y las imp.( netos de subvenciones) 128.884,8 130.545,1 131.225,2 135.311,9 138.977,9 143.561,9 146.019,1
     Impuesto sobre los productos y las importaciones 152.851,5 152.051,3 151.568,2 154.761,7 158.015,0 164.070,9 167.849,6
     Subvenciones a productos 23.966,7 21.506,2 20.343,0 19.449,7 19.037,0 20.508,9 21.830,4
Producto interno bruto a precios básicos 1.163.069,8 1.267.636,5 1.292.135,3 1.303.369,6 1.341.456,8 1.431.687,4 1.496.327,2
Primario 144.296,2 150.830,8 151.855,4 153.972,0 148.946,4 159.939,4 161.099,6
     Agricultura, silvicultura y pesca 144.296,2 150.830,8 151.855,4 153.972,0 148.946,4 159.939,4 161.099,6
Secundario  334.077,5 403.234,1 395.104,1 371.329,9 380.997,2 411.006,9 428.689,0
     Extracción de minas y canteras 1.311,9 1.232,1 1.309,7 1.393,3 1.350,7 1.407,7 1.515,8
     Industria manufacturera 283.502,0 353.529,3 343.198,3 312.057,5 322.659,9 349.857,3 363.690,6
     Construcción 49.263,6 48.472,7 50.596,1 57.879,1 56.986,6 59.741,9 63.482,6
Terceario 711.423,3 743.466,9 779.339,6 813.516,5 852.017,9 905.478,7 956.937,9
Servicios Básicos 152.886,6 163.130,7 178.321,7 192.700,7 213.103,8 238.890,2 263.934,7
     Electricidad y agua 35.259,2 37.444,8 39.854,4 41.489,3 43.704,9 46.257,6 48.126,6
     Transporte, almacenaje y comunicaciones 117.627,4 125.685,9 138.467,3 151.211,4 169.398,9 192.632,6 215.808,1
Comercio 355.238,2 367.580,4 378.148,2 387.459,5 396.682,4 414.460,7 433.838,5
     Comercio, restaurantes y hoteles 243.544,0 249.383,1 253.093,3 257.966,3 262.061,5 270.897,9 281.484,1
     Servicios financieros y seguros 45.264,8 49.524,9 54.804,6 57.380,7 61.248,4 68.200,5 74.761,9
     Actividades inmobiliarias 66.429,4 68.672,3 70.250,4 72.112,4 73.372,5 75.362,3 77.592,5
Otros 203.298,5 212.755,9 222.869,6 233.356,2 242.231,7 252.127,9 259.164,7
     Otros servicios prestados a empresas 29.803,0 34.115,4 39.651,3 46.403,9 49.731,6 53.839,9 58.077,6
     Servicios de administración pública 32.901,2 33.229,5 34.071,1 35.272,5 35.637,2 36.002,0 36.710,5
     Servicios comunales, sociales y personales 140.594,2 145.411,0 149.147,2 151.679,8 156.862,8 162.286,0 164.376,6
     Menos: SIFM) 26.727,2 29.895,4 34.163,8 35.448,7 40.504,7 44.737,6 50.399,3


Concepto 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012*
Producto interno bruto a precios de mercado 1.739.021,0 1.891.700,8 2.041.813,7 2.097.395,1 2.070.319,9 2.157.839,6 2.254.577,0 2.361.589,5
Menos: Imp. s/ los prod.y las imp.( netos de subvenciones) 149.258,1 159.194,8 180.317,0 187.386,1 179.101,9 184.886,6 191.971,9 201.128,5
     Impuesto sobre los productos y las importaciones 172.352,5 186.081,2 209.237,6 215.887,1 205.526,2 213.747,2 222.083,3 232.077,1
     Subvenciones a productos 23.094,5 26.886,4 28.920,5 28.501,0 26.424,3 28.860,6 30.111,4 30.948,6
Producto interno bruto a precios básicos 1.589.763,0 1.732.506,0 1.861.496,7 1.910.009,0 1.891.218,0 1.972.953,0 2.062.605,1 2.160.461,0
Primario 168.009,6 189.330,5 199.945,5 193.473,7 187.203,4 199.342,6 202.925,2 206.567,6
     Agricultura, silvicultura y pesca 168.009,6 189.330,5 199.945,5 193.473,7 187.203,4 199.342,6 202.925,2 206.567,6
Secundario  467.820,5 523.440,3 570.670,5 566.172,2 544.739,8 553.404,5 573.955,2 597.868,2
     Extracción de minas y canteras 1.631,4 2.050,1 2.019,7 1.906,4 1.637,5 1.536,9 1.595,3 1.667,6
     Industria manufacturera 402.857,6 446.541,0 477.892,5 460.275,4 442.218,9 456.642,9 474.449,2 492.477,7
     Construcción 63.331,6 74.849,2 90.758,3 103.990,4 100.883,4 95.224,7 97.910,7 103.722,9
Terceario 1.009.884,6 1.081.518,8 1.158.974,4 1.224.242,5 1.237.698,8 1.299.245,3 1.369.239,9 1.444.801,9
Servicios Básicos 287.534,6 315.527,9 342.487,5 363.954,5 371.675,3 393.159,3 417.267,7 443.500,2
     Electricidad y agua 50.954,6 54.043,0 55.303,5 54.991,0 56.821,2 58.113,3 59.360,0 60.807,8
     Transporte, almacenaje y comunicaciones 236.580,0 261.484,9 287.184,1 308.963,5 314.854,0 335.046,0 357.907,8 382.692,4
Comercio 452.490,4 478.855,0 513.495,9 537.441,1 524.268,9 542.641,0 565.784,8 590.460,2
     Comercio, restaurantes y hoteles 292.753,3 306.924,3 327.286,5 338.365,8 316.834,9 329.656,8 343.889,6 357.789,6
     Servicios financieros y seguros 79.928,8 88.561,7 98.978,5 107.524,6 112.990,1 115.003,1 119.898,4 126.013,2
     Actividades inmobiliarias 79.808,3 83.369,0 87.230,9 91.550,7 94.443,8 97.981,2 101.996,7 106.657,4
Otros 269.859,5 287.135,9 302.990,9 322.846,9 341.754,7 363.445,0 386.187,4 410.841,4
     Otros servicios prestados a empresas 62.071,8 74.547,8 83.182,9 93.236,1 101.314,6 112.977,3 128.586,6 144.696,1
     Servicios de administración pública 37.466,5 37.703,6 38.306,2 40.113,4 42.206,7 43.684,0 44.378,6 45.266,1
     Servicios comunales, sociales y personales 170.321,3 174.884,5 181.501,8 189.497,4 198.233,3 206.783,8 213.222,2 220.879,2
     Menos: SIFM) 55.951,7 61.783,6 68.093,6 73.879,3 78.424,0 79.039,4 83.515,2 88.776,6


SIFMI: Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente
 

.
*Cifras preliminares 2009-2010 y proyección 2011-2012

Nota metodológica: El Producto Interno Bruto se define como el valor, a precios de productor, de la producción de bienes y servicios llevada a cabo en el territorio nacional en un período determinado, menos el valor, a precios de comprador, del consumo intermedio utilizado en esa producción. En la generación del producto pueden haber participado factores de producción pertenecientes a extranjeros.

De conformidad con las recomendaciones emanadas de la Organizaciòn de Naciones Unidas, el PIB se puede obtener de tres maneras distintas:

El PIB se puede expresar a precios corrientes y a precios constantes.  En este sentido para aislar los efectos que introducen las fluctuaciones en el nivel y estructuras de los precios, el PIB también se expresa en términos de los precios de un año determinado o año base, es decir a precios constantes (1991), con lo cual se detecta el flujo real de bienes y servicios.

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.


  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/01-01.htm


Agosto 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.