COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


VALOR AGREGADO A PRECIOS DE MERCADO Y BÁSICOS 
SEGÚN SECTOR E INDUSTRIA
Variación porcentual anual (%)
1992-2009

Concepto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producto interno bruto a precios de mercado 9,2 7,4 4,7 3,9 0,9 5,6 8,4 8,2 1,8 1,1 2,9
Menos: Imp. s/ los prod.y las imp.( netos de subvenciones) 16,9 18,1 6,6 0,9 6,9 6,1 8,7 1,3 0,5 3,1 2,7
     Impuesto sobre los productos y las importaciones 15,3 16,3 5,5 2,6 6,6 4,6 8,2 -0,5 -0,3 2,1 2,1
     Subvenciones a productos 8,6 8,2 0,1 11,2 5,3 -2,5 5,7 -10,3 -5,4 -4,4 -2,1
Producto interno bruto a precios básicos 8,5 6,4 4,5 4,2 0,3 5,5 8,4 9,0 1,9 0,9 2,9
Primario 3,6 3,7 3,3 7,3 1,8 1,5 8,2 4,5 0,7 1,4 -3,3
     Agricultura, silvicultura y pesca 3,6 3,7 3,3 7,3 1,8 1,5 8,2 4,5 0,7 1,4 -3,3
Secundario  11,3 7,2 4,3 4,7 -2,6 7,5 12,2 20,7 -2,0 -6,0 2,6
     Extracción de minas y canteras 19,8 -13,7 8,1 -3,7 -4,8 12,9 9,3 -6,1 6,3 6,4 -3,1
     Industria manufacturera 10,9 6,5 3,8 4,1 0,5 7,7 11,4 24,7 -2,9 -9,1 3,4
     Construcción 12,9 11,9 7,2 7,6 -17,9 6,1 17,4 -1,6 4,4 14,4 -1,5
Terceario 8,2 6,9 5,2 3,4 1,5 5,5 6,7 4,5 4,8 4,4 4,7
Servicios Básicos 10,2 9,8 7,6 6,2 4,3 8,9 8,3 6,7 9,3 8,1 10,6
     Electricidad y agua 6,9 3,5 7,5 3,1 2,6 5,5 8,7 6,2 6,4 4,1 5,3
     Transporte, almacenaje y comunicaciones 11,4 12,1 7,7 7,3 4,8 9,9 8,1 6,9 10,2 9,2 12,0
Comercio 10,1 7,3 5,0 3,1 0,3 5,8 7,1 3,5 2,9 2,5 2,4
     Comercio, restaurantes y hoteles 14,0 9,3 5,1 3,5 -0,6 6,1 8,5 2,4 1,5 1,9 1,6
     Servicios financieros y seguros 3,0 4,4 7,2 2,0 2,4 7,8 6,5 9,4 10,7 4,7 6,7
     Actividades inmobiliarias 3,1 2,7 3,5 2,5 2,0 3,1 2,9 3,4 2,3 2,7 1,7
Otros 4,3 4,5 3,8 2,2 1,5 2,9 4,8 4,7 4,8 4,7 3,8
     Otros servicios prestados a empresas 5,3 4,9 7,1 2,7 2,2 4,2 6,0 14,5 16,2 17,0 7,2
     Servicios de administración pública 2,1 1,1 3,3 0,6 -4,5 1,5 0,0 1,0 2,5 3,5 1,0
     Servicios comunales, sociales y personales 4,8 5,4 3,3 2,6 3,0 2,9 5,8 3,4 2,6 1,7 3,4
     Menos: SIFM) 6,3 16,7 12,6 4,5 5,7 6,1 8,9 11,9 14,3 3,8 14,3


Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Producto interno bruto a precios de mercado 6,4 4,3 5,9 8,8 7,9 2,8 -1,1
Menos: Imp. s/ los prod.y las imp.( netos de subvenciones) 3,3 1,7 2,2 6,7 13,3 3,9 -4,4
     Impuesto sobre los productos y las importaciones 3,8 2,3 2,7 8,0 12,4 3,3 -4,7
     Subvenciones a productos 7,7 6,4 5,8 16,4 7,6 -0,6 -6,5
Producto interno bruto a precios básicos 6,7 4,5 6,2 9,0 7,5 2,7 -0,7
Primario 7,4 0,7 4,3 12,7 5,6 -2,3 -2,5
     Agricultura, silvicultura y pesca 7,4 0,7 4,3 12,7 5,6 -2,3 -2,5
Secundario  7,9 4,3 9,1 11,9 9,1 -0,7 -3,1
     Extracción de minas y canteras 4,2 7,7 7,6 25,7 -1,5 -7,8 -10,0
     Industria manufacturera 8,4 4,0 10,8 10,8 7,0 -3,2 -2,6
     Construcción 4,8 6,3 -0,2 18,2 21,5 12,9 -5,0
Terceario 6,3 5,7 5,5 7,1 7,2 5,6 1,0
Servicios Básicos 12,1 10,5 8,9 9,7 8,6 6,0 2,6
     Electricidad y agua 5,8 4,0 5,9 6,1 2,4 0,2 -1,3
     Transporte, almacenaje y comunicaciones 13,7 12,0 9,6 10,5 9,8 7,1 3,3
Comercio 4,5 4,7 4,3 5,8 7,2 4,7 -2,2
     Comercio, restaurantes y hoteles 3,4 3,9 4,0 4,8 6,6 3,6 -5,1
     Servicios financieros y seguros 11,4 9,6 6,9 10,8 11,7 8,9 2,8
     Actividades inmobiliarias 2,7 3,0 2,9 4,5 4,6 4,2 2,7
Otros 4,1 2,8 4,1 6,4 5,5 6,6 4,7
     Otros servicios prestados a empresas 8,3 7,9 6,9 20,1 11,6 12,3 7,1
     Servicios de administración pública 1,0 2,0 2,1 0,6 1,6 4,7 4,3
     Servicios comunales, sociales y personales 3,5 1,3 3,6 2,7 3,8 4,4 3,6
     Menos: SIFM) 10,5 12,7 11,0 10,4 10,2 8,5 6,4

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 


  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/01-03.htm


Julio 2010
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.