COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
| Concepto | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Producto interno bruto a precios de mercado | 876.910,6 | 957.165,6 | 1.028.126,8 | 1.076.753,1 | 1.118.971,3 | 1.128.892,0 | 1.191.863,7 |
| Más: Ganancia (+) o Pérdida (-) resultado de la variación de términos de intercambio | 0,0 | 10.832,9 | 18.324,1 | 32.846,0 | 35.117,4 | 15.361,1 | 42.411,3 |
| Igual: Ingreso interno bruto real | 876.910,6 | 967.998,5 | 1.046.450,9 | 1.109.599,0 | 1.154.088,7 | 1.144.253,2 | 1.234.275,1 |
| Más: Ingresos primarios recibidos del exterior, reales | 12.023,7 | 11.978,2 | 11.244,7 | 16.057,3 | 15.436,9 | 14.366,5 | 19.054,8 |
| Menos: Ingresos primarios pagados al exterior, reales | 34.559,8 | 37.114,0 | 38.343,9 | 31.575,7 | 39.189,6 | 33.036,6 | 44.639,9 |
| Igual: Ingreso nacional bruto real | 854.374,5 | 942.862,6 | 1.019.351,7 | 1.094.080,6 | 1.130.336,0 | 1.125.583,1 | 1.208.690,0 |
| Más: Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales | 14.793,2 | 19.075,3 | 16.282,8 | 17.331,8 | 16.290,7 | 18.644,3 | 18.440,0 |
| Menos: Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales | 429,8 | 627,3 | 677,2 | 965,8 | 3.090,7 | 4.178,7 | 6.335,1 |
| Igual: Ingreso nacional disponible bruto real | 868.737,9 | 961.310,5 | 1.034.957,3 | 1.110.446,6 | 1.143.536,0 | 1.140.048,7 | 1.220.794,9 |
| Ingresos primarios + Transferencias recibidas del exterior | 26.816,9 | 31.053,4 | 27.527,5 | 33.389,0 | 31.727,6 | 33.010,8 | 37.494,9 |
| Ingresos primarios + Transferencias pagadas del exterior | 34.989,6 | 37.741,3 | 39.021,1 | 32.541,5 | 42.280,3 | 37.215,3 | 50.975,0 |
| Saldo Ingresos y transferencias | -8.172,7 | -6.687,9 | -11.493,6 | 847,6 | -10.552,7 | -4.204,4 | -13.480,2 |
| Saldo Ingresos y transferencias como % del PIB | -0,9 | -0,7 | -1,1 | 0,1 | -0,9 | -0,4 | -1,1 |
| Variación en los términos de intercambio como % del PIB | 0,0 | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 1,4 | 3,6 |
| Ingresos primarios + Transferencias recibidas del exterior como % del PIB | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
| Ingresos primarios + Transferencias pagadas al exterior como % del PIB | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 3,3 | 4,3 |
| Ingreso nacional disponible bruto real como % del PIB | 99,1 | 100,4 | 100,7 | 103,1 | 102,2 | 101,0 | 102,4 |
| Producto interno bruto a precios de mercado | 876.910,6 | 957.165,6 | 1.028.126,8 | 1.076.753,1 | 1.118.971,3 | 1.128.892,0 | 1.191.863,7 |
| Variación porcentual anual | 9,2 | 7,4 | 4,7 | 3,9 | 0,9 | 5,6 | |
| Igual: Ingreso nacional disponible bruto real | 868.737,9 | 961.310,5 | 1.034.957,3 | 1.110.446,6 | 1.143.536,0 | 1.140.048,7 | 1.220.794,9 |
| Variación porcentual anual | 10,7 | 7,7 | 7,3 | 3,0 | -0,3 | 7,1 | |
| Concepto | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Producto interno bruto a precios de mercado | 1.291.954,6 | 1.398.181,6 | 1.423.360,5 | 1.438.681,5 | 1.480.434,7 | 1.575.249,3 | 1.642.346,4 |
| Más: Ganancia (+) o Pérdida (-) resultado de la variación de términos de intercambio | 65.511,7 | 16.508,0 | 9.881,5 | 18.324,5 | 23.649,9 | 12.909,8 | -10.857,7 |
| Igual: Ingreso interno bruto real | 1.357.466,3 | 1.414.689,6 | 1.433.242,0 | 1.457.006,0 | 1.504.084,6 | 1.588.159,1 | 1.631.488,7 |
| Más: Ingresos primarios recibidos del exterior, reales | 19.041,4 | 20.171,5 | 23.944,4 | 19.215,4 | 15.372,8 | 13.534,0 | 13.520,8 |
| Menos: Ingresos primarios pagados al exterior, reales | 65.085,9 | 147.537,9 | 150.191,6 | 120.491,9 | 117.762,2 | 145.714,6 | 145.067,1 |
| Igual: Ingreso nacional bruto real | 1.311.421,7 | 1.287.323,2 | 1.306.994,7 | 1.355.729,5 | 1.401.695,2 | 1.455.978,5 | 1.499.942,4 |
| Más: Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales | 18.416,6 | 18.604,9 | 18.197,6 | 23.315,4 | 25.978,3 | 32.381,9 | 31.624,5 |
| Menos: Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales | 7.472,2 | 9.002,2 | 9.859,0 | 10.111,8 | 10.613,9 | 13.989,1 | 13.515,8 |
| Igual: Ingreso nacional disponible bruto real | 1.322.366,2 | 1.296.925,9 | 1.315.333,2 | 1.368.933,1 | 1.417.059,6 | 1.474.371,4 | 1.518.051,1 |
| Ingresos primarios + Transferencias recibidas del exterior | 37.458,0 | 38.776,4 | 42.141,9 | 42.530,8 | 41.351,1 | 45.915,9 | 45.145,3 |
| Ingresos primarios + Transferencias pagadas del exterior | 72.558,1 | 156.540,1 | 160.050,7 | 130.603,7 | 128.376,1 | 159.703,7 | 158.582,9 |
| Saldo Ingresos y transferencias | 35.100,1 | 117.763,7 | 117.908,8 | 88.072,9 | 87.025,0 | 113.787,7 | 113.437,6 |
| Saldo Ingresos y transferencias como % del PIB | 2,7 | 8,4 | 8,3 | 6,1 | 5,9 | 7,2 | 6,9 |
| Variación en los términos de intercambio como % del PIB | 5,1 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | -0,7 |
| Ingresos primarios + Transferencias recibidas del exterior como % del PIB | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
| Ingresos primarios + Transferencias pagadas al exterior como % del PIB | 5,6 | 11,2 | 11,2 | 9,1 | 8,7 | 10,1 | 9,7 |
| Ingreso nacional disponible bruto real como % del PIB | 102,4 | 92,8 | 92,4 | 95,2 | 95,7 | 93,6 | 92,4 |
| Producto interno bruto a precios de mercado | 1.291.954,6 | 1.398.181,6 | 1.423.360,5 | 1.438.681,5 | 1.480.434,7 | 1.575.249,3 | 1.642.346,4 |
| Variación porcentual anual | 8,4 | 8,2 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | 6,4 | 4,3 |
| Igual: Ingreso nacional disponible bruto real | 1.322.366,2 | 1.296.925,9 | 1.315.333,2 | 1.368.933,1 | 1.417.059,6 | 1.474.371,4 | 1.518.051,1 |
| Variación porcentual anual | 8,3 | -1,9 | 1,4 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| Concepto | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010* | 2011* | 2012* |
| Producto interno bruto a precios de mercado | 1.739.021,0 | 1.891.700,8 | 2.041.813,7 | 2.097.395,1 | 2.070.319,9 | 2.157.839,6 | 2.254.577,0 | 2.361.589,5 |
| Más: Ganancia (+) o Pérdida (-) resultado de la variación de términos de intercambio | -35.642,5 | -51.387,8 | -61.100,5 | -90.818,3 | -33.811,3 | -49.093,3 | -65.266,7 | -65.413,9 |
| Igual: Ingreso interno bruto real | 1.703.378,5 | 1.840.313,0 | 1.980.713,2 | 2.006.576,9 | 2.036.508,6 | 2.108.746,2 | 2.189.310,4 | 2.296.175,6 |
| Más: Ingresos primarios recibidos del exterior, reales | 20.995,0 | 34.076,9 | 46.359,6 | 29.351,7 | 16.542,1 | 14.398,6 | 16.092,1 | 17.283,0 |
| Menos: Ingresos primarios pagados al exterior, reales | 171.922,9 | 201.672,9 | 230.222,4 | 193.406,5 | 193.645,4 | 198.522,1 | 202.073,9 | 213.322,5 |
| Igual: Ingreso nacional bruto real | 1.552.450,6 | 1.672.717,0 | 1.796.850,4 | 1.842.522,1 | 1.859.405,4 | 1.924.622,8 | 2.003.328,6 | 2.100.136,1 |
| Más: Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales | 38.644,7 | 45.599,6 | 51.820,1 | 45.500,9 | 39.099,4 | 34.396,6 | 32.585,8 | 33.403,1 |
| Menos: Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales | 16.421,1 | 18.437,6 | 18.683,8 | 17.042,9 | 15.445,6 | 13.502,2 | 12.866,7 | 13.311,8 |
| Igual: Ingreso nacional disponible bruto real | 1.574.674,2 | 1.699.878,9 | 1.829.986,7 | 1.870.980,0 | 1.883.059,2 | 1.945.517,2 | 2.023.047,7 | 2.120.227,3 |
| Ingresos primarios + Transferencias recibidas del exterior | 59.639,7 | 79.676,5 | 98.179,7 | 74.852,6 | 55.641,4 | 48.795,2 | 48.677,9 | 50.686,1 |
| Ingresos primarios + Transferencias pagadas del exterior | 188.344,0 | 220.110,5 | 248.906,3 | 210.449,4 | 209.090,9 | 212.024,2 | 214.940,6 | 226.634,3 |
| Saldo Ingresos y transferencias | 128.704,3 | 140.434,1 | 150.726,5 | 135.596,8 | 153.449,5 | 163.229,0 | 166.262,6 | 175.948,3 |
| Saldo Ingresos y transferencias como % del PIB | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 6,5 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 7,5 |
| Variación en los términos de intercambio como % del PIB | -2,0 | -2,7 | -3,0 | -4,3 | -1,6 | -2,3 | -2,9 | -2,8 |
| Ingresos primarios + Transferencias recibidas del exterior como % del PIB | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Ingresos primarios + Transferencias pagadas al exterior como % del PIB | 10,8 | 11,6 | 12,2 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,6 |
| Ingreso nacional disponible bruto real como % del PIB | 90,5 | 89,9 | 89,6 | 89,2 | 91,0 | 90,2 | 89,7 | 89,8 |
| Producto interno bruto a precios de mercado | 1.739.021,0 | 1.891.700,8 | 2.041.813,7 | 2.097.395,1 | 2.070.319,9 | 2.156.687,4 | 2.248.411,0 | 2.350.667,1 |
| Variación porcentual anual | 5,9 | 8,8 | 7,9 | 2,7 | -1,3 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
| Igual: Ingreso nacional disponible bruto real | 1.574.674,2 | 1.699.878,9 | 1.829.986,7 | 1.870.980,0 | 1.883.059,2 | 1.957.114,4 | 2.051.287,2 | 2.152.425,5 |
| Variación porcentual anual | 3,7 | 8,0 | 7,7 | 2,2 | 0,6 | 3,9 | 4,8 | 4,9 |
Notas:
*/ Cifras preliminares 2009-2010 y proyección 2011-2012
FUENTE: Banco Central de Costa Rica.
| Comentarios a: Unidad Desarrollo Económico sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/01-05.htm
Agosto 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.