COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


VALOR AGREGADO A PRECIOS DE MERCADO Y BÁSICOS
SEGÚN SECTOR E INDUSTRIA POR PERÍODOS
(variación porcentual y estructura porcentual)
1992-2002; 2002-2012 y 1992-2012

Concepto Tasa de variación Estructura porcentual
Período/Años 1992/2002 2002/2012 1992/2012 1991 2012
Producto interno bruto a precios de mercado 4,9% 4,6% 4,8% 100,0 100,0
Menos: Imp. s/ los prod.y las imp.( netos de subvenciones) 6,4% 3,7% 5,1% 8,0 8,5
     Impuesto sobre los productos y las importaciones 5,5% 3,8% 4,8% 9,9 9,8
     Subvenciones a productos 1,1% 4,3% 2,9% 1,9 1,3
Producto interno bruto a precios básicos 4,7% 4,7% 4,8% 92,0 91,5
Primario 2,9% 2,7% 3,1% 12,4 8,7
     Agricultura, silvicultura y pesca 2,9% 2,7% 3,1% 12,4 8,7
Secundario  5,2% 4,4% 4,9% 24,9 25,3
     Extracción de minas y canteras 2,4% 1,6% 2,3% 0,1 0,1
     Industria manufacturera 5,2% 4,2% 4,8% 21,0 20,9
     Construcción 5,1% 5,4% 5,6% 3,8 4,4
Terceario 5,1% 5,4% 5,2% 56,4 61,2
Servicios Básicos 8,2% 7,9% 7,9% 10,3 18,8
     Electricidad y agua 5,4% 3,5% 4,4% 2,8 2,6
     Transporte, almacenaje y comunicaciones 9,0% 8,8% 8,8% 7,5 16,2
Comercio 4,5% 3,9% 4,3% 27,9 25,0
     Comercio, restaurantes y hoteles 4,8% 3,0% 4,0% 17,9 15,2
     Servicios financieros y seguros 5,9% 7,4% 6,6% 3,7 5,3
     Actividades inmobiliarias 2,7% 3,6% 3,2% 6,2 4,5
Otros 3,8% 5,3% 4,6% 18,3 17,4
     Otros servicios prestados a empresas 7,8% 10,9% 9,5% 2,5 6,1
     Servicios de administración pública 1,1% 2,3% 1,7% 3,6 1,9
     Servicios comunales, sociales y personales 3,5% 3,5% 3,5% 12,2 9,4
     Menos: SIFM) 9,5% 8,7% 8,8% 1,7 3,8

SIFMI: Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente

Nota:

Para el período 1991-2002 y 2001-2012 se aplico la siguiente formula =TASA(a;;-A1;A2), donde: a=número de años (n-1) y A1= año inicial y A2=año final

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.


  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/01-06.htm


Agosto 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.