COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


Empresas y trabajadores por actividad 
Datos a diciembre de cada año-2006-2010


Concepto 2006 2007 2008 2009 2010
Mipymes Grandes Total Mipymes Grandes Total Mipymes Grandes Total Mipymes Grandes Total Mipymes Grandes Total
Empresas
Total 46.607 1.016 47.623 51.127 1.133 52.260 55.214 1.168 56.382 57.059 1.112 58.171 60.731 1.162 61.893
Agropecuaria 6.294 169 6.463 6.393 170 6.563 6.415 173 6.588 6.328 161 6.489 6.391 163 6.554
Industrial 3.793 221 4.014 4.067 221 4.288 4.426 229 4.655 4.458 221 4.679 4.598 230 4.828
Comercio 11.371 113 11.484 12.519 158 12.677 14.253 172 14.425 15.203 165 15.368 16.378 173 16.551
Servicios 25.149 513 25.662 28.148 584 28.732 30.120 594 30.714 31.070 565 31.635 33.364 596 33.960
Estructura porcentual
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuaria 13,5 16,6 13,6 12,5 15,0 12,6 11,6 14,8 11,7 11,1 14,5 11,2 11,2 14,7 11,3
Industrial 8,1 21,8 8,4 8,0 19,5 8,2 8,0 19,6 8,3 7,8 19,9 8,0 8,1 20,7 8,3
Comercio 24,4 11,1 24,1 24,5 13,9 24,3 25,8 14,7 25,6 26,6 14,8 26,4 28,7 15,6 28,5
Servicios 54,0 50,5 53,9 55,1 51,5 55,0 54,6 50,9 54,5 54,5 50,8 54,4 58,5 53,6 58,4
Empleos
Total 335.446 346.687 682.133 359.199 396.750 755.949 379.131 405.877 785.008 376.602 392.387 768.989 388.379 406.486 794.865
Agropecuaria 35.117 66.882 101.999 35.927 70.464 106.391 35.700 74.640 110.340 34.879 79.311 114.190 34.396 72.387 106.783
Industrial 39.173 83.669 122.842 42.116 87.370 129.486 43.534 90.818 134.352 42.029 80.267 122.296 42.122 82.363 124.485
Comercio 81.694 44.034 125.728 84.942 53.783 138.725 93.524 48.158 141.682 95.457 47.126 142.583 100.082 59.047 159.129
Servicios 179.462 152.102 331.564 196.214 185.133 381.347 206.373 192.261 398.634 204.237 185.683 389.920 211.779 192.689 404.468
Estructura porcentual
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuaria 10,5 19,3 15,0 10,0 17,8 14,1 9,4 18,4 14,1 9,3 20,2 14,8 9,1 18,4 13,9
Industrial 11,7 24,1 18,0 11,7 22,0 17,1 11,5 22,4 17,1 11,2 20,5 15,9 11,2 21,0 16,2
Comercio 24,4 12,7 18,4 23,6 13,6 18,4 24,7 11,9 18,0 25,3 12,0 18,5 26,6 15,0 20,7
Servicios 53,5 43,9 48,6 54,6 46,7 50,4 54,4 47,4 50,8 54,2 47,3 50,7 56,2 49,1 52,6


Nota:


Pyme: Se define como el sector que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales se clasifican según la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en:
:
•Microempresas: de 1 a 5 trabajadores;
•Pequeñas: de 6 a 30 trabajadores;
•Medianas: de 31 a 100 trabajadores;
•Grandes: más de 100 trabajadores.



FUENTE: Ministerio de Economía Industria y Comercio-Estadísticas Pyme


  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/01-8.htm


Marzo 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.