COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


Empresas y puestos de trabajo netos (generados nuevos o pérdidos) por actividad

Datos a diciembre de cada año -variaciones absolutas derivadas del cuadro 01-08-


Concepto 2007   2008   2009   2010
Mipymes  Grandes  Total  Mipymes  Grandes  Total  Mipymes  Grandes  Total  Mipymes Grandes Total
Empresas
Total 4.520 117 4.637 4.087 35 4.122 1.845 -56 1.789 3.672 50 3.722
Agropecuaria 99 1 100 22 3 25 -87 -12 -99 63 2 65
Industrial 274 0 274 359 8 367 32 -8 24 140 9 149
Comercio 1.148 45 1.193 1.734 14 1.748 950 -7 943 1.175 8 1.183
Servicios 2.999 71 3.070 1.972 10 1.982 950 -29 921 2.294 31 2.325
Total 23.753 50.063 73.816 19.932 9.127 29.059 -2.529 -13.490 -16.019 11.777 14.099 25.876
Agropecuaria 810 3.582 4.392 -227 4.176 3.949 -821 4.671 3.850 -483 -6.924 -7.407
Industrial 2.943 3.701 6.644 1.418 3.448 4.866 -1.505 -10.551 -12.056 93 2.096 2.189
Comercio 3.248 9.749 12.997 8.582 -5.625 2.957 1.933 -1.032 901 4.625 11.921 16.546
Servicios 16.752 33.031 49.783 10.159 7.128 17.287 -2.136 -6.578 -8.714 7.542 7.006 14.548

El negativo significa el cierre de empresas y pérdidas de empleos

Se obtienen de restarle al año posterior (2007) los del año anterior (2006) y así sucesivamente

FUENTE: Ministerio de Economía Industria y Comercio-Estadísticas Pyme


  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/01-09.htm


Marzo 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.