COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 1/
como porcentaje del PIB: 1985 - 2009
| INGRESOS | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| Total ingresos | 13,1 | 12,6 | 12,0 | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 11,5 | 12,4 | 12,1 |
| Aduanas 2/ | 4,8 | 4,2 | 4,9 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 6,1 | 6,1 |
| Impuesto de Renta | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
| Impuesto de Ventas 3/ | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
| Impuesto de Consumo 3/ | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Derechos de exportación | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Impuestos café (beneficios) 4/ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Especies fiscales | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Impuesto sobre el banano | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Otros | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,0 |
| INGRESOS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Total ingresos | 11,5 | 12,0 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 12,2 |
| Aduanas 2/ | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,1 | 5,4 |
| Impuesto de Renta | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
| Impuesto de Ventas 3/ | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| Impuesto de Consumo 3/ | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Derechos de exportación | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Impuestos café (beneficios) 4/ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Especies fiscales | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Impuesto sobre el banano | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Otros | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,7 |
| INGRESOS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total ingresos | 13,1 | 12,9 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,9 | 15,1 | 15,4 | 13,7 |
| Aduanas 2/ | 5,4 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 4,4 |
| Renta | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,0 |
| Ventas 3/ | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Consumo | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Derechos de exportacion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Especies fiscales | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cafe 4/ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Banano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Otros | 1,6 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
1/ La gran
mayoría de estos ingresos corrientes son tributarios (más del 90% en cada uno de los
años).
2/ En Aduanas se incluye la recaudación por concepto de todos
aquellos impuestos a la importación y exportación que no aparecen de manera explícita
en otros renglones.
3/ Se incluye solamente la recaudación por ventas internas y
no sobre importación que se considera en el renglón de Aduanas.
4/ Incluye solamente la recaudación a nivel de beneficio y no
lo referente al impuesto ad-valorem sobre la exportación de café.
FUENTE: MIDEPLAN con información del Departamento de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
http://www.mideplan.go.cr/Sides/economico/05-03.htm

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.