COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


SALDO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y SU
IMPORTANCIA RESPECTO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL: 1984-2009
-Millones de colones,  porcentajes y datos per cápita-

 


1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
MILLONES DE COLONES
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 183,421.8 222,118.2 250,798.1 312,860.7 398,958.0 448,350.0 454,548.0
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   37,969.1 44,107.9 55,619.1 76,525.4 108,354.8 138,586.2 163,906.1
  1, Del sector público 20,134.9 24,024.6 33,218.3 44,326.6 52,399.4 68,893.0 86,259.0
  2, Del sistema bancario    17,834.2 20,083.3 22,400.8 32,198.8 55,955.4 69,693.2 77,647.1
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 145,452.7 178,010.3 195,179.1 236,335.3 290,603.2 309,763.8 290,641.9

             
PORCENTAJE DEL PIB
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 89.7% 91.7% 82.0% 85.3% 86.8% 80.5% 67.1%
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   18.6% 18.2% 18.2% 20.9% 23.6% 24.9% 24.2%
  1, Del sector público 9.8% 9.9% 10.9% 12.1% 11.4% 12.4% 12.7%
  2, Del sistema bancario    8.7% 8.3% 7.3% 8.8% 12.2% 12.5% 11.5%
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 71.1% 73.5% 63.9% 64.5% 63.2% 55.6% 42.9%

             
CIFRAS PER-CAPITA
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 71,473.2 84,237.8 92,548.9 112,483.2 139,931.3 153,418.4 151,895.8
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   14,795.2 16,727.8 20,524.4 27,513.3 38,004.6 47,422.1 54,772.3
  1, Del sector público 7,845.9 9,111.3 12,258.1 15,936.8 18,378.7 23,574.1 28,825.1
  2, Del sistema bancario    6,949.4 7,616.5 8,266.3 11,576.5 19,625.9 23,847.9 25,947.3
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 56,678.0 67,510.0 72,024.5 84,969.9 101,926.7 105,996.4 97,123.4

             
Memo-Item
PIB 204,579.2 242,229.7 305,666.6 366,647.9 459,572.3 556,933.9 677,712.5
POBLACION (MILES) 2,566.3 2,636.8 2,709.9 2,781.4 2,851.1 2,922.4 2,992.5

 


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
MILLONES DE COLONES
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 631,187.3 698,330.6 753,892.9 952,237.7 1,225,457.5 1,443,487.3 1,746,666.8
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   230,992.1 256,000.5 304,800.0 440,908.1 639,789.9 849,743.4 1,132,556.3
  1, Del sector público 115,847.0 138,786.0 186,828.0 270,781.0 387,926.3 629,084.6 758,901.5
  2, Del sistema bancario    115,145.1 117,214.5 117,972.0 170,127.1 251,863.6 220,658.8 373,654.8
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 400,195.3 442,330.2 449,092.9 511,329.6 585,667.6 593,743.9 614,110.5

             
PORCENTAJE DEL PIB
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 72.0% 60.6% 55.0% 57.4% 58.2% 58.7% 58.5%
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   26.3% 22.2% 22.2% 26.6% 30.4% 34.5% 38.0%
  1, Del sector público 13.2% 12.0% 13.6% 16.3% 18.4% 25.6% 25.4%
  2, Del sistema bancario    13.1% 10.2% 8.6% 10.3% 12.0% 9.0% 12.5%
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 45.6% 38.4% 32.8% 30.8% 27.8% 24.1% 20.6%

             
CIFRAS PER-CAPITA
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 202,193.5 218,830.1 230,196.3 282,345.3 353,178.1 404,950.7 477,688.2
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   73,995.6 80,220.8 93,068.7 130,732.4 184,388.1 238,383.9 309,737.8
  1, Del sector público 37,110.2 43,490.2 57,046.7 80,288.5 111,800.8 176,481.1 207,548.6
  2, Del sistema bancario    36,885.4 36,730.5 36,022.0 50,443.9 72,587.3 61,902.8 102,189.2
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 128,197.9 138,609.3 137,127.6 151,612.9 168,790.0 166,566.8 167,950.4

             
Memo-Item
PIB 876,910.6 1,153,204.7 1,370,292.3 1,658,236.5 2,105,687.0 2,459,957.0 2,984,019.8
POBLACION (MILES) 3,121.7 3,191.2 3,275.0 3,372.6 3,469.8 3,564.6 3,656.5

 


1998 1999 2000 2001
MILLONES DE COLONES
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 2,020,330.2 2,648,297.9 2,832,890.0 3,056,737.6
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   1,281,582.0 1,775,105.2 1,861,906.6 2,012,706.9
  1, Del sector público 906,015.3 1,220,591.8 1,320,069.2 1,515,019.1
  2, Del sistema bancario    375,566.7 554,513.4 541,837.4 497,687.8
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 738,748.2 873,192.7 970,983.4 1,044,030.7

       
PORCENTAJE DEL PIB
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 55.7% 58.7% 57.6% 56.7%
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   35.4% 39.3% 37.9% 37.3%
  1, Del sector público 25.0% 27.0% 26.9% 28.1%
  2, Del sistema bancario    10.4% 12.3% 11.0% 9.2%
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 20.4% 19.3% 19.8% 19.4%

       
CIFRAS PER-CAPITA
DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 539,186.1 690,074.2 721,700.3 762,602.0
 I, DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)   342,028.8 462,544.0 474,334.9 502,134.8
  1, Del sector público 241,797.5 318,052.9 336,297.7 377,970.5
  2, Del sistema bancario    100,231.3 144,491.1 138,037.2 124,164.3
II, DEUDA PÚBLICA EXTERNA 197,157.3 227,530.2 247,365.4 260,467.2

       
Memo-Item
PIB 3,625,330.0 4,512,763.3 4,914,498.2 5,394,595.4
POBLACION (MILES) 3,747.0 3,837.7 3,925.3 4,008.3

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009

MILLONES DE COLONES




DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II)

3.593.876,4

4.225.133,9

4.819.944,6

5.206.802,2

5.867.142,1

6.314.519,2 6.157.465,4 7.107.585,7

 I. DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)  

2.413.450,9

2.736.936,1

3.119.155,8

3.474.431,2

4.022.698,9

4.437.179,5 4.247.446,5 5.005.269,3

  1. Del sector público no financiero

1.738.594,4

1.885.741,5

2.249.842,7

2.409.769,9

2.652.284,8

2.628.781,6 2.770.311,4 3.628.662,4

  2. Del sector público financiero   

674.856,5

851.194,6

869.313,1

1.064.661,3

1.370.414,0

1.808.397,9 1.477.135,1 1.376.606,9

II. DEUDA PÚBLICA EXTERNA

1.180.425,5

1.488.197,8

1.700.788,7

1.732.371,0

1.844.443,2

1.877.339,7 1.910.018,9 2.102.316,4

 

 

 

 

 

 




PORCENTAJE DEL PIB




DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II)

59,3

60,5

59,2

54,6

51,

46,4 39,2 42,3

 I. DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)  

39,8

39,2

38,3

36,4

34,9

32,6 27,0 29,8

  1. Del sector público no financiero

28,7

27,0

27,6

25,3

23,0

19,3 17,6 21,6

  2. Del sector público financiero

11,1

12,2

10,7

11,2

11,9

13,3 9,4 8,2

II. DEUDA PÚBLICA EXTERNA

19,5

21,3

20,9

18,2

16,0

13,8 12,2 12,5

 

 

 

 

 

 




CIFRAS PER-CAPITA




DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II)

878.784,3

1.013.294,5

1.134.505,0

1.203.662,2

1.333.138,2

1.410.561,4 1.353.318,8 1.576.206,0

 I. DEUDA PUBLICA INTERNA (1+2)  

590.143,5

656.386,8

734.178,1

803.188,1

914.041,9

991.194,1 933.525,3 1.109.988,1

  1. Del sector público no financiero

425.125,8

452.248,7

529.561,7

557.069,2

602.654,9

587.227,3 608.873,0 804.706,4

  2. Del sector público financiero

165.017,7

204.138,1

204.616,5

246.118,9

311.386,9

403.966,8 324.652,2 305.281,7

II. DEUDA PÚBLICA EXTERNA

288.640,8

356.907,6

400.326,9

400.474,1

419.096,3

419.367,3 419.793,6 466.217,9

 

 

 

 

 

 




Memo-Item




PIB

6.058.894,7

6.983.599,3

8.143.550,1

9.511.599,7

11.515.367,9

13.570.070,5

15.699.915,0

16.788.043,9

POBLACION (MILES)

4.089,6

4.169,7

4.248,5

4.325,8

4.401,8

4.476,6

4.549,9

4.509,3

1/ Cifras preliminares a diciembre

2/ Cifras tomadas del Programa Centramericano de Población. Universidad de Costa Rica.

FUENTE: Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda



 


Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/Sides/economico/05-17.htm



Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.