COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
Formación
Bruta de Capital Fijo (FBCF) por sector institucional
1991-2009
Indice de precios implicito
| Año | Total | Sector institucional | |
| Sector Privado | Sector Público | ||
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1992 | 116,4 | 116,3 | 117,1 |
| 1993 | 128,1 | 127,1 | 132,2 |
| 1994 | 144,7 | 143,6 | 149,3 |
| 1995 | 174,0 | 172,2 | 180,8 |
| 1996 | 199,1 | 197,6 | 204,7 |
| 1997 | 220,5 | 219,5 | 224,7 |
| 1998 | 241,7 | 240,6 | 246,0 |
| 1999 | 276,2 | 274,3 | 282,6 |
| 2000 | 300,3 | 296,7 | 314,3 |
| 2001 | 330,7 | 311,0 | 414,2 |
| 2002 | 359,4 | 356,2 | 371,3 |
| 2003 | 392,5 | 386,0 | 410,6 |
| 2004 | 446,9 | 443,6 | 461,7 |
| 2005 | 505,4 | 504,4 | 510,5 |
| 2006 | 585,3 | 583,7 | 594,0 |
| 2007 | 640,0 | 636,7 | 659,6 |
| 2008 | 731,1 | 723,7 | 774,0 |
| 2009 | 801,7 | 789,9 | 850,0 |
Nota:
Este indice resulta de dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes.
Fuente: MIDEPLAN con información suministrada por el BCCR
http://www.mideplan.go.cr/Sides/economico/08-03.htm
Octubre 2009
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.