COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
Costa Rica y Países industrializados
Ingreso
per cápita en dólares
| País | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
| Costa Rica | 1.871,9 | 3.376,1 | 4.185,3 | 4.198,7 | 4.213,2 | 4.284,2 | 4.450,6 | 4.680,2 | 5.174,2 | 5.924,6 | 6.582,8 | 6.345,2 | 6.964,9 |
| Centroámerica y Panama** | 1.175,1 | 1.773,9 | 2.181,4 | 2.231,4 | 2.295,8 | 2.365,9 | 2.518,1 | 2.663,0 | 2.869,2 | 3.117,2 | 3.258,8 | 3.376,3 | 3.499,6 |
| Otras economías de AL*** | 3.009,9 | 4.437,4 | 5.041,5 | 4.784,7 | 4.697,7 | 4.863,8 | 5.643,4 | 6.747,4 | 7.965,1 | 8.961,3 | 9.679,7 | 8.626,8 | 10.160,8 |
|
3.463,9 | 4.845,0 | 3.761,6 | 3.189,5 | 2.867,0 | 3.085,4 | 3.654,2 | 4.787,3 | 5.869,4 | 7.281,0 | 8.625,6 | 8.220,4 | 9.886,0 |
|
2.409,1 | 5.020,9 | 4.943,7 | 4.451,1 | 4.314,0 | 4.698,2 | 5.981,6 | 7.287,8 | 8.941,8 | 9.908,4 | 10.196,9 | 9.525,4 | 11.428,2 |
|
3.156,6 | 3.446,3 | 6.419,1 | 6.713,5 | 6.912,3 | 6.807,9 | 7.294,3 | 8.167,2 | 9.084,2 | 9.694,4 | 10.216,7 | 8.134,7 | 9.168,2 |
| G7*** | 15.322,5 | 23.460,7 | 26.188,0 | 20.977,8 | 26.611,9 | 26.574,2 | 27.911,4 | 33.849,4 | 29.762,9 | 38.045,2 | 40.019,3 | 32.826,6 | 32.423,9 |
|
21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 | 21.084,1 |
|
22.017,0 | 2.718,3 | 22.575,7 | 22.550,4 | 24.433,5 | 29.920,8 | 33.933,2 | 35.104,7 | 36.865,2 | 41.940,1 | 46.034,7 | 42.747,2 | 42.414,5 |
|
19.592,7 | 30.860,7 | 23.168,1 | 22.957,2 | 24.523,2 | 29.647,8 | 33.318,7 | 33.882,8 | 35.467,6 | 40.480,0 | 44.728,5 | 40.874,6 | 40.678,7 |
|
2.002,9 | 19.819,0 | 19.293,3 | 19.541,1 | 21.317,5 | 2.630,8 | 30.119,0 | 30.662,6 | 31.917,7 | 35.992,7 | 38.887,2 | 35.435,1 | 35.230,9 |
|
24.547,0 | 41.968,6 | 36.800,4 | 32.214,3 | 30.756,1 | 33.134,5 | 36.058,7 | 35.633,0 | 34.150,3 | 34.267,8 | 38.271,4 | 39.731,0 | 4.136,6 |
|
17.782,1 | 19.947,2 | 25.142,3 | 24.891,2 | 27.218,8 | 31.277,1 | 36.820,8 | 37.897,8 | 4.032,1 | 45.922,3 | 43.736,4 | 3.533,4 | 35.720,9 |
|
232,0 | 27.826,6 | 35.251,9 | 3.606,5 | 36.950,0 | 38.324,4 | 4.045,1 | 42.680,6 | 44.823,0 | 46.629,7 | 47.392,8 | 46.380,9 | 47.701,8 |
| Economías de Asia*** | 9.963,1 | 17.890,7 | 18.551,4 | 17.303,8 | 17.743,2 | 18.325,2 | 20.183,1 | 21.998,9 | 23.894,4 | 26.486,9 | 26.915,5 | 25.146,2 | 27.483,8 |
|
13.367,5 | 23.003,2 | 25.198,7 | 24.752,7 | 24.351,1 | 23.442,9 | 24.403,3 | 25.998,4 | 27.488,5 | 29.782,5 | 30.693,6 | 29.825,5 | 31.406,6 |
|
6.307,7 | 11.778,8 | 11.346,7 | 10.654,8 | 12.093,7 | 13.451,1 | 15.028,8 | 17.550,9 | 19.706,6 | 21.653,3 | 19.162,0 | 17.074,3 | 20.264,9 |
|
12.091,0 | 23.915,3 | 23.018,7 | 20.699,9 | 21.158,1 | 22.669,2 | 26.314,5 | 28.423,3 | 31.931,7 | 37.389,1 | 40.326,3 | 37.293,4 | 40.336,3 |
|
8.086,5 | 12.865,5 | 14.641,4 | 13.107,7 | 13.369,8 | 13.737,9 | 14.985,8 | 16.022,9 | 16.450,7 | 17.122,8 | 17.480,1 | 16.391,6 | 17.927,3 |
| Zona Euro*** | 18.695,6 | 22.065,7 | 20.109,9 | 20.292,0 | 22.271,2 | 27.587,3 | 31.628,5 | 33.200,4 | 35.536,4 | 41.143,3 | 45.292,2 | 40.944,1 | 40.891,4 |
|
21.524,1 | 30.012,7 | 23.935,5 | 23.662,5 | 25.567,7 | 31.106,7 | 35.404,0 | 36.856,1 | 38.926,5 | 44.842,9 | 50.039,1 | 45.989,2 | 47.086,8 |
|
20.376,8 | 28.075,5 | 22.703,3 | 22.536,4 | 24.464,3 | 29.987,1 | 34.553,5 | 35.929,1 | 37.787,1 | 43.088,4 | 47.185,0 | 43.533,3 | 43.354,4 |
|
9.647,7 | 14.338,3 | 13.493,2 | 13.875,0 | 14.965,0 | 18.631,6 | 21.665,0 | 22.686,0 | 24.040,0 | 28.044,0 | 32.161,2 | 29.619,5 | 28.378,6 |
|
27.832,3 | 25.571,7 | 23.561,0 | 23.998,3 | 26.038,3 | 31.503,6 | 36.123,8 | 37.287,2 | 39.414,7 | 46.425,7 | 50.890,5 | 44.491,5 | 44.650,7 |
|
22.017,0 | 27.182,9 | 22.575,7 | 22.550,4 | 24.433,5 | 29.920,8 | 33.933,2 | 35.104,7 | 36.865,2 | 41.940,1 | 46.034,7 | 42.747,2 | 42.414,5 |
|
19.592,7 | 30.860,7 | 23.168,1 | 22.957,2 | 24.523,2 | 29.647,8 | 33.318,7 | 33.882,8 | 35.467,6 | 40.480,0 | 44.728,5 | 40.874,6 | 40.678,7 |
|
9.073,4 | 12.077,8 | 11.661,9 | 11.950,4 | 13.446,4 | 17.692,6 | 20.922,1 | 21.997,3 | 23.835,4 | 27.930,4 | 31.601,7 | 29.634,9 | 29.059,6 |
|
13.626,1 | 18.627,6 | 25.561,5 | 27.221,3 | 31.404,6 | 39.711,6 | 45.825,7 | 48.847,4 | 52.348,6 | 59.940,0 | 60.510,0 | 51.356,3 | 48.578,5 |
|
20.029,2 | 19.819,0 | 19.293,3 | 19.541,1 | 21.317,5 | 26.308,3 | 30.119,0 | 30.662,6 | 31.917,7 | 35.992,7 | 38.887,2 | 35.435,1 | 35.230,9 |
|
33.268,0 | 50.515,4 | 46.360,4 | 45.790,0 | 50.781,7 | 64.676,0 | 74.516,6 | 81.092,7 | 90.714,8 | 106.983,3 | 118.570,1 | 104.511,9 | 107.599,2 |
|
n/a | 9.720,1 | 10.104,3 | 9.800,8 | 10.707,4 | 12.545,0 | 13.964,0 | 14.730,6 | 15.853,0 | 18.412,4 | 20.315,0 | 19.111,2 | 18.994,6 |
|
19.760,6 | 27.187,8 | 24.249,9 | 24.990,5 | 27.206,5 | 33.241,5 | 37.507,1 | 39.189,9 | 41.497,7 | 46.906,3 | 52.499,7 | 48.222,9 | 48.223,7 |
|
7.599,8 | 11.281,9 | 11.081,9 | 11.291,4 | 12.382,8 | 15.057,6 | 17.107,4 | 17.643,4 | 18.466,7 | 21.085,2 | 23.069,8 | 21.407,6 | 21.185,5 |
|
n/a | 3.648,3 | 3.788,1 | 3.922,8 | 4.558,6 | 6.192,8 | 7.838,9 | 8.896,2 | 10.375,1 | 13.934,9 | 17.598,6 | 16.281,6 | 17.044,2 |
|
n/a | 10.472,9 | 10.045,0 | 10.237,0 | 11.588,3 | 14.573,5 | 16.898,5 | 17.873,6 | 19.394,4 | 23.577,8 | 27.155,6 | 24.417,5 | 24.330,1 |
|
13.407,9 | 15.164,4 | 14.464,2 | 14.971,1 | 16.811,6 | 21.250,1 | 24.693,9 | 26.305,4 | 28.244,2 | 32.443,4 | 35.376,5 | 31.946,3 | 30.959,6 |
*/Estimación
AL:América Latina
**/Promedio: no incluye a Costa Rica
http://www,mideplan,go,cr/Sides/economico/09-02,htm
Mayo 2010
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente,