COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
Indice de precios de los princpales productos que afectan la economía nacional
| Año | Productos Alimenticios** | Azúcar | Banano | Café | Petróleo | Metales | |
| Indice | Precio | ||||||
| 1990 | 103,7 | 110,4 | 93,8 | 87,2 | 43,1 | 23,0 | 74,2 |
| 1991 | 98,3 | 102,3 | 97,0 | 81,4 | 36,3 | 19,4 | 62,8 |
| 1992 | 97,1 | 101,1 | 82,0 | 65,3 | 35,7 | 19,0 | 61,0 |
| 1993 | 96,5 | 102,6 | 76,8 | 75,6 | 31,5 | 16,8 | 52,7 |
| 1994 | 99,4 | 104,6 | 76,3 | 164,9 | 29,9 | 15,9 | 62,6 |
| 1995 | 104,6 | 109,4 | 77,2 | 170,3 | 32,2 | 17,2 | 76,0 |
| 1996 | 112,3 | 106,1 | 81,4 | 123,7 | 38,2 | 20,4 | 66,4 |
| 1997 | 102,6 | 104,1 | 90,6 | 157,9 | 36,1 | 19,3 | 67,9 |
| 1998 | 92,0 | 104,7 | 85,3 | 131,1 | 24,5 | 13,1 | 55,5 |
| 1999 | 80,2 | 100,3 | 64,8 | 102,9 | 33,7 | 18,0 | 55,4 |
| 2000 | 82,1 | 92,1 | 73,2 | 76,1 | 52,9 | 28,2 | 62,7 |
| 2001 | 80,5 | 101,3 | 101,4 | 53,1 | 45,6 | 24,3 | 56,3 |
| 2002 | 83,3 | 99,4 | 91,5 | 54,6 | 46,8 | 25,0 | 54,3 |
| 2003 | 88,6 | 102,0 | 65,1 | 61,9 | 54,2 | 28,9 | 60,7 |
| 2004 | 100,9 | 97,6 | 91,0 | 70,0 | 70,8 | 37,8 | 81,7 |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 53,4 | 100,0 |
| 2006 | 110,5 | 105,0 | 118,4 | 111,5 | 120,5 | 64,3 | 156,2 |
| 2007 | 127,3 | 98,6 | 117,4 | 129,1 | 133,3 | 71,1 | 183,3 |
| 2008 | 157,0 | 101,2 | 146,3 | 149,8 | 181,9 | 97,0 | 168,7 |
| 2009 | 134,0 | 115,5 | 147,0 | 131,5 | 115,8 | 61,8 | 120,4 |
| 2010** | 138,1 | 128,2 | 147,4 | 126,8 | 149,9 | 80,0 | 157,6 |
*/Estimación
Alimenticios: Indice de precios de cada producto: cereales, aceite vegetal, carne, alimentos del mar, azúcar, bananos
http://www,mideplan,go,cr/Sides/economico/09-03,htm
Mayo 2010
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente,