COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
| País | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009–2010 | 2008–2009 | 2007–2008 |
| Suiza | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Estados Unidos | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Singapur | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Suecia | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Dinamarca | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| Finlandia | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Alemania | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Japón | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| Cánada | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 |
| Píases Bajos | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Hong Kong SAR | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Taiwan, China | 13 | 13 | 12 | 17 | 14 |
| Reino Unido | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 |
| Noruega | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Australia | 19 | 16 | 15 | 18 | 19 |
| Francia | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 |
| Austria | 19 | 18 | 17 | 14 | 19 |
| Belgica | 15 | 19 | 18 | 19 | 20 |
| República de Korea | 24 | 22 | 19 | 13 | 11 |
| Nueva Zelanda | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 |
| Luxemburgo | 23 | 20 | 21 | 25 | 25 |
| Qatar | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 |
| Emiratos Arabes Unidos | 27 | 25 | 23 | 31 | 37 |
| Malaysia | 21 | 26 | 24 | 21 | 21 |
| Irlanda | 29 | 29 | 25 | 22 | 22 |
| Islandia | 30 | 31 | 26 | 20 | n.a |
| Israel | 22 | 24 | 27 | 23 | 17 |
| Arabia saudita | 17 | 21 | 28 | 27 | 35 |
| China | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 |
| Chile | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 |
| República Checa | 38 | 36 | 31 | 33 | 33 |
| Estado de Brunéi | 28 | 28 | 32 | 39 | n.a |
| España | 36 | 42 | 33 | 29 | 29 |
| Chipre | 47 | 40 | 34 | 40 | 55 |
| Estonia | 33 | 33 | 35 | 32 | 27 |
| Thailandia | 39 | 38 | 36 | 34 | 28 |
| Slovenia | 57 | 45 | 37 | 42 | 39 |
| Bahrain | 37 | 37 | 38 | 37 | 43 |
| Kuwait | 34 | 35 | 39 | 35 | 30 |
| Tunisia | 40 | 32 | 40 | 36 | 32 |
| Oman | 32 | 34 | 41 | 38 | 42 |
| Puerto Rico | 35 | 41 | 42 | 41 | 36 |
| Portugal | 45 | 46 | 43 | 43 | 40 |
| Barbados | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 |
| Sudáfrica | 50 | 54 | 45 | 45 | 44 |
| Polonia | n.a | n.a | 46 | 53 | 51 |
| República Eslovaca | 69 | 60 | 47 | 46 | 41 |
| Italia | 43 | 48 | 48 | 49 | 46 |
| India | 56 | 51 | 49 | 50 | 48 |
| Jordania | 71 | 65 | 50 | 48 | 49 |
| Azerbaijan | 55 | 57 | 51 | 69 | n.a |
| Malta | 51 | 50 | 52 | 52 | 56 |
| Lithuania | 44 | 47 | 53 | 44 | n.a |
| Indonesia | 46 | 44 | 54 | 55 | 54 |
| Costa Rica | 61 | 56 | 55 | 59 | 63 |
| Brazil | 53 | 58 | 56 | 64 | 72 |
| Mauricio | 54 | 55 | 57 | 57 | 60 |
| Hungría | 48 | 52 | 58 | 62 | 47 |
| Panamá | 49 | 53 | 59 | 58 | 59 |
| México | 58 | 66 | 60 | 60 | 52 |
| Turquía | 59 | 61 | 61 | 63 | 53 |
| Montenegro | 60 | 49 | 62 | 65 | 82 |
| Federación Rusa | 66 | 63 | 63 | 51 | 58 |
| Rumania | 77 | 67 | 64 | 68 | 74 |
| Uruguay | 63 | 64 | 65 | 75 | 75 |
| Botswana | 80 | 76 | 66 | 56 | 76 |
| Kazajstán | 72 | 72 | 67 | 66 | 61 |
| Latvia | 64 | 70 | 68 | 54 | 45 |
| Colombia | 68 | 68 | 69 | 74 | 69 |
| Egypto | 94 | 81 | 70 | 81 | 77 |
| Grecia | 90 | 83 | 71 | 67 | 65 |
| Croacia | 76 | 77 | 72 | 61 | 57 |
| Morocco | 73 | 75 | 73 | 73 | 64 |
| Namibia | 83 | 74 | 74 | 80 | 89 |
| Vietnam | 65 | 59 | 75 | 70 | 68 |
| Bulgaria | 74 | 71 | 76 | 76 | 79 |
| El Salvador | 91 | 82 | 77 | 79 | 67 |
| Perú | 67 | 73 | 78 | 83 | 86 |
| Sri Lanka | 52 | 62 | 79 | 77 | 70 |
| Guatemala | 84 | 78 | 80 | 84 | 87 |
| Gambia | 99 | 90 | 81 | 87 | 102 |
| Ucrania | 82 | 89 | 82 | 72 | 73 |
| Algeria | 87 | 86 | 83 | 99 | 81 |
| Macedonia | 79 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Argentina | 85 | 87 | 85 | 88 | 85 |
| Trinidad y Tobago | 81 | 84 | 86 | 92 | 84 |
| Philippinas | 75 | 85 | 87 | 71 | 71 |
| Libia | n.a | 100 | 88 | 91 | 88 |
| Honduras | 86 | 91 | 89 | 82 | 83 |
| Georgia | 88 | 93 | 90 | 90 | 90 |
| Jamaica | 107 | 95 | 91 | 86 | 78 |
| Senegal | 111 | 104 | 92 | 96 | 100 |
| Serbia | 95 | 96 | 93 | 85 | n.a |
| Siria | 98 | 97 | 94 | 78 | 80 |
| República Dominicana | 110 | 101 | 95 | 98 | 96 |
| Albania | 78 | 88 | 96 | 108 | n.a |
| Armenia | 92 | 98 | 97 | 97 | 93 |
| Kenia | 102 | 106 | 98 | 93 | 99 |
| Nigeria | 127 | 127 | 99 | 94 | 95 |
| Tanzania | 120 | 113 | 100 | 113 | 104 |
| Pakistan | 118 | 123 | 101 | 101 | 92 |
| Surinan | 112 | n.a | 102 | 103 | 113 |
| Benin | 104 | 103 | 103 | 106 | 108 |
| Guyana | 109 | 110 | 104 | 115 | 126 |
| Ecuador | 101 | 105 | 105 | 104 | 103 |
| Bangladesh | 108 | 107 | 106 | 111 | 107 |
| Lesotho | 135 | 128 | 107 | 123 | 124 |
| Uganda | 121 | 118 | 108 | 128 | 120 |
| Bosnia y Herzegovina | 100 | 102 | 109 | 107 | 106 |
| Camboya | 97 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Cameroon | 116 | 111 | 111 | 114 | 116 |
| Zambia | 113 | 115 | 112 | 112 | 122 |
| Venezuela | 124 | 122 | 113 | 105 | 98 |
| Ghana | 114 | 114 | 114 | 102 | n.a |
| Nicaragua | 115 | 112 | 115 | 120 | 111 |
| Costa de Marfil | 129 | 129 | 116 | 110 | n.a |
| Mongolia | 96 | 99 | 117 | 100 | 101 |
| Etiopia | 106 | 119 | 118 | 121 | 123 |
| Malawi | 117 | 125 | 119 | 119 | n.a |
| Bolivia | 103 | 108 | 120 | 118 | 105 |
| Madagascar | 130 | 124 | 121 | 125 | 118 |
| Tajikistan | 105 | 116 | 122 | 116 | 117 |
| Kirguistán | 126 | 121 | 123 | 122 | 119 |
| Paraguay | 122 | 120 | 124 | 124 | 121 |
| Nepal | 125 | 130 | 125 | 126 | 114 |
| Timor Oriental | 131 | 133 | 126 | 129 | 127 |
| Mauritania | 137 | 135 | 127 | 131 | 125 |
| Burkina Faso | 136 | 134 | 128 | 127 | 112 |
| Mozambique | 133 | 131 | 129 | 130 | 128 |
| Mali | 128 | 132 | 130 | 117 | 115 |
| Chad | 142 | 139 | 131 | 134 | n.a |
| Zimbabwe | 132 | 136 | 132 | 133 | 129 |
| Burundi | 140 | 137 | 133 | 132 | 130 |
| Rep. Islámica de Irán | 62 | 69 | n.a | n.a | n.a |
| Ruanda | 70 | 80 | n.a | n.a | n.a |
| Libano | 89 | 92 | n.a | n.a | n.a |
| Moldovia | 93 | 94 | n.a | n.a | n.a |
| Suazilandia | 134 | 126 | n.a | n.a | n.a |
| Angola | 139 | 138 | n.a | n.a | n.a |
| Belice | 123 | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Yemen | 138 | n.a | n.a | n.a | n.a |
Fuente: World Economic Forum: Global Competitiveness Report . A setiembre de cada año
| Comentarios a: Unidad Desarrollo Económico sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/10-01.htm
Setiembre 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.