COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
| País | Indice total | Acceso a mercados | Infraestructura en transporte y comunicaciones | Ambiente de los negocios |
| Países de Centroamerica | ||||
| Costa Rica | 44 | 10 | 66 | 37 |
| Panama | 46 | 59 | 48 | 47 |
| Guatemala | 54 | 28 | 78 | 79 |
| El Salvador | 55 | 29 | 80 | 52 |
| Honduras | 64 | 63 | 92 | 45 |
| Nicaragua | 67 | 79 | 102 | 29 |
| Países de latinoamerica | ||||
| Chile | 27 | 40 | 42 | 12 |
| Mexico | 65 | 74 | 67 | 86 |
| Brazil | 80 | 92 | 62 | 96 |
Fuente: MIDEPLAN con información del The Global Enabling Trade Report 2008 © 2008 World Economic Forum
| Comentarios a: Unidad Desarrollo Económico sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/10-04.htm
Octubre 2008
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.