COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
Viviendas con diversos usos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en porcentajes
2000-2009
| Indicador | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Acceso a internet | 4,0 | 5,4 | 7,3 | 9,5 | - | 10,2 | 9,8 | 11,8 | 14,8 | 18,7 |
| Acceso a internet por banda estrecha | 3,8 | - | - | 8,4 | - | 8,1 | 6,3 | 5,9 | 6,2 | 5,2 |
| Acceso a internet por banda ancha | 0,1 | - | - | 1,1 | - | 2,1 | 3,5 | 5,9 | 8,4 | 13,4 |
| Con televisor | 85,4 | 87,0 | 89,8 | 90,2 | 91,2 | 92,8 | 93,7 | 94,9 | 95,8 | 95,9 |
| Con televisión por cable | 14,6 | 17,4 | - | 19,6 | - | 22,1 | 24,4 | 28,6 | 32,6 | 37,6 |
| Con computadora | 13,9 | 17,4 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 28,2 | 31,6 | 34,4 | 38,0 |
| Comentarios a: Unidad Desarrollo Económico sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/13-03.htm
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.