COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
EMBAJADAS COSTARRICENSES EN EL MUNDO POR CONTINENTE
Año 2007
| América | Europa | Asia |
| 1 Argentina | 1 Alemania | 1 Corea |
| 2 Belice | 2 Austria | 2 Israel |
| 3 Bolivia | 3 Bélgica | 3 Japón |
| 4 Brasil | 4 España | 4 Republica Popular China |
| 5 Canadá | 5 Federación Rusa 1/ | 5 Singapur |
| 6 Chile | 6 Francia | |
| 7 Colombia | 7 Italia | |
| 8 Ecuador | 8 Noruega | |
| 9 El Salvador | 9 Países Bajos | |
| 10 Estado Unidos de América | 10 Polonia | |
| 11 Guatemala | 11 Reino Unido e Irlanda | |
| 12 Honduras | 12 República Checa | |
| 13 Jamaica | 13 Santa Sede | |
| 14 México | 14 Suecia | |
| 15 Nicaragua | 15 Suiza | |
| 16 Panamá | 16 Turquía | |
| 17 Paraguay | ||
| 18 Perú | ||
| 19 República Dominicana | ||
| 20 Trinidad y Tobago | ||
| 21 Uruguay | ||
| 22 Venezuela | ||
| 23 Haití |
1/ Federación Rusa, corresponde a la comunidad de Estados Independientes actualmente, no es sólo Rusia
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, con información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Nota: La embajada es la representación diplomatica de un país ante otro, es el lugar donde se realiza el trabajo diplomático y político.
http://www.mideplan.go.cr/sides/politicaexterior/01-01.htm
Última actualización: octubre 2008
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.