COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)

 


PRINCIPALES FUENTES BILATERALES1 Y MULTILATERALES2 DE COOPERACIÓN,  AÑOS  2000-2006  y  2007-2008


AÑO 2000 - 2006


Fuente Tipo de Cooperación   Porcentaje
Técnica y Financiera no Reembolsable Financiera Reembolsable Total (millones US $)
Total 448,2 3032,0 3480,2  
Total Porcentajes 12,9 87,1 100,0  
Bilaterales        
Japón 29,2 403,6 432,8 38,0
Taiwán 59,5 281,6 341,1 30,0
Alemania 33,8 106,0 139,8 12,3
España 21,1 30,0 51,1 4,5
Estados Unidos  46,6 0,0 46,6 4,1
Holanda 35,4 0,0 35,4 3,1
Finlandia 0,6 32,2 32,8 2,9
Canadá 15,7 0,0 15,7 1,4
Francia 13,0 0,0 13,0 1,1
Suiza 6,2 0,0 6,2 0,5
Noruega 6,1 0,0 6,1 0,5
Suecia 4,9 0,0 4,9 0,4
Bélgica 2,6 0,0 2,6 0,2
Otros 10,3 0,0 10,3 0,9
Sub Total 285,0 853,4 1138,4 100,0
Porcentaje 8,2 24,5 32,7  
Multilaterales        
BCIE 0,3 1441,1 1441,4 61,6
BID 20,6 594,4 615,0 26,3
Unión Europea 67,8 0,0 67,8 2,9
BIRF-BM 1,0 63,6 64,6 2,8
GEF-PNUMA 5,9 49,5 55,4 2,4
Corp. Andina Fomento-CAF 0,0 30,0 30,0 1,3
PNUD 20,3 0,0 20,3 0,9
FIDA 9,0 0,0 9,0 0,4
OPS/OMS 8,8 0,0 8,8 0,4
OEA 7,2 0,0 7,2 0,3
FAO 5,3 0,0 5,3 0,2
UNESCO 2,5 0,0 2,5 0,1
UNICEF 1,5 0,0 1,5 0,1
Otros 13,0 0,0 13,0 0,6
Sub Total 163,2 2178,6 2341,8 100,0
Porcentaje  4,7 62,6 67,3  


AÑO 2007 - 2008


Fuente
                                                  Tipo de Cooperación  Porcentaje
Técnica y Financiera no Reembolsable Financiera Reembolsable Total  (millones US $)
Total 246,9 70,9 317,8
Total Porcentajes 77,7 22,3 100,0
Bilaterales A
REPUBLICA POPULAR CHINA 140,0 40,0 180,0 64,9
ALEMANIA 24,2 30,9 55,1 19,9
ESPAÑA(INCLUYE ANDALUCIA) 29,8 0 29,8 10,7
FRANCIA 4,6 0 4,6 1,7
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3,5 0 3,5 1,3
ITALIA 1,4 0 1,4 0,5
SUIZA 1,0 0 1,0 0,4
BELGICA 0,9 0 0,9 0,3
REPUBLICA CHECA 0,6 0 0,6 0,2
GRAN BRETAÑA 0,3 0 0,3 0,1
OTROS 0,2 0 0,2 0,1
Sub total 206,5 70,9 277,4
Porcentaje 74,4 25,6 87,3 100,0
Multilaterales
BID
14,4 0 14,4 35,6
UNION EUROPEA
13,9 0 13,9 34,4
BCIE
5,4 0 5,4 13,4
OIT 2,3 0 2,3 5,7
IICA 1,9 0 1,9 4,7
CORP. ANDINA FOMENTO-CAF 1,0 0 1,0 2,5
ILANUD 0,7 0 0,7 1,7
OEA 0,6 0 0,6 1,5
FNUAP 0,6 0 0,6 1,5
OIEA 0,4 0 0,4 0,5
Sub Total 40,4 0,0 40,4
Porcentaje 100,0 12,7 100,0

1Cooperación Bilateral es la que da un país a otro (entre países).

2Cooperación Multilateral es la que organizaciones u organismos internacionales le dan a un país.

Fuente: MIDEPLAN, con información de las Embajadas y 0rganismos Internacionales acreditados en Costa Rica. 

 


 


Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico

sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/politicaexterior/01-07.htm


Última actualización:  noviembre del 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.