COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
POBLACIÓN CENSAL
Según: Provincia de residencia y sexo
Años: 1950, 1963, 1973, 1984 y 2000
-miles de personas-
| PROVINCIA Y SEXO | 1950 | 1963 | 1973 | 1984 | 2000 |
| Costa Rica | 800,9 | 1.336,3 | 1.871,8 | 2.416,8 | 3.810,2 |
| Hombres | 399,9 | 668,9 | 938,5 | 1.208,2 | 1.902,6 |
| Mujeres | 401,0 | 667,4 | 933,3 | 1.208,6 | 1.907,6 |
| San José | 281,8 | 487,7 | 695,2 | 890,4 | 1.345,7 |
| Hombres | 135,1 | 235,6 | 337,2 | 431,7 | 656,2 |
| Mujeres | 146,7 | 252,1 | 358,0 | 458,7 | 689,5 |
| Alajuela | 148,8 | 240,7 | 326,0 | 427,9 | 716,3 |
| Hombres | 74,2 | 121,1 | 164,6 | 217,1 | 361,6 |
| Mujeres | 74,6 | 119,6 | 161,4 | 210,8 | 354,7 |
| Cartago | 100,7 | 155,4 | 204,7 | 271,7 | 432,4 |
| Hombres | 50,8 | 79,2 | 103,8 | 137,0 | 216,4 |
| Mujeres | 49,9 | 76,2 | 100,9 | 134,7 | 216,0 |
| Heredia | 51,7 | 85,1 | 133,8 | 197,6 | 354,7 |
| Hombres | 25,3 | 42,0 | 66,5 | 98,1 | 176,3 |
| Mujeres | 26,4 | 43,1 | 67,3 | 99,5 | 178,4 |
| Guanacaste | 88,2 | 142,6 | 178,7 | 195,2 | 264,2 |
| Hombres | 45,1 | 72,7 | 91,4 | 99,2 | 133,3 |
| Mujeres | 43,1 | 69,9 | 87,3 | 96,0 | 130,9 |
| Puntarenas | 88,2 | 156,5 | 218,2 | 265,9 | 357,5 |
| Hombres | 47,4 | 82,3 | 113,6 | 137,6 | 183,5 |
| Mujeres | 40,8 | 74,2 | 104,6 | 128,3 | 174,0 |
| Limón | 41,4 | 68,3 | 115,2 | 168,1 | 339,3 |
| Hombres | 21,9 | 36,0 | 61,4 | 87,5 | 175,4 |
| Mujeres | 19,5 | 32,3 | 53,8 | 80,6 | 163,9 |
| Tasa de crecimiento intercensal (promedio) | 2,3 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 2,8 |
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censos Nacionales de Población 1950, 1963, 1973, 1984 y 2000.
![]() |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/01-01.htm
Última actualización: julio del 2003.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.