COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
POBLACIÓN CON BASE CENSAL Según: Grupo de edad y sexo Años: 1950, 1963, 1973, 1984 y 2000 -miles de personas-
| INDICADOR | 1950 | 1963 | 1973 | 1984 | 2000 |
| Población por grupo de edad y sexo | |||||
| Costa Rica | 800,8 | 1.336,3 | 1.871,8 | 2.416,8 | 3.810,2 |
| Hombres | 399,8 | 668,9 | 938,5 | 1.208,2 | 1.902,6 |
| Mujeres | 401,0 | 667,4 | 933,3 | 1.208,6 | 1.907,6 |
| De 0 a 4 años | 132,6 | 248,9 | 258,9 | 322,8 | 376,6 |
| Hombres | 67,5 | 126,4 | 131,2 | 164,9 | 192,3 |
| Mujeres | 65,1 | 122,5 | 127,7 | 157,9 | 184,3 |
| De 5 a 14 años | 210,4 | 387,7 | 565,5 | 561,7 | 840,2 |
| Hombres | 106,5 | 196,4 | 287,6 | 285,8 | 429,9 |
| Mujeres | 103,9 | 150,3 | 277,9 | 275,9 | 410,3 |
| De 15 a 64 años | 434,1 | 655,3 | 981,3 | 1.424,3 | 2.380,1 |
| Hombres | 213,8 | 324,3 | 487,0 | 705,5 | 1.179,7 |
| Mujeres | 220,3 | 331,0 | 494,3 | 718,8 | 1.200,4 |
| De 65 y más años | 23,7 | 44,4 | 66,1 | 108,0 | 213,3 |
| Hombres | 12,0 | 21,8 | 32,7 | 52,0 | 100,7 |
| Mujeres | 11,7 | 22,6 | 33,4 | 56,0 | 112,6 |
| Población extranjera residente en el país, según sexo | |||||
| Total | 33,3 | 30,2 | 34,9 | 61,7 | 296,5 |
| - Hombres | 14,3 | 16,3 | 18,5 | 31,3 | 149,5 |
| - Mujeres | 19,0 | 13,9 | 16,3 | 30,4 | 147,0 |
| Densidad de población (habitantes/Km2) | 16 | 26 | 37 | 47 | 75 |
| Edad mediana de la población (años) | 18 | 16 | 17 | 20 | 24 |
| Relación de dependencia demográfica 1/ | 85 | 103 | 91 | 70 | 60 |
| Índice de masculinidad | 99,7 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | |
| Tasa de crecimiento intercensal (promedio anual) | 2,3 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 2,8 |
1/ Es la razón entre las personas en edades "dependientes" (menores de 15 años y mayores
de 65 años) y las personas en las edades económicamente productivas (15-64 años) en una
población.
FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Censos Nacionales de Población
1950, 1963, 1973 y 1984.
![]() |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/01-02.htm
Última actualización: Enero del 2004.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.