COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
INDICADORES DE POBLACIÓN
Años: 1987 - 2008
-miles de personas-
| INDICADOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| Estructura de población según grupo de edad y sexo | ||||
| Costa Rica | 2.606,4 | 2.672,3 | 2.735,7 | 2.804,8 |
| Hombres | 1.310,5 | 1.341,2 | 1.361,0 | 1.396,0 |
| Mujeres | 1.295,9 | 1.331,0 | 1.374,7 | 1.408,8 |
| De 0 a 4 años | 338,2 | 334,4 | 335,8 | 332,0 |
| Hombres | 176,4 | 172,2 | 171,5 | 164,8 |
| Mujeres | 161,8 | 162,2 | 164,3 | 167,2 |
| De 5 a 14 años | 604,1 | 622,5 | 631,7 | 650,0 |
| Hombres | 310,1 | 319,4 | 318,1 | 328,7 |
| Mujeres | 294,0 | 303,1 | 313,6 | 321,2 |
| De 15 a 64 años | 1.543,4 | 1.587,1 | 1.623,1 | 1.677,7 |
| Hombres | 765,3 | 785,3 | 800,3 | 830,9 |
| Mujeres | 778,0 | 801,8 | 822,7 | 846,8 |
| De 65 y más años | 117,4 | 125,9 | 136,8 | 141,9 |
| Hombres | 56,8 | 62,9 | 66,6 | 69,6 |
| Mujeres | 60,6 | 62,9 | 70,2 | 72,3 |
| Ignorado | 3,4 | 2,4 | 8,4 | 3,1 |
| Hombres | 1,8 | 1,4 | 4,4 | 2,0 |
| Mujeres | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 1,1 |
| Densidad de población (habitantes/Km2) | 51 | 52 | 54 | 55 |
| Edad mediana de la población (años) | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Relación de dependencia demográfica 1/ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Índice de masculinidad (por cien) | 101,1 | 100,8 | 99,0 | 99,1 |
| Tasa de crecimiento (anual) 2/ | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Número de hogares | 568.520 | 587.143 | 612.795 | 634.314 |
| Tamaño promedio del hogar | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| INDICADOR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Estructura de población según grupo de edad y sexo | ||||||
| Costa Rica | 2.871,1 | 2.938,4 | 3.004.6 | 3.070,9 | 3.136,0 | 3.202,4 |
| Hombres | 1.417,9 | 1.455,0 | 1.497,8 | 1.540,1 | 1.573,5 | 1.604,3 |
| Mujeres | 1.453,2 | 1.483,4 | 1.506,8 | 1.530,9 | 1.562,5 | 1.598,1 |
| De 0 a 4 años | 327,7 | 324,0 | 320,2 | 325,9 | 330,7 | 334,2 |
| Hombres | 164,8 | 168,0 | 168,5 | 166,9 | 164,2 | 176,8 |
| Mujeres | 162,9 | 156,0 | 151,7 | 159,0 | 156,4 | 157,4 |
| De 5 a 14 años | 689,9 | 696,0 | 697,6 | 706,6 | 724,0 | 725,2 |
| Hombres | 348,1 | 351,4 | 354,0 | 366,3 | 377,8 | 371,0 |
| Mujeres | 341,7 | 344,6 | 343,6 | 340,2 | 346,2 | 354,2 |
| De 15 a 64 años | 1.698,0 | 1.753,5 | 1.808,4 | 1.855,6 | 1.898,5 | 1.941,1 |
| Hombres | 828,8 | 855,7 | 890,7 | 916,7 | 933,9 | 957,9 |
| Mujeres | 868,2 | 897,8 | 917,7 | 938,9 | 964,7 | 983,2 |
| De 65 y más años | 149,1 | 158,1 | 172,6 | 180,1 | 180,4 | 197,6 |
| Hombres | 73,2 | 76,8 | 81,7 | 88,6 | 86,1 | 96,2 |
| Mujeres | 75,9 | 81,3 | 90,9 | 91,5 | 94,3 | 101,4 |
| Ignorado | 6,4 | 6,7 | 5,8 | 2,7 | 2,4 | 4,2 |
| Hombres | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 2,4 |
| Mujeres | 3,4 | 3,6 | 2,9 | 1,3 | 0,9 | 1,8 |
| Densidad de población (habitantes/Km2) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| Edad mediana de la población (años) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Relación de dependencia demográfica 1/ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Índice de masculinidad (por cien) | 97,6 | 98,1 | 99,4 | 100,6 | 100,7 | 100,3 |
| Tasa de crecimiento (anual) 2/ | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Número de hogares | 648.222 | 673.882 | 698.753 | 719.844 | 751.332 | 772.000 |
| Tamaño promedio del hogar | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| INDICADOR | 1997 | 1998 | 1999 | 20005/ | 2001 | 2002 |
| Estructura de población según grupo de edad y sexo | ||||||
| Costa Rica | 3.270,7 | 3.340,9 | 3.412,6 | 3.486,0 | 3.906,7 | 3.997,9 |
| Hombres | 1.630,8 | 1.662,7 | 1.688,9 | 1.733,0 | 1.935,1 | 1.983,7 |
| Mujeres | 1.639,9 | 1.678,2 | 1.723,7 | 1.753,0 | 1.971,6 | 2.014,2 |
| De 0 a 4 años | 331,5 | 330,1 | 341,2 | 331,6 | 351,1 | 352,6 |
| Hombres | 168,0 | 171,4 | 174,4 | 165,7 | 179,2 | 179,6 |
| Mujeres | 163,5 | 158,7 | 167,2 | 165,9 | 171,9 | 173,0 |
| De 5 a 14 años | 740,2 | 744,5 | 779,1 | 777,9 | 824,9 | 840,2 |
| Hombres | 377,0 | 378,0 | 400,5 | 404,3 | 435,2 | 436,3 |
| Mujeres | 363,2 | 366,6 | 378,6 | 373,6 | 407,7 | 403,9 |
| De 15 a 64 años3/ | 1.995,0 | 2.127,7 | 2.163,7 | 2.244,0 | 2.550,4 | 2.635,9 |
| Hombres | 985,1 | 1.047,8 | 1.053,0 | 1.100,8 | 1.245,4 | 1.288,1 |
| Mujeres | 1.009,9 | 1.079,9 | 1.110,7 | 1.143,2 | 1.305,0 | 1.347,8 |
| De 65 y más años 4/ | 201,9 | 133,0 | 120,6 | 127,4 | 157,4 | 160,6 |
| Hombres | 99,4 | 63,5 | 56,8 | 59,9 | 72,0 | 75,0 |
| Mujeres | 102,5 | 69,5 | 63,7 | 67,5 | 85,4 | 85,6 |
| Ignorado | 1,9 | 5,6 | 7,9 | 5,2 | 4,8 | 8,5 |
| Hombres | 1,2 | 2,1 | 4,5 | 2,4 | 3,3 | 4,8 |
| Mujeres | 0,7 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 1,5 | 3,7 |
| Densidad de población (habitantes/Km2) | 64 | 65 | 67 | 68 | 76 | 78 |
| Edad mediana de la población (años) | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Relación de dependencia demográfica 1/ | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Índice de masculinidad (por cien) | 99,4 | 99,1 | 98,0 | 98,9 | 98,2 | 98,5 |
| Tasa de crecimiento (anual) 2/ | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 12,0 | 2,3 |
| Número de hogares | 793.561 | 700.181 | 713.875 | 805.533 | 797.712 | 840.186 |
| Tamaño promedio del hogar | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
|
INDICADOR |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estructura
de la población proyectada por grupos de edad y sexo |
|
|
|||||
|
Hombres |
2017,50 |
2062,50 |
2116,70 |
2146,70 |
2195,70 |
2241,50 |
|
|
Mujeres |
2071,30 |
2116,30 |
2149,50 |
2207,20 |
2247,50 |
2284,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
- 4 años |
339,30 |
334,60 |
339,40 |
337,30 |
335,00 |
341,22 |
|
|
Hombres |
171,80 |
169,50 |
175,30 |
176,20 |
179,00 |
182,88 |
|
|
Mujeres |
167,50 |
165,20 |
164,10 |
161,10 |
151,20 |
158,0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
- 14 años |
927,50 |
859,90 |
839,50 |
836,30 |
840,10 |
823,82 |
|
|
Hombres |
472,20 |
435,30 |
427,80 |
433,20 |
441,50 |
432,10 |
|
|
Mujeres |
455,30 |
424,50 |
411,70 |
403,10 |
398,50 |
391,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
- 64 años |
2650,90 |
2720,80 |
2810,40 |
2892,80 |
2934,70 |
3019,67 |
|
|
Hombres |
1295,40 |
1334,60 |
13834,00 |
1406,30 |
1423,50 |
1469,23 |
|
|
Mujeres |
1355,50 |
1386,20 |
1426,40 |
1486,50 |
1508,10 |
1550,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
y más años |
253,60 |
263,50 |
276,80 |
287,50 |
333,40 |
340,80 |
|
|
Hombres |
118,20 |
123,10 |
129,60 |
130,90 |
151,60 |
157,28 |
|
|
Mujeres |
135,40 |
140,30 |
147,20 |
156,60 |
189,60 |
183,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICADOR |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
Densidad
de población (habitantes/Km2) |
80,00 |
81,80 |
83,70 |
85,20 |
87,00 |
90,00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Edad
mediana de la población (años) |
24,00 |
26,00 |
26,10 |
26,00 |
25,10 |
26,50 |
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Relación
de dependencia demográfica 1/ |
0,60 |
0,50 |
0,60 |
0,50 |
0,60 |
0,50 |
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Índice
de masculinidad |
97,40 |
97,50 |
98,50 |
97,20 |
97,70 |
98,10 |
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Tasa
de crecimiento (anual) 2/ |
2,22 |
2,15 |
2,00 |
2,02 |
1,83 |
1,85 |
|
|
Número
de hogares (miles) |
1051,60 |
1095,30 |
1132,01 |
1167,80 |
1198,10 |
1241,60 |
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Tamaño
promedio del hogar |
3,80 |
3,70 |
3,70 |
3,60 |
3,60 |
3,70 |
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
1/ Es la razón entre las personas en edades "dependientes" (menores de 15 años y mayores de 64)
y las personas en las edades económicamente productivas (15-64 años) en una población.
2/ Respecto al año anterior.
3/ A partir de 1998, el grupo de edad es de 15 a 69 años
4/ A partir de 1998, el grupo de edad es de 70 años y más
5/ En el año 2000 se realizó el Censo Nacional de Población, por lo tanto a partir de sus resultados se hicieron
ajustes técnicos a la Encuesta Nacional de Hogares.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples.
![]() |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/01-04.htm
Última actualización: Diciembre del 2003.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.