COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
POBLACIÓN CERRADA (CRECIMIENTO VEGETATIVO) Según: Sexo Período: 1990 - 2008
| INDICADOR | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 |
| Población nacional (miles de personas) 1/ | |||||
| Total | 850,7 | 1.149,5 | 1.710,1 | 2.216,1 | 2.600,3 |
| - Hombres | 435,4 | 577,9 | 857,2 | 1.101,4 | 1.313,5 |
| - Mujeres | 415,2 | 571,6 | 852,9 | 1.114,7 | 1.286,8 |
| Nacimientos ocurridos en el año | |||||
| Total | 37.248 | 59.499 | 57.757 | 69.989 | 84.337 |
| - Hombres | 19.432 | 30.196 | 29.543 | 35.794 | 43.335 |
| - Mujeres | 17.816 | 29.303 | 28.214 | 34.195 | 41.002 |
| Defunciones ocurridas en el año | |||||
| Total | 9.769 | 10.063 | 11.504 | 9.232 | 10.465 |
| - Hombres | 5.180 | 5.342 | 6.216 | 5.455 | 5.933 |
| - Mujeres | 4.589 | 4.721 | 5.288 | 3.777 | 4.532 |
| Índice de masculinidad | 102,1 | 101,1 | 100,5 | 98,9 | 102,1 |
| Tasa de crecimiento natural 2/ | 3,2 | 4,3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Densidad de población (habitantes/Km2) |
17 | 23 | 34 | 43 | 51 |
| INDICADOR | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| Población nacional (miles de personas) 1/ | |||||
| Total | 2.959,2 | 3.029,7 | 3.099,1 | 3.166,9 | 3.234,1 |
| - Hombres | 1.494,9 | 1.530,6 | 1.565,7 | 1.599,9 | 1.633,9 |
| - Mujeres | 1.464,3 | 1.499,1 | 1.533,4 | 1.567,0 | 1.600,2 |
| Nacimientos ocurridos en el año | |||||
| Total | 81.939 | 81.110 | 80.164 | 79.714 | 80.391 |
| - Hombres | 42.291 | 41.707 | 41.390 | 41.092 | 41.104 |
| - Mujeres | 39.648 | 39.403 | 38.774 | 38.622 | 39.287 |
| Defunciones ocurridas en el año | |||||
| Total | 11.366 | 11.792 | 12.253 | 12.543 | 13.313 |
| - Hombres | 6.530 | 6.653 | 7.101 | 7.123 | 7.622 |
| - Mujeres | 4.836 | 5.139 | 5.152 | 5.420 | 5.691 |
| Índice de masculinidad | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| Tasa de crecimiento natural 2/ | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Densidad de población (habitantes/Km2) | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 |
| INDICADOR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Población nacional (miles de personas) 1/ | |||||
| Total | 3.301,2 | 3.367,4 | 3.432,6 | 3.496,4 | 3.558,7 |
| - Hombres | 1.667,4 | 1.700,5 | 1.733,1 | 1.764,7 | 1.795,8 |
| - Mujeres | 1.633,8 | 1.666,9 | 1.699,5 | 1.731,7 | 1.762,9 |
| Nacimientos ocurridos en el año | |||||
| Total | 80.306 | 79.203 | 78.018 | 76.982 | 78.526 |
| - Hombres | 41.181 | 40.558 | 39.790 | 39.428 | 40.417 |
| - Mujeres | 39.125 | 38.645 | 38.228 | 37.554 | 38.109 |
| Defunciones ocurridas en el año | |||||
| Total | 14.061 | 13.993 | 14.260 | 14.708 | 15.052 |
| - Hombres | 8.051 | 7.947 | 8.242 | 8.348 | 9.029 |
| - Mujeres | 6.010 | 6.046 | 6.018 | 6.360 | 6.353 |
| Índice de masculinidad | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,9 |
| Tasa de crecimiento natural 2/ | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| Densidad de población (habitantes/Km2) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| INDICADOR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Población nacional (miles de personas) 1/ | ||||
| Total | 3.810,2 | 3.958,9 | 4.019,7 | 4.075,9 |
| - Hombres | 1.902,6 | 2.013,0 | 2.043,3 | 2.071,6 |
| - Mujeres | 1.907,6 | 1.945,9 | 1.976,4 | 2.004,3 |
| Nacimientos ocurridos en el año | ||||
| Total | 78.178 | 76.401 | 71.144 | 72.938 |
| - Hombres | 39.943 | 39.214 | 36.867 | 37.176 |
| - Mujeres | 38.235 | 37.187 | 34.277 | 35.762 |
| Defunciones ocurridas en el año | ||||
| Total | 14.944 | 15.609 | 15.004 | 15.800 |
| - Hombres | 8.559 | 8.836 | 8.647 | 8.949 |
| - Mujeres | 6.385 | 6.773 | 6.357 | 6.851 |
| Índice de masculinidad | 99,7 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| Tasa de crecimiento natural 2/ | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Densidad de población (habitantes/Km2) | 74 | 77 | 78 | 79 |
|
INDICADOR |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
|||||
|
Población nacional (miles de personas) 1/ |
|||||
|
Total |
4235,1 |
4321,6 |
4407,9 |
4499,2 |
4412,5 |
|
- Hombres |
2053,5 |
2107,5 |
2173,3 |
2185,9 |
2237,3 |
|
- Mujeres |
2146,1 |
2179,2 |
2235,1 |
2277,8 |
2175,2 |
|
|
|||||
|
Nacimientos ocurridos en el año |
|||||
|
Total (miles de personas) |
72,3 |
71,6 |
71,3 |
73,1 |
75,2 |
|
- Hombres |
36,8 |
36,7 |
36,3 |
37,5 |
38,6 |
|
- Mujeres |
35,5 |
34,9 |
35,0 |
35,7 |
36,6 |
|
Defunciones ocurridas en el año |
|||||
|
Total (miles de personas) |
16,0 |
16,1 |
16,8 |
17,07 |
18,0 |
|
- Hombres |
9,1 |
9,2 |
9,7 |
9,8 |
10,5 |
|
- Mujeres |
6,9 |
7,0 |
7,1 |
7,2 |
7,6 |
|
|
|||||
|
Índice de masculinidad |
97,5 |
98,5 |
99,5 |
97,7 |
103 |
|
Tasa de crecimiento natural 2/ |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,6 |
1,3 |
|
Densidad de población (habitantes/Km2) |
81,8 |
83,7 |
85,2 |
87,0 |
86,5 |
1/ Es el cálculo del crecimiento vegetativo, estimado al 1 de enero de cada año. Para obtener
la población al inicio de cada año, se suman los nacimientos y se restan las defunciones
a la población inicial del año anterior. Los datos del 2000 son los del Censo, información que sirvió de base para
el ajuste de los cálculos de población.
2/ La tasa se obtiene restándole las defunciones a los nacimientos del año, sobre la población
cerrada, calculada al 1 de enero de ese mismo año.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo .
![]() |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/01-05.htm
Última actualización: Julio del 2004.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.