COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
ÍNDICE DE POTENCIACIÓN DE GÉNERO (IPG) 1/ 1995 - 2008
| INDICADOR |
1995 |
1996 |
1997 | 1998 |
1999a/ |
| IPG COSTA RICA | 0,474 | 0,475 | 0,494 | 0.503 | 0.550 |
| IPG mundial | 0,366 | 0,391 | 0,418 | 0,437 | 0,452 |
| IPG países industrializados | 0,544 | 0,569 | 0,586 | 0,659 | 0,616 |
| IPG países en desarrollo | 0,322 | 0,351 | 0,367 | 0,374 | 0,369 |
| IPG países menos adelantados | 0,244 | 0,269 |
0,294a/ |
0,276a/ | 0,312a/ |
| Puesto que ocupa el país | 22 | 31 | 33 | 28 | 23 |
| Países clasificados | 116 | 104 | 94 | 102 | 102 |
| Puesto en América Latina | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
INDICADOR |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 | 2005 | 2006 |
| IPG COSTA RICA | 0,553 | 0,571 | 0,579 | 0,670 | 0,664 | 0,668 | 0,664 |
| IPG mundiala/ | 0,523 | 0,550 | 0,559 | 0,496 | 0,531 | 0,567 | 0,551 |
| IPG países industrializadosa/ | 0,680 | 0,696 | 0,716 | 0,721 | 0,733 | 0,748 | 0,730 |
| IPG países en desarrolloa/ | 0,436 | 0,460 | 0,467 | 0,464 | 0,457 | 0,456 | 0,458 |
| IPG países menos adelantadosa/ | 0,275 | 0,357 | 0,292 |
0,231 |
0,235 | 0,311 | 0,235 |
| Puesto que ocupa el país | 24 | 23 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Países clasificados | 70 | 64 | 66 | 70 | 78 | 80 | 78 |
| Puesto en América Latina | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
INDICADOR 2007
2008
IPG COSTA RICA 0,680
0,685 IPG mundiala/ 0,576 0,587 IPG países industrializadosa/ 0,713 0,790 IPG países en desarrolloa/ 0,502 0,509 IPG países menos adelantadosa/ 0,386 0,437 Puesto que ocupa el país 24 27 Países clasificados 93 109 Puesto en América Latina 2 2
1/ Los años corresponden a la fecha de elaboración de los Informes sobre Desarrollo Humano por parte de PNUD. El cálculo del IPG tiene un rezago de dos años respecto a la fecha de publicación de esos Informes.
a/ El dato no esta disponible en la publicación del PNUD, se estimó utilizando un promedio simple para cada una de las categorías de países.
FUENTE: PNUD. Informes sobre el Desarrollo Humano, 1995-2008
SIDES Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/02-04.htm
Última actualización: Diciembre de 2009
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.