COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
COSTA RICA: INVERSIÓN SOCIAL
Período: 1987 - 2009
- estructura relativa -
| SECTOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Educación | 22,5 | 22,8 | 21,4 | 24,0 | 24,4 | 26,5 | 26,1 | 26,0 | 24,9 |
| Salud | 28,0 | 30,3 | 31,3 | 30,8 | 32,3 | 30,0 | 29,4 | 29,2 | 30,1 |
| Asistencia social | 35,9 | 34,0 | 31,2 | 31,9 | 30,6 | 30,8 | 31,3 | 32,4 | 33,5 |
| Vivienda | 12,2 | 11,6 | 14,8 | 12,1 | 11,7 | 11,7 | 12,0 | 11,0 | 10,5 |
| Otros 1/ | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,0 |
| SECTOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Educación | 26,3 | 25,8 | 26,5 | 25,8 | 27,2 | 27,6 | 29,5 | 29,8 | 30,2 |
| Salud | 28,9 | 27,3 | 28,3 | 29,7 | 29,0 | 28,8 | 30,4 | 30,9 | 28,4 |
| Asistencia social | 32,2 | 36,1 | 34,9 | 34,5 | 34,4 | 33,7 | 30,0 | 29,2 | 30,5 |
| Vivienda | 11,5 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 10,2 |
| Otros 1/ | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| SECTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Educación | 30,6 | 29,8 | 29,9 | 29,8 | 30,5 |
| Salud | 28,4 | 28,9 | 29,2 | 30,3 | 29,8 |
| Asistencia social | 30,7 | 30,6 | 30,6 | 28,8 | 28,9 |
| Vivienda | 9,5 | 9,9 | 9,6 | 10,3 | 9,9 |
| Otros 1/ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| SIDES | Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-02.htm
Última actualización:Julio de 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.