COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
COSTA RICA: INVERSIÓN SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL
GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO
Período: 1987-2008
| SECTOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Total | 41,1 | 38,8 | 38,3 | 39,1 | 38,7 | 40,4 | 42,0 | 38,4 | 38,1 |
| Educación | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 9,4 | 9,4 | 10,7 | 11,0 | 10,0 | 9,5 |
| Salud | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 12,1 | 12,3 | 11,2 | 11,5 |
| Asistencia social | 14,8 | 13,2 | 12,0 | 12,5 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 12,4 | 12,8 |
| Vivienda | 5,0 | 4,5 | 5,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,2 | 4,0 |
| Otros 1/ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| SECTOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Total | 41,5 | 42,5 | 41,3 | 40,0 | 40,8 | 40,2 | 37,7 | 37,4 | 36,8 |
| Educación | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 10,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Salud | 12,0 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 10,4 |
| Asistencia social | 13,4 | 15,3 | 14,4 | 13,8 | 14,1 | 13,5 | 11,3 | 11,0 | 11,2 |
| Vivienda | 4,8 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| Otros 1/ | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| SECTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Total | 35,2 | 35,0 | 36,5 | 35,4 |
| Educación | 10,7 | 10,4 | 10,9 | 10,5 |
| Salud | 10,0 | 10,1 | 10,7 | 10,7 |
| Asistencia social | 10,8 | 10,7 | 11,2 | 10,2 |
| Vivienda | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| Otros 1/ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| SIDES |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-04.htm
Última actualización:Julio de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.