COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


COSTA RICA:  INVERSIÓN SOCIAL REAL 1/ 
Período:  1987 - 2009
- millones de colones de 1996 -
SECTOR 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
 
Total 279.548,1 272.855,3 311.638,1 303.080,9 288.860,8 305.946,6 351.623,1 393.403,7 376.793,2
 
Educación 62.960,8 62.159,7 66.696,9 72.705,4 70.402,8 81.098,0 91.714,3 102.155,3 93.936,9
Salud 78.311,7 82.808,5 97.671,9 93.232,7 93.268,5 91.887,7 103.249,4 114.863,8 113.263,3
Asistencia social 100.469,6 92.693,7 97.351,7 96.814,0 88.250,3 94.138,3 110.013,0 127.516,3 126.146,8
Vivienda 34.163,5 31.556,6 45.972,6 36.657,0 33.765,8 35.808,8 42.051,8 43.449,4 39.656,4
Otros 2/ 3.642,4 3.636,7 3.944,9 3.671,3 3.173,5 3.013,6 4.594,6 5.418,9 3.789,7
 
SECTOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 
Total 409.538,7 447.207,9 483.152,7 516.437,8 551.356,6 586.220,7 602.177,5 628.223,8 631.432,6
 
Educación 107.661,3 115.288,6 128.025,2 133,081,0 149.744,8 161.537,4 177.511,9 186.908,1 190.932,9
Salud 118.280,6 122.298,6 136.636,2 153.305,1 159.725,4 168.715,6 182.796,7 194.296,0 179.052,3
Asistencia social 132.043,5 161.407,3 168.563,0 178.357,0 189.830,5 197.641,2 180.703,7 183.740,9 192.430,3
Vivienda 47.294,9 43.030,8 44.776,7 47.238,9 47.469,3 52.438,1 55.733,0 58.161,9 64.160,7
Otros 2/ 4.258.,4 5.183,0 5.151,6 4.455,7 4.586,6 5.888,4 5.432,1 5.121,8 4.856,4


SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009
  
Total 624.014,4 662.731,1 736.110,2 831.322,5 955.581,5
  
Educación 190.710,6 197.396,6 219.824,9 247.513,6 291.660,3
Salud 177.311,5 191.662,6 215.001,1 252.057,1 284.727,7
Asistencia social 191.448,3 202.856,2 224.992,8 239.797,0 275.728,2
Vivienda 59.451,6 65.746,9 70.567,9 85.885,1 94.388,1
Otros 2/ 5.092,4 5.068,7 5.723,4 6.069,7 9.077,2


1/
Deflatado con el Indice de Precios al Consumidor (promedio 1996=100%), calculado por la Dirección General de Estadística y Censos.

2/  Incluya servivios recreativoos, culturales y religiosos.

FUENTE: Elaborado por MIDEPLAN con cifras de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Estadística y Censos.

SIDES Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-05.htm


Última actualización: Julio de 2010. 

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.