COSTA
RICA
Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
SALUD: COBERTURA DEL RÉGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
Según: Tipo de aseguramiento
Período: 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-2010
| TIPO ASEGURAMIENTO | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 |
| Cobertura total | |||||
| Total asegurados (miles) | 816,1 | 1.172,1 | 1.729,3 | 2.150,0 | 2.485,1 |
| % población nacional 1/ | 47,1 | 59,6 | 75,7 | 81,3 | 82,0 |
| Cobertura según tipo de aseguramiento (%) | |||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Asegurados directos | 24,8 | 27,3 | 30,5 | 41,6 | 40,5 |
| Asalariados | 24,8 | 25,8 | 25,5 | 21,3 | 21,9 |
| Cuenta propia | n.a. | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,2 |
| Por convenio | n.a. | n.a. | n.a. | 1,5 | 2,0 |
| Por el Estado | n.a. | n.a. | n.a. | 13,3 | 11,4 |
| Pensionados | 0,5 | 2,1 | 4,0 | 4,2 | 5,6 |
| RIVM 2/ | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,5 |
| Regímenes especiales | n.a. | n.a. | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
| Régimen no contributivo | n.a. | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
| Dependientes | 74,7 | 70,6 | 65,5 | 54,2 | 53,9 |
| de asegurados directos | 74,3 | 69,2 | 63,3 | 52,1 | 49,9 |
| de pensionados | 0,4 | 1,4 | 2,2 | 2,1 | 4,0 |
| TIPO ASEGURAMIENTO | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Cobertura total | |||||
| Total de asegurados (miles) | 2.639,0 | 2.771,9 | 2.810,3 | 2.875,8 | 2.948,1 |
| % población nacional 1/ | 84,9 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,4 |
| Cobertura según tipo de aseguramiento (%) | |||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Asegurados directos | 40,6 | 39,7 | 38,2 | 38,5 | 37,6 |
| Asalariados | 21,0 | 21,7 | 22,3 | 22,4 | 22,1 |
| Cuenta propia | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,3 |
| Por convenio | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| Por el Estado | 12,6 | 10,9 | 8,4 | 8,4 | 7,5 |
| Pensionados | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,2 |
| RIVM 2/ | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Regímenes Especiales3/ | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Régimen no Contributivo | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| Dependientes | 53,9 | 54,8 | 56,2 | 55,5 | 56,1 |
| de asegurados directos | 49,9 | 51,0 | 52,5 | 51,9 | 52,4 |
| de pensionados | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| TIPO ASEGURAMIENTO | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Cobertura total | |||||
| Total de asegurados (miles) | 3.130,2 | 3.223,1 | 3.257,.2 | 3.318,5 | 3.327,0 |
| % población nacional 1/ | 89,7 | 88,5 | 89,4 | 89,2 | 87,6 |
| Cobertura según tipo de aseguramiento (%) | |||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Asegurados directos | 41,9 | 43.1 | 42,1 | 44,7 | 45,0 |
| Asalariados | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,7 | 21,8 |
| Cuenta propia | 6,2 | 6,9 | 7,1 | 7,6 | 7,6 |
| Por convenio | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Por el Estado | 13,4 | 13,6 | 12,1 | 13,8 | 13,8 |
| Pensionados | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
| RIVM 2/ | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Regímenes Especiales | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Régimen no Contributivo | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Dependientes | 51,8 | 50,4 | 51,3 | 48,6 | 48,1 |
| de asegurados directos | 48,0 | 46,5 | 47,7 | 45,2 | 44,7 |
| de pensionados | 3,8 |
3,9 |
3,6 | 3,4 | 3,4 |
| TIPO ASEGURAMIENTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Cobertura total | ||||||
| Total de asegurados (miles) | 3.468,4 | 3.512,4 | 3.584,1 | 3.697,9 | 3.761,8 | |
| % población nacional 1/ | 87,5 | 86,8 | 86,8 | 87,8 | 87,6 | |
| Cobertura según tipo de aseguramiento (%) | ||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Asegurados directos | 40,9 | 41,4 | 41,5 | 41,7 | 42,2 | |
| Asalariados | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 22,4 | |
| Cuenta propia | 3,9 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | |
| Por convenio | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | |
| Por el Estado | 14,9 | 12,5 | 14,9 | 14,6 | 13,9 | |
| Pensionados | 7,0 | 7,4 | 7,2 | 7,7 | 7,2 | |
| RIVM 2/ | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Regímenes Especiales | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
| Régimen no Contributivo | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | |
| Dependientes | 52,0 | 51,2 | 51,3 | 50,5 | 50,6 | |
| de asegurados directos | 48,1 | 47,5 | 47,6 | 47,5 | 47,9 | |
| de pensionados | 3,9 |
3,7 |
3,7 |
3,1 | 2,7 | |
| TIPO ASEGURAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
| Cobertura total | |||||||||||||||
| Total de asegurados (miles) | 3.823,4 | 3.893,7 | 4.025,4 | 4.144.6 | 4.192,6 | ||||||||||
| % población nacional 1/ | 87,5 | 87,6 | 88,8 | 89,7 | 91,9 | ||||||||||
| Cobertura según tipo de aseguramiento (%) | |||||||||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Asegurados directos | 43,0 | 45,3 | 45,7 | 46,0 | 45,9 | ||||||||||
| Asalariados | 23,4 | 25,0 | 26,2 | 25,1 | 25,7 | ||||||||||
| Cuenta propia | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 6,8 | ||||||||||
| Por convenio | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | ||||||||||
| Por el Estado | 13,1 | 13,1 | 11,7 | 12,8 | 11,6 | ||||||||||
| Pensionados | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | ||||||||||
| RIVM 2/ | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | ||||||||||
| Regímenes Especiales | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
| Régimen no Contributivo | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||||||||
| Dependientes | 49,8 | 47,6 | 47,1 | 46,7 | 46,5 | ||||||||||
| de asegurados directos | 47,2 | 44,9 | 44,3 | 43,9 | 43,9 | ||||||||||
| de pensionados | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | ||||||||||
1/ Según estimación de población de la Caja Costarricense del Seguro Social.
2/ Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. A partir del 2008 se junta el porcentaje de pensionados del RIVM y Regímenes Especiales.
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Dirección Actuarial y de Planificación Económica .
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/05-01.htm
Última
actualización: Junio 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite
la fuente.