COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
RECURSOS HUMANOS EN SERVICIOS DE SALUD
Según: Grupo ocupacional
Período: 1980, 1985, 1990-2010
| GRUPO OCUPACIONAL | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| Médicos Colegiados 1/ | n.d | 2.201 | 2.961 | 3.093 | 3.212 | 3.314 |
| Habitantes por médico2/ | n.d. | 1.213,8 | 1.032,5 | 1011,2 | 997,4 | 993,8 |
| Profesionales en salud que trabajan con la CCSS | ||||||
| Médicos | 1.551 | 2.063 | 2.518 | 2.532 | 2.607 | 2.649 |
| Odontólogos | 144 | 162 | 206 | 188 | 209 | 208 |
| Farmacéuticos | 120 | 171 | 198 | 204 | 200 | 211 |
| Microbiólogos | 192 | 297 | 318 | 351 | 360 | 345 |
| Enfermeras | 1.065 | 1.214 | 1.372 | 1.476 | 1.618 | 1.632 |
| Otros profesionales | 81 | 33 | 82 | 49 | 51 | 48 |
| % de médicos contratados por la CCSS 3/ | ||||||
| Médicos | n.d. | 93,7 | 85,0 | 81,9 | 81,29 | 79,9 |
| GRUPO OCUPACIONAL | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Profesionales en salud colegiados | |||||||
| Médicos 1/ | 3.585 | 3.820 |
3.382 |
3.619 |
3.902 | 4.176 | 4.474 |
| Habitantes por médico 2/ | 945,5 | 912,2 | 1.057,7 |
1.038,2 |
985,4 |
940.9 |
878,2 |
| Profesionales en salud que trabajan con la Caja Costarricense del Seguro Social | |||||||
| Médicos | 2.761 | 2.845 | 2.937 | 3.021 | 3.178 | 3.330 | 3.333 |
| Odontólogos | 208 | 202 | 198 | 211 | 254 | 286 | 346 |
| Farmacéuticos | 211 | 219 | 222 | 249 | 241 | 260 | 272 |
| Microbiólogos | 347 | 356 | 369 | 379 | 400 | 428 | 444 |
| Enfermeras | 1.694 | 1.747 | 1.825 | 1.817 | 1.159 | 1.204 | 1214 |
| Otros profesionales | 48 | 25 | 27 | 27 | 730 | 732 | 797 |
| % de médicos contratados por la CCSS 3/ | |||||||
| Médicos | 77,0 | 74,5 | 86,8 | 83,5 | 81,4 | 79,7 | 74,5 |
| GRUPO OCUPACIONAL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Profesionales en salud colegiados | |||||||
| Médicos 1/ |
4.911 |
5.380 |
5.923 | 6.361 | 6.860 | 7.196 | 7.288 |
| Habitantes por médico 2/ | 815,6 |
756,9 |
698,3 |
660,3 |
621,5 | 601,2 | 576,2 |
| Profesionales en salud que trabajan con la Caja Costarricense del Seguro Social | |||||||
| Médicos | 3.447 | 3.639 | 3.850 | 3.891 | 4.302 | 4.688 | 4.765 |
| Odontólogos | 198 | 211 | 254 | 404 | 439 | 504 | 494 |
| Farmacéuticos | 222 | 249 | 241 | 332 | 375 | 449 | 468 |
| Microbiólogos | 369 | 379 | 400 | 482 | 493 | 544 | 546 |
| Enfermeras | 1.825 | 1.817 | 1.159 | 2.015 | 2.020 | 2.159 | 2.172 |
| % de médicos contratados por la CCSS 3/ | |||||||
| Médicos | 70,2 | 67,6 | 65,0 | 61,2 | 62,7 | 65,1 | 62,5 |
| GRUPO OCUPACIONAL | 2008 | 2009 | 2010 |
| Profesionales en salud colegiados | |||
| Médicos 1/ | 7.670 | 8.182 | 8.600 |
| Habitantes por médico 2/ | 555,8 | 556,7 |
530,6
|
| Profesionales en salud que trabajan con la Caja Costarricense del Seguro Social | |||
| Médicos | 5.012 | 5.304 | 5.575 |
| Odontólogos | 527 | 569 | 568 |
| Farmacéuticos | 528 | 656 | 713 |
| Microbiólogos | 565 | 584 | 604 |
| Profesionales en enfermería | 2.223 | 2.644 | 2.942 |
| % de médicos contratados por la CCSS 3/ | |||
| Médicos | 62,6 | 64,4 | 64,8 |
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/05-03.htm
Última
actualización: Agosto 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la
fuente.