COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SALUD Y SU CAPACIDAD
Según: Tipo de establecimiento
1970, 1975,1980,1985,1990,1995,2000-2010
| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 |
| Hospitales 1/ | ||||
| Total | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Nacionales | n.a. | n.a. | 9 | 9 |
| Regionales 2/ | n.a. | n.a. | 5 | 6 |
| Periféricos | n.a. | n.a. | 15 | 14 |
| Camas hospitalarias 3/ | ||||
| Total | 6.708 | 7.247 | 7.432 | 7.114 |
| Por mil habitantes 4/ | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 2,7 |
| Clínicas de consulta externa 5/ | 73 | 70 | 94 | 123 |
| Centros de salud 6/ | 62 | 71 | 83 | 85 |
| Puestos de salud | 7 | 168 | 336 | 372 |
| Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) 7/ |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | 1990 | 1995 | 2000 |
| Hospitales 1/ | |||
| Total | 29 | 29 | 29 |
| Nacionales | 9 | 9 | 9 |
| Regionales 2/ | 6 | 6 | 6 |
| Periféricos | 14 | 14 | 14 |
| Camas hospitalarias 3/ | |||
| Total | 6.744 | 6.035 | 5.861 |
| Por mil habitantes 4/ | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
| Clínicas de consulta externa 5/ | 136 | 156 | 83 |
| Centros de salud | 93 | nd. | nd |
| Puestos de salud | 426 | nd | nd |
| Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS)7/ |
n.a. |
229 | 674 |
| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010
|
| Hospitales 1/ | ||||||||||
| Total | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
29 | 29 |
| Nacionales | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Regionales 2/ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Periféricos | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Camas hospitalarias 3/ | ||||||||||
| Total | 5.880 | 5.860 | 5.878 | 5.831 | 5.686 | 5.628 | 5.647 | 5.518 |
5.538 | 5.613 |
| Por mil habitantes 4/ | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Areas de Salud | 93 | 99 | 100 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 103 |
| Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS)7/ | 792 | 830 | nd. | 871 | 895 | 943 | 947 | 962 | 982 | 991 |
FUENTE: Caja Costarricense del Seguro Social. Dirección Actuarial y Dirección Técnica de Servicios de Salud.
Ministerio de Salud. Sistema de Información de Salud y Anuarios Estadísticos.
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/05-05.htm
Última
actualización: Setiembre 2011.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la
fuente.