COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


SALUD:  MORBILIDAD HOSPITALARIA
Según: Egresos por grupos de causas de enfermedades
Período: 1980,1985, 1990-1997, 2001-2010
- en porcentajes -
GRUPOS DE CAUSAS 1980 1985 1990 1991 1992
 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Controles de salud 3,3 3,4 4,2 4,2 4,5
Infecciosas y parasitarias 4,3 4,7 4,1 3,6 3,2
Tumores 3,4 3,4 4,1 4,4 4,6
Glándulas endocrinas de la nutrición 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1
Sangre 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Trastornos mentales 3,2 3,0 2,6 2,3 2,2
Sistema nervioso 3,0 3,0 3,0 3,2 3,6
Aparato circulatorio 5,2 5,3 5,0 5,0 4,9
Aparato respiratorio 7,9 8,1 6,2 6,4 6,3
Aparato digestivo 6,9 6,6 7,6 8,0 8,5
Aparato genitourinario 7,0 6,8 6,9 6,9 6,9
Piel y tejido celular 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5
Sistema osteomuscular 2,6 2,7 2,7 2,7 2,9
Embarazo, parto y puerperio 32,8 34,7 35,9 35,1 34,3
Anomalía congénita 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8
Afección perinatal 3,7 3,0 3,5 3,7 3,7
Traumatismos y envenenamientos 9,4 7,8 7,2 7,1 7,0
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos 0,9 1,3 1,2 1,2 1,2
              
GRUPOS DE CAUSAS 1993 1994 1995 1996 1997
 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Controles de salud 4,5 4,5 4,3 4,5 4,5
Infecciosas y parasitarias 3,0 3,1 3,7 2,9 3,3
Tumores 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
Glándulas endocrinas de la nutrición 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2
Sangre 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Trastornos mentales 2,2 2,0 2,0 1,9 2,1
Sistema nervioso 3,5 3,5 3,3 3,4 4,0
Aparato circulatorio 4,9 4,8 5,0 5,2 5,4
Aparato respiratorio 6,5 6,6 6,6 7,1 6,9
Aparato digestivo 8,4 8,8 8,6 8,7 9,0
Aparato genitourinario 6,9 6,7 6,7 6,7 6,9
Piel y tejido celular 1,5 1,5 1,4 1,4 0,8
Sistema osteomuscular 2,8 2,7 2,6 2,8 3,4
Embarazo, parto y puerperio 34,3 34,6 34,2 33,8 32,6
Anomalía congénita 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9
Afección perinatal 3,8 3,7 3,5 3,7 3,6
Traumatismos y envenenamientos 7,2 7,3 7,1 7,1 6,6
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3


GRUPOS DE CAUSAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Atención sin patología 1/ 5,5 5,9 5,5 5,5 5,6 5,5 5,2 5,4 5,4 5,7
Infecciosas y parasitarias 3,1 3,0 3,6 2,8 4,1 2,7 3,7 2,2 1,8 2,6
Tumores 5,0 5,1 5,3 5,3 5,1 5,2 5,1 5,1 5,4 5,5
Glándulas endocrinas de la nutrición 1,8 2,0 1,9 1,8 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Sangre 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
Trastornos mentales 2,0 2,1 2,1 2,2 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,8
Sistema nervioso y sentidos 4,8 5,2 4,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6,5 7,0 6,5
Aparato circulatorio 5,6 5,7 5,5 6,0 5,5 5,6 5,6 5,9 6,1 6,0
Aparato respiratorio 7,5 6,7 7,4 6,5 6,5 6,5 6,4 6,5 6,0 6,5
Aparato digestivo 10,0 10,4 10,3 10,4 10,4 10,5 10,3 10,2 10,4 10,3
Aparato genitourinario 7,0 7,2 7,0 7,1 7,1 7,2 6,8 6,7 6,9 7,3
Piel y tejido celular 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
Sistema osteomuscular 3,0 3,1 3,1 3,0 3,3 3,3 3,1 3,3 3,2 2,9
Embarazo, parto y puerperio 29,9 28,2 28,1 28,1 27,7 28,6 28,9 29,3 28,9 27,9
Anomalía congénita 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1.6 1,5
Afección perinatal 3,5 3,5 3,7 3,6 3,3 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5
Causas externas1/ 6,5 6,8 6,9 6,9 6,6 6,8 6,8 7,1 7,0 6,9
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2
6,
1/
A partir del año 2001 varía el nombre de dos categorías: Controles de salud pasa a llamarse "Atención sin patología";  "Traumatismos y envenenamientos" cambia a "Causas externas".
FUENTE: Caja Costarricense del Seguro Social. Direc.Técnica de Servicios de Salud. Sección Información Biomédica.
		   

  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/05-11.htm


Última actualización: Setiembre 2011

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.