COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre 94.289Desarrollo Sostenible (SIDES)
CONDICIÓN DE LA VIVIENDA Según el tipo de tenencia, zona y el total de personas por vivienda Años: 1963, 1973, 1984, 1986, 1989, 1992, 1994, 1997, 2000-2008
TENENCIA Y ZONA |
1963 |
1973 |
1984 |
1986 |
1989 |
1992 |
1994 |
1997 |
2000 |
| Viviendas ocupadas (distribución absoluta) | |||||||||
| Total país | 231.153 | 330.857 | 500.030 | 545.658 | 604.726 | 667.315 | 711.527 | 784.128 | 915.974 |
| - Urbano | 85.757 | 143.837 | 237.115 | 284.959 | 281.965 | 310.974 | 330.833 | 356.259 | 545.567 |
| - Rural | 145.396 | 187.020 | 262.915 | 260.699 | 322.761 | 356.341 | 380.694 | 427.869 | 370.407 |
| Estructura relativa | |||||||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - Urbano | 37,1 | 43,5 | 47,4 | 52,2 | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 45,4 | 59,6 |
| - Rural | 62,9 | 56,5 | 52,6 | 47,8 | 53,4 | 53,4 | 53,5 | 54,6 | 40,4 |
| Personas por vivienda | |||||||||
| Total país | 5,7 | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| - Urbano | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
| - Rural | 6,0 | 5,9 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| Viviendas ocupadas | |||||||||
| Total país | 231.153 | 330.857 | 500.030 | 545.658 | 604.726 | 667.315 | 711.527 | 784.128 | 915.974 |
| - Propia 1/ | 130.120 | 199.372 | 329.011 | 381.958 | 447.181 | 492.646 | 538.884 | 596.831 | 702.491 |
| - Alquilada | 55.377 | 75.907 | 103.400 | 110.399 | 91.360 | 106.886 | 100.784 | 113.741 | 116.883 |
| - Otro 2/ | 45.656 | 55.578 | 67.619 | 53.301 | 66.185 | 67.783 | 71.859 | 73.556 | 96.600 |
| Urbano | |||||||||
| Total | 85.757 | 143.837 | 237.115 | 284.959 | 281.965 | 310.974 | 330.833 | 356.259 | 545.567 |
| - Propia 1/ | 36.924 | 76.707 | 145.549 | 195.097 | 200.644 | 222.701 | 243.390 | 262.493 | 416.237 |
| - Alquilada | 41.908 | 57.546 | 76.431 | 81.684 | 64.904 | 73.643 | 68.573 | 75.108 | 90.096 |
| - Otro 2/ | 6.925 | 9.584 | 15.135 | 8.178 | 16.417 | 14.630 | 18.870 | 18.658 | 39.234 |
| Rural | |||||||||
| Total | 145.396 | 187.020 | 262.915 | 260.699 | 322.761 | 356.341 | 380.694 | 427.869 | 370.407 |
| - Propia 1/ | 93.196 | 122.665 | 183.462 | 186.861 | 246.537 | 269.945 | 295.494 | 334.338 | 286.254 |
| - Alquilada | 13.469 | 18.361 | 26.969 | 28.715 | 26.456 | 33.243 | 32.211 | 38.633 | 26.787 |
| - Otro 2/ | 38.731 | 45.994 | 52.484 | 45.123 | 49.768 | 53.153 | 52.989 | 54.898 | 57.366 |
| Estructura relativa | |||||||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 |
| - Propia 1/ | 56,3 | 60,3 | 65,8 | 70,0 | 73,9 | 73,8 | 75,7 | 76,1 | 76,7 |
| - Alquilada | 23,9 | 22,9 | 20,7 | 20,2 | 15,1 | 16,0 | 14,2 | 14,5 | 12,8 |
| - Otro 2/ | 19,8 | 16,8 | 13,5 | 9,8 | 11,0 | 10,2 | 10,1 | 9,4 | 10,5 |
| Urbano | |||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 |
| - Propia 1/ | 43,1 | 53,3 | 61,4 | 68,5 | 71,1 | 71,6 | 73,6 | 73,7 | 76,3 |
| - Alquilada | 48,9 | 40,0 | 32,2 | 28,6 | 23,1 | 23,7 | 20,7 | 21,1 | 16,5 |
| - Otro 2/ | 8,0 | 6,7 | 6,4 | 2,9 | 5,8 | 4,7 | 5,7 | 5,2 | 7,2 |
| Rural | |||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 |
| - Propia 1/ | 64,1 | 65,6 | 69,8 | 71,7 | 76,4 | 75,8 | 77,6 | 78,1 | 77,3 |
| - Alquilada | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 11,0 | 8,2 | 9,3 | 8,4 | 9,1 | 7,2 |
| - Otro 2/ | 26,6 | 24,6 | 19,9 | 17,3 | 15,4 | 14,9 | 14,0 | 12,8 | 15,5 |
| TENENCIA Y ZONA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Viviendas ocupadas (distribución absoluta) | |||||||||
| Total país | 967.060 | 999.587 | 1.040.612 | 1.082.662 | 1.114.210 | 1.155.926 | 1.182.108 | 1.223.004 | |
| - Urbano | 584.235 | 600.898 | 626.643 | 655.431 | 666.126 | 695.609 | 710.272 | 731.090 | |
| - Rural | 382.825 | 398.689 | 413.969 | 427.231 | 448.084 | 460.317 | 471.836 | 491.954 | |
| Estructura relativa | |||||||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| - Urbano | 60,4 | 60,1 | 60,2 | 63,0 | 64,0 | 66,8 | 68,3 | 59.8 | |
| - Rural | 39,6 | 39,9 | 39,8 | 41,1 | 43,1 | 44,2 | 45,3 | 40,0 | |
| Personas por vivienda | |||||||||
| Total país | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | |
| - Urbano | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| - Rural | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | |
| Viviendas ocupadas | |||||||||
| Total país | 967.060 | 999.587 | 1.040.612 | 1.082.662 | 1.114.210 | 1.155.926 | 1.182.108 | 1.223.044 | |
| - Propia | 738.709 | 755.964 | 781.427 | 803.814 | 821.008 | 857.282 | 859.415 | 893.216 | |
| - Alquilada | 127.171 | 144.106 | 156.174 | 165.554 | 187.913 | 190.048 | 210.389 | 219.211 | |
| - Precarios | 15.690 | 16.563 | 16.479 | 20.797 | 17.642 | 20.804 | 17.112 | 16.414 | |
| - Otro 2/ | 85.490 | 82.954 | 86.532 | 92.497 | 87.647 | 87.792 | 95.192 | 94.288 | |
| Urbano | |||||||||
| Total | 584.235 | 600.898 | 626.643 | 655.431 | 666.126 | 695.609 | 710.272 | 731.090 | |
| - Propia 1/ | 445.005 | 454.517 | 467.883 | 480.866 | 485.192 | 512.170 | 513.880 | 523.672 | |
| - Alquilada | 96.700 | 109.674 | 116.290 | 125.421 | 137.841 | 136.428 | 151.601 | 158.459 | |
| - Precarios | 12.924 | 9.803 | 9.470 | 13.589 | 12.196 | 12.142 | 9.309 | 11.064 | |
| - Otro 2/ | 29.606 | 26.904 | 33.000 | 35.555 | 30.897 | 34.869 | 35.482 | 37.980 | |
| Rural | |||||||||
| Total | 382.825 | 398.689 | 413.969 | 427.231 | 448.084 | 460.317 | 471.836 | 491.954 | |
| - Propia 1/ | 293.704 | 301.447 | 313.544 | 322.948 | 335.816 | 345.112 | 345.535 | 369.544 | |
| - Alquilada | 30.471 | 34.432 | 39.884 | 40.133 | 50.072 | 53.620 | 58.788 | 60.752 | |
| - Precarios | 2.766 | 6.760 | 7.009 | 7.208 | 5.446 | 8.662 | 7.803 | 5.350 | |
| - Otro 2/ | 55.884 | 56.050 | 53.532 | 56.942 | 56.750 | 52.923 | 59.710 | 56.308 | |
| Estructura relativa | |||||||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| - Propia 1/ | 76,4 | 75,6 | 75,1 | 74,2 | 73,7 | 74,2 | 72,7 | 73,0 | |
| - Alquilada | 13,2 | 14,4 | 15,0 | 15,3 | 16,9 | 16,4 | 17,8 | 17,9 | |
| - Precarios | 1,62 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | |
| - Otro 2/ | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 7,9 | 7,6 | 8,1 | 7,7 | |
| Urbano | |||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| - Propia 1/ | 76,2 | 75,6 | 74,7 | 73,4 | 72,8 | 73,6 | 72,3 | 71,6 | |
| - Alquilada | 16,6 | 18,3 | 18,6 | 19,1 | 20,7 | 19,6 | 21,3 | 21,7 | |
| - Precarios | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | |
| - Otro 2/ | 5,1 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | |
| Rural | |||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| - Propia 1/ | 76,7 | 75,6 | 75,7 | 75,6 | 74,9 | 75,0 | 73,2 | 75,6 | |
| - Alquilada | 8,0 | 8,6 | 9,6 | 9,4 | 11,2 | 11,6 | 12,5 | 12,3 | |
| - Precario | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | |
| - Otro 2/ | 14,6 | 14,1 | 12,9 | 13,3 | 12,7 | 11,5 | 12,7 | 11,4 |
1/ Considera la vivienda propia cancelada y la propia pagando a plazo.
2/ Incluye la tenencia cedida o prestada y en precario para el período 1963-2000. A partir del año 2000 hasta la actualidad esta categoria solo abarca las viviendas cedidas
o prestadas.
FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Censos Nacionales de ,,, 1973, 1984 y 2000. Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples.
Módulos de Vivienda y Servicios 1986, 1989, 1992, 1994 , 1997, 2000- 2008.
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-01.htm
Última actualización:junio de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.