COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA
Según el tipo de servicio y zona -por número de viviendas- Años: 1963, 1973, 1984, 1986, 1989, 1992, 1994, 1997, 2000 - 2008
| TIPO DE SERVICIO | 1963 | 1973 | 1984 | 1986 | 1989 |
| Viviendas con disponibilidad de servicio de agua | |||||
| Total país | 231.153 | 330.857 | 500.030 | 545.658 | 604.726 |
| Por acueducto | 157.967 | 258.849 | 434.345 | 503.265 | 542.157 |
| Pozo o fuente pública | 14.995 | 29.691 | 60.601 | 28.098 | 22.158 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 58.191 | 42.317 | 5.084 | 14.295 | 40.411 |
| Urbano | |||||
| Total | 85.757 | 143.837 | 237.115 | 212.723 | 281.965 |
| Por acueducto | 83.791 | 141.220 | 234.533 | 206.335 | 280.557 |
| Pozo o fuente pública | 266 | 1.210 | 1.952 | 2.889 | 988 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 1.700 | 1.407 | 630 | 3.499 | 420 |
| Rural | |||||
| Total | 145.396 | 187.020 | 262.915 | 332.935 | 322.761 |
| Por acueducto | 74.176 | 117.629 | 199.812 | 296.930 | 261.600 |
| Pozo o fuente pública | 14.729 | 28.481 | 58.649 | 25.209 | 21.170 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 56.491 | 40.910 | 4.454 | 10.796 | 39.991 |
| Viviendas con disponibilidad de servicio de agua (Estructura relativa) | |||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto | 68,3 | 78,2 | 86,9 | 92,2 | 89,7 |
| Pozo o fuente pública | 6,5 | 9,0 | 12,1 | 5,2 | 3,6 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 25,2 | 12,8 | 1,0 | 2,6 | 6,7 |
| Urbano | |||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto | 97,7 | 98,2 | 98,9 | 97,0 | 99,5 |
| Pozo o fuente pública | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,4 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 0,1 |
| Rural | |||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto | 51,0 | 62,9 | 76,0 | 89,2 | 81,1 |
| Pozo o fuente pública | 10,1 | 15,2 | 22,3 | 7,6 | 6,5 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 38,9 | 21,9 | 1,7 | 3,2 | 12,4 |
| TIPO DE SERVICIO | 1992 | 1994 | 1997 | 2000 | 2001 |
| Viviendas con disponibilidad de servicio de agua | |||||
| Total país | 667.315 | 711.527 | 784.128 | 837.060 | 935.289 |
| Por acueducto | 609.286 | 649.633 | 707.686 | 742.256 | 835.912 |
| Pozo o fuente pública | 16.776 | 39.455 | 35.312 | 43.192 | 51.085 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 41.253 | 22.439 | 41.130 | 51.612 | 48.292 |
| Urbano | |||||
| Total | 310.974 | 330.833 | 356.259 | 399.319 | 566.019 |
| Por acueducto | 309.273 | 329.624 | 354.761 | 392.139 | 557.382 |
| Pozo o fuente pública | 525 | 441 | 237 | 2.307 | 6.087 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 1.176 | 768 | 1.261 | 4.873 | 2.550 |
| Rural | |||||
| Total | 356.341 | 380.694 | 427.869 | 437.741 | 369.270 |
| Por acueducto | 300.013 | 320.009 | 352.925 | 350.117 | 278.530 |
| Pozo o fuente pública | 16.251 | 39.014 | 35.075 | 40.885 | 44.998 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 40.077 | 21.671 | 39.869 | 46.739 | 45.742 |
| Viviendas con disponibilidad de servicio de agua (Estructura relativa) | |||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto | 91,3 | 91,3 | 90,3 | 88,7 | 89,4 |
| Pozo o fuente pública | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 5,1 | 5,5 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 6,2 | 3,2 | 5,2 | 6,2 | 5,2 |
| Urbano | |||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 98,2 | 98,5 |
| Pozo o fuente pública | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Rural | |||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto | 84,2 | 84,1 | 82,5 | 80,0 | 75,4 |
| Pozo o fuente pública | 4,6 | 10,2 | 8,2 | 9,3 | 12,2 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 11,2 | 5,7 | 9,3 | 10,7 | 10,4 |
| TIPO DE SERVICIO | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Viviendas con disponibilidad de servicio de agua | |||||||
| Total país | 999.587 | 1.040.612 | 1.082.662 | 1.114.210 | 1.155.926 | 1.182.108 | 1.223.129 |
| Por acueducto 2/ | 917.903 | 967.050 | 1.017.411 | 1.048.009 | 1.091.543 | 1.126.160 | 1.158.551 |
| Pozo o fuente pública | 80.907 | 72.858 | 64.527 | 66.201 | 64.201 | 55.948 | 63.600 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 777 | 704 | 724 | - | 182 | - | 978 |
| Urbano | |||||||
| Total | 600.898 | 626.643 | 655.431 | 666.126 | 695.609 | 710.272 | 731.175 |
| Por acueducto 2/ | 590.669 | 621.114 | 651.818 | 664.091 | 692.195 | 707.644 | 726.884 |
| Pozo o fuente pública | 9.907 | 5.364 | 3.192 | 2.035 | 3.232 | 2.628 | 4.081 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 322 | 165 | 421 | - | 182 | - | 210 |
| Rural | |||||||
| Total | 398.689 | 413.969 | 427.231 | 448.084 | 460.317 | 471.836 | 491.954 |
| Por acueducto 2/ | 327.234 | 345.936 | 365.593 | 383.918 | 399.348 | 418.516 | 431.667 |
| Pozo o fuente pública | 71.000 | 67.494 | 61.335 | 64.166 | 60.969 | 53.320 | 59.519 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 455 | 539 | 303 | - | - | - | 768 |
| Viviendas con disponibilidad de servicio de agua (Estructura relativa) | |||||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto 2/ | 91,8 | 92,9 | 94,0 | 94,1 | 94.4 | 95,3 | 94,7 |
| Pozo o fuente pública | 8,1 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 5.6 | 4,7 | 5,2 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 |
| Urbano | |||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto 2/ | 98,3 | 99,1 | 99,4 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,4 |
| Pozo o fuente pública | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Rural | |||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Por acueducto 2/ | 82,1 | 83,6 | 85,6 | 85,7 | 86.8 | 88,7 |
87,7 |
| Pozo o fuente pública | 17,8 | 16,3 | 14,4 | 14,3 | 13,2 | 11,3 |
12,1 |
| Otro / no tiene / ignorado 1/ | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | 0,2 |
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-02.htm
Última actualización: Junio de2009. Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente