COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
 



                                             Habitantes con disponibilidad de servicio de agua
Según el tipo de servicio y zona,por miles de habitantes
Años 1963, 1973, 1984, 1986, 1989, 1992, 1994, 1997,2000-2008
                                       
TIPO DE SERVICIO 1963 1973 1984 1986 1989
 
Disponibilidad de servicio de agua
Total país 1.319,9 1.853,4 2.404,5 2.511,6 2.735,4
Por acueducto 887,0 1.434,5 2.066,8 2.303,5 2.435,6
Pozo o fuente pública 90,4 174,6 316,2 139,2 103,7
Otro / no tiene / ignorado 1/ 342,5 244,3 21,5 68,9 196,1
 
Urbano
Total 451,9 751,8 1.069,4 935,2 1.202,7
Por acueducto 442,9 738,4 1.057,8 905,2 1.196,3
Pozo o fuente pública 1,5 6,8 9,1 12,3 4,5
Otro / no tiene / ignorado 1/ 7,4 6,6 2,5 17,7 1,9
 
Rural
Total 868,0 1.101,5 1.335,1 1.576,4 1.532,7
Por acueducto 444,1 696,0 1.009,0 1.398,3 1.239,3
Pozo o fuente pública 88,9 167,8 307,1 126,9 99,2
Otro / no tiene / ignorado 1/ 335,0 237,7. 19,0 51,2 194,2
 
Disponibilidad de servicio de agua (Estructura relativa)
Total país 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0
Por acueducto 67,20 77,4 86,0 91,7 89,0
Pozo o fuente pública 6,9 9,4 13,1 5,6 3,8
Otro / no tiene / ignorado 1/ 25,9 13,2 0,9 2,7 7,2
 
Urbano
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Por acueducto 98,0 98,2 98,9 96,8 98,5
Pozo o fuente pública 0,3 0,9 0,9 1,3 0,3
Otro / no tiene / ignorado 1/ 1,7 0,9 0,2 1,9 0,2
 
Rural
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Por acueducto 51,2 63,2 75,6 88,7 80,9
Pozo o fuente pública 10,2 15,2 23,0 8,1 6,4
Otro / no tiene / ignorado 1/ 38,6 21,6 1,4 3,2 12,7

TIPO DE SERVICIO 1992 1994 1997 2000 2001
 
Disponibilidad de servicio de agua
Total país 2.938,4 3.070,9 3.270,7 3.486,0 3.790,7
Por acueducto 2.674,4 2.784,2 2.930,6 3.082,5 3.370,3
Pozo o fuente pública 75,7 185,3 158,8 186,8 214,6
Otro / no tiene / ignorado 1/ 188,3 101,4 181,3 216,6 205,8

 

Urbano
Total 1.303,8 1.352,4 1.419,4 1.644,6 2.239,1
Por acueducto 1.298,2 1.348,5 1.412,7 1.618,2 2.205,6
Pozo o fuente pública 1,5 2,0 1,2 9,4 24,0
Otro / no tiene / ignorado 1/ 4,1 1,9 5,5 17,0 9,5
 
Rural
Total 1.634,6 1.718,5 1.851,3 1.841,4 1.551,6
Por acueducto 1.376,2 1.435,7 1.517,9 1.464,4 1.164,6
Pozo o fuente pública 74,2 183,4 157,6 177,4 190,5
Otro / no tiene / ignorado 1/ 184,2 99,4 175,8 199,6 196,5
 
Disponibilidad de servicio de agua (Estructura relativa)
Total país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Por acueducto 91,0 90,7 89,6 88,4 88,9
Pozo o fuente pública 2,6 6,0 4,9 5,4 5,7
Otro / no tiene / ignorado 1/ 6,4 3,3 5,5 6,2 5,4
 
Urbano
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Por acueducto 99,6 99,8 99,5 98,4 98,5
Pozo o fuente pública 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1
Otro / no tiene / ignorado 1/ 0,3 0,1 0,4 1,0 0,4
 
Rural
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Por acueducto 84,2 83,5 82,0 79,5 75,0
Pozo o fuente pública 4,5 10,7 8,5 9,6 12,3
Otro / no tiene / ignorado 1/ 11,3 5,8 9,5 10,8 12,7
                             
TIPO DE SERVICIO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
Disponibilidad de servicio de agua
Total país 3.997,8 4.088,7 4.178,7 4.266,1 4.353,8    4.443,1      4.533,1
Por acueducto 3.671,0 3.793,3 3.918,2 4.003,5 4.102,5 4.227,2 4.292,3
Pozo o fuente pública 324,9 293,3  258,1 262,6 251,1       215.9 236,3
Otro / no tiene / ignorado 1/ 1.9 2,1  2,4 _   0,2 _ 4,5

 

Urbano
Total 2.359,1 2.412,5 2.465,2 2.516,6 2.567,8 2.619,6 2.671.6
Por acueducto 2.318,9 2.392,0 2.452,8 2.510,4 2.558,1 2.611,5 2.656.2
Pozo o fuente pública 39,6 19,8 11,1 6,2 9,5 8,1 14,7
Otro / no tiene / ignorado 1/ 0,6 0,7 1,3 0,0 0,2 0,0 0,7
 
Rural
Total 1.638,7 1.676,2 1.713,5 1.749,6 1.786,0 1.823,5 1 861 4
Por acueducto 1.352,1 1.401,3 1.465,4 1.493,2 1.544,3 1.615,7 1.636.0
Pozo o fuente pública 285,4 273,4 246.9 256.4 241.7       207.7 221.6
Otro / no tiene / ignorado 1/ 1,2 1,5 1,1 - - - 3.8
 
Disponibilidad de servicio de agua (Estructura relativa)
Total país  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Por acueducto 91,8 92,8 93,8 94,5 94,2 95,1 94,7
Pozo o fuente pública 8,1 7,2 6,2 6,2 5,8 4,9 5,2
Otro / no tiene / ignorado 1/ 0,0 0,1 0,1 _ _ _ 0,1
 
Urbano
Total 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Por acueducto 98,3 99,1 99,5 99,8 99,6 99,7 99,4
Pozo o fuente pública 1,7 0,8 0,5 0,2 0,4 0,3 0,6
Otro / no tiene / ignorado 1/ 0,1 0,1 0,1 _ _ _ 0,0
 
Rural
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Por acueducto 82,5 83,6 85,5 85,3 86,5 88,6 87,9
Pozo o fuente pública 17,4 16,3 14,4 14,7 13,5 11,4 11,9
Otro / no tiene / ignorado 1/ 0,1 0,1 0,1 _ _ _ 0,2
                   
                  
                                1/  Se contemplan otros medios tradicionales como el agua de los ríos, quebradas, acequias y la lluvia.

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Censos Nacionales de Vivienda 1963, 1973, 1984 ly 2000. Encuestas de Hogares
de Propósitos Múltiples. Módulos de Vivienda y Servicios 1986, 1989, 1992, 1994, 1997, 2000 -2008.


  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-04.htm


Última actualización: 30 de junio de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.