COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
BONO FAMILIAR DE VIVIENDA
NÚMERO DE BONOS OTORGADOS, INVERSIÓN REALIZADA Y MONTOS ECONOMICOS ASIGNADOS
Período: 1987 - 2008
| INDICADOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| Bonos Familiares de Vivienda otorgados por estrato 1/ | |||||
| Total | 91 | 7.592 | 13.421 | 15.453 | 15.007 |
| - Primer estrato | 25 | 2.061 | 4.038 | 5.411 | 6.835 |
| - Segundo estrato | 34 | 3.053 | 4.431 | 4.360 | 4.494 |
| - Tercer estrato | 22 | 1.459 | 2.596 | 3.032 | 2.193 |
| - Cuarto estrato | 10 | 1.019 | 2.356 | 2.650 | 1.485 |
| Inversión realizada en operaciones con subsidio | |||||
| Total (millones de colones) | 26,2 | 2.619,6 | 5.271,3 | 6.625,9 | 8.036,3 |
| Crédito base 2/ | 14,1 | 1.394,7 | 2.804,7 | 3.286,4 | 2.651,0 |
| Monto del Bono | 12,1 | 1.224,9 | 2.466,6 | 3.339,5 | 5.385,3 |
| Monto máximo de Bono Familiar de Vivienda 3/ | |||||
| Nominal (colones corrientes) | 175.000 | 225.000 | 265.000 | 480.000 | 480.000 |
| Real (colones a diciembre de 1997) 4/ | 912.671 | 936.191 | 1.002.921 | 1.427.260 | 1.139.035 |
| Monto promedio de Bono Familiar de Vivienda 5/ | |||||
| Nominal (colones corrientes) | 132.866 | 161.335 | 183.784 | 216.103 | 358.851 |
| Real (colones a diciembre de 1997) 4/ | 692.931 | 671.291 | 695.550 | 642.573 | 851.550 |
| INDICADOR | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Bonos Familiares de Vivienda otorgados por estrato 1/ | |||||
| Total | 15.239 | 16.848 | 9.398 | 15.705 | 17.425 |
| - Primer estrato | 7.407 | 7.447 | 4.245 | 9.155 | 11.848 |
| - Segundo estrato | 5.017 | 6.324 | 3.998 | 5.622 | 5.014 |
| - Tercer estrato | 1.932 | 2.177 | 877 | 799 | 498 |
| - Cuarto estrato | 883 | 900 | 278 | 129 | 65 |
| Inversión realizada en operaciones con subsidio | |||||
| Total (millones de colones) | 9.097,4 | 11.103,2 | 7.914,0 | 14.637,3 | 19.098,7 |
| Crédito base 2/ | 2.991,2 | 4.600,4 | 2.827,0 | 3.858,0 | 2.898,0 |
| Monto del Bono | 6.106,2 | 6.502,8 | 5.087,0 | 10.779,3 | 16.200,7 |
| Monto máximo de Bono Familiar de Vivienda 3/ | |||||
| Nominal (colones corrientes) | 480.000 | 480.000 | 760.000 | 978.000 | 1.058.000 |
| Real (colones a diciembre 1997) 4/ | 973.856 | 892.995 | 1.179.705 | 1.238.606 | 1.322.500 |
| Monto promedio de Bono Familiar de Vivienda 5/ | |||||
| Nominal (colones corrientes) | 400.686 | 385.957 | 541.308 | 686.362 | 929.846 |
| Real (colones a diciembre 1997) 4/ | 812.939 | 718.037 | 840.243 | 869.256 | 1.162.308 |
| INDICADOR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Bonos Familiares de Vivienda otorgados por estrato 1/ | |||||
| Total | 20.287 | 10.652 | 6.602 | 19.733 | 14.015 |
| - Primer estrato | 15.162 | 7.430 | 4.229 | 14.065 | 9.558 |
| - Segundo estrato | 4.540 | 2.834 | 1.933 | 4.709 | 3.388 |
| - Tercer estrato | 513 | 338 | 362 | 837 | 938 |
| - Cuarto estrato | 72 | 50 | 78 | 122 | 131 |
| Inversión realizada en operaciones con subsidio | |||||
| Total (millones de colones) | 24.413,6 | 15.344,1 | 10.428,2 | 35.032,0 | 27.544,0 |
| Crédito base 2/ | 3.922,4 | 3.237,0 | 2.304,4 | 4.874 | 4.479,0 |
| Monto del Bono | 20.491,2 | 12.107,1 | 8.123,8 | 30.158 | 23.064,6 |
| Monto máximo de Bono Familiar de Vivienda 3/ | |||||
| Nominal (colones corrientes) | 1.200.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
| Real (colones a diciembre 1997) 4/ | 1.344.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 2.116.907 | 2.551.465 |
| Monto promedio de Bono Familiar de Vivienda 5/ | |||||
| Nominal (colones corrientes) | 1.010.066 | 1.136.607,35 | 1.230.509,25 | 1.538.304 | 1.645.708 |
| Real (colones a diciembre 1997) 4/ | 1.131.274 | 1.136.607,35 | 1.230.509,25* | 2.022.148** | 2.332.759 |
| INDICADOR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Bonos Familiares de Vivienda otorgados por estrato 1/ | |||||||
| Total | 9.238 | 8.449 | 11.568 | 9.917 | 8.756 | 11.442 | 12.714 |
| - Primer estrato | 6.700 | 5.488 | 7.440 | 7.045 | 5.966 | 7.610 | 8.876 |
| - Segundo estrato | 2.172 | 2.556 | 3.506 | 2.469 | 2.376 | 3.234 | 3.197 |
| - Tercer estrato | 319 | 343 | 545 | 356 | 359 | 514 | 551 |
| - Cuarto estrato | 47 | 62 | 77 | 47 | 55 | 84 | 90 |
| Inversión realizada en operaciones con subsidio | |||||||
| Total (millones de colones) | 27.972,0 | 25.838,0 | 34.374,0 | 29.502,0 | 32.360,0 | 42.743,0 | 57.062,7 |
| Crédito base 2/ | 7.976,0 | 5.622,4 | 4.180,1 | _ | 2.769,0 | _ | _ |
| Monto del Bono | 19.996,0 | 20.215,6 | 30.193,9 | 29.502,0 | 29.591,0 | 42.743,0 | 57.062,7 |
| Monto promedio de Bono Familiar de Vivienda 5/ | |||||||
| Nominal (colones corrientes) | 2.164.550 | 2.392.653 | 2.611.162 | 2.974.888 | 3.379.475 | 3.735.653 | 4.487.978 |
| Real (colones a diciembre 2008 ) | 4.188.063 | 4.229.746 | 4.107.732 | 4.111.386 | 4.191.931 | 4.237.183 | 4.487.978 |
Las consideraciones de estratificación son las siguientes:
El Primer estrato: lo constituyen aquellas familias que tienen un ingreso igual o menor a un salario mínimo.
El Segundo estrato está conformado por las familias con ingreso mayor al salario mínimo, pero menor o igual a dos salarios mínimos.
El Tercer estrato abarca a quienes tengan ingresos superiores a dos salarios pero no mayor de tres salarios, constituyen
El Cuarto estrato lo conforman todas aquellas familias con ingresos de tres y hasta un máximo de cuatro salarios mínimos.
2/ Solamente en casos excepcionales, el Bono de Familiar de Vivienda no se acompaña de crédito complementario.
3/ Se refiere al monto vigente a diciembre de cada año.
4/ El deflator utilizado es el Índice de Precios de Insumos Básicos de la Construcción (en vivienda) y se
toma como base el mes de diciembre de 1997.
5/ Se obtiene de dividir el monto otorgado en bonos, entre el número de ellos otorgados.
*/ El dato sobre Monto promedio real de Bono Familiar de Vivienda en 1999 se calculó con base a diciem-
bre de 1998.
** El índice de precios de Insumos Básicos de la Construcción a diciembre del 2000 es 7478.9 con relación
al mismo índice a diciembre de 1997 por 5652.7.
FUENTE: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Dirección de Economía y Finanzas para los datos de 1987-2001 y
para 2002 a 2008 de acuerdo al Compendio Estadístico 2008.
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-09.htm
Última actualización: Noviembre de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.