COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO:
COBERTURA Y ACCIDENTES LABORALES
Período: 1980, 1985, 1990-2007 a/
| INDICADOR | 1980 b/ | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Población asegurada | 300.790 | 400.930 | 573.321 | 630.992 | 676.025 | 711.264 | 712.629 | 685.714 | 687114 |
| Cobertura (porcentaje) 1/ | |||||||||
| - De la PEA | 35,9 | 45,2 | 53,7 | 59,2 | 62,2 | 62,2 | 60,0 | 55,7 | 56,3 |
| - De la población asalariada 2/ | 53,0 | 65,4 | 80,5 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 87,2 | 82,2 | 84,3 |
| Número de accidentes laborales3/ | 71.600 | 83.900 | 124.290 | 129.571 | 141.058 | 152.925 | 156.782 | 140.088 | 127.691 |
| Tasa de accidentes laborales en la población asegurada 4/ (por mil) | 238,0 | 209,3 | 216,8 | 205.3 | 208,7 | 215,0 | 220,0 | 204,3 | 186,0 |
| INDICADOR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Población asegurada | 706.915 | 760.446 | 723.976 | 741.367 | 775.141 | 800.052 | 775.515 | 813.762 |
926.505 |
956.074 | 952.848 |
| Cobertura (porcentaje) 1/ | |||||||||||
| - De la PEA | 54,3 | 55,2 | 52,3 | 53,3 | 53,3 | 47,2 | 44,1 | 46,01 | 48,68 | 49,1 | 47,2 |
| - De población asalariada 2/ | 82,4 | 82,5 | 78,5 | 79,5 | 78,4 | 73,8 | 68,1 | 71,6 | 73,03 | 73,9 | 67,8 |
| Número de accidentes laborales3/ | 115.344 | 116.501 | 120.279 | 118.646 | 110.249 | 110.771 | 103.376 | 105.930 | 109.348 | 122.584 | 132.704 |
| Tasa de accidentes laborales en la población asegurada 4/ (por mil) | 163,2 | 153,2 | 166,1 | 160,0 | 160,0 | 138,45 | 133,3 | 130,2 | 118,02 | 128,2 | 139,3 |
a/ Por disposición de la Administración del INS de conformidad con la nueva ley de Seguros, la información no se volverá a suministrar a partir del 2008.
b/ Los datos se refieren al año 1982.
1/ Respecto a los datos de las Encuestas de Hogares. 2/ Las estadísticas disponibles no permiten desagregar la información del número de asegurados por asalariados
y cuenta propia, pero dado el carácter obligatorio que tiene el seguro para los asalariados, la mayoría de los
asegurados pertenecen a esa categoría.
3/ Se trata solamente de los accidentes laborales sufridos por asegurados y reportados al Instituto Nacional de Seguros.
4/ Por el Seguro de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros.
FUENTE: Instituto Nacional de Seguros. División de Seguros Solidarios.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
| SIDES |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/ 07-01.htm
Última actualización: Enero 2008
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.