COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO:
ACCIDENTES LABORALES
Según: Rama de actividad
Período: 1990 - 2007
a/
- distribución absoluta y relativa -

RAMA DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 
Total de accidentes 1/ 124.290 129.571 141.058 152.925 156.782 140.088 127.691 115.344
 
- Agricultura...2/ 41.876 50.818 55.295 55.909 53.920 48.085 43.442 35.571
- Minas y canteras 299 350 353 391 463 474 595 556
- Industria manufacturera 34.078 35.450 38.381 41.595 41.253 36.526 32.372 27.477
- Electricidad. gas y agua 2.785 2.708 3.117 4.557 3.995 3.555 3.870 3.838
- Construcciones 15.041 11.234 13.499 15.277 17.707 13.876 11.029 10.957
- Comercio 7.123 7.126 7.589 9.266 11.218 11.047 11.260 10.555
- Transporte... 3/ 4.657 3.939 4.500 4.817 5.402 4.717 4.093 3.902
- Establecimientos financieros 1.295 1.542 1.763 1.835 2.174 2.131 2.068 1.849
- Servicios... 4/ 12.257 14.629 14.289 16.148 17.135 16.688 16.154 15.347
- No especificadas 4.879 1.775 2.272 3.130 3.515 2.989 2.808 5.292
 
Distribución relativa 1/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Agricultura ...2/ 33,9 39,1 39,2 36,5 34,5 34,4 34,0 30,8
- Minas y canteras 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
- Industria manufacturera 27,4 27,4 27,2 27,2 26,3 26,1 25,4 23,8
- Electricidad. gas y agua 2,2 2,1 2,2 3,0 2,5 2,5 3,0 3,3
- Construcciones 12,1 8,7 9,6 10,0 11,3 9,9 8,6 9,5
- Comercio 5.7 5,5 5,4 6,1 7,2 7,9 8,8 9,2
- Transporte... 3/ 3,7 3,0 3,2 3,1 3,4 3,4 3,2 3,4
- Establecimientos financieros 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6
- Servicios... 4/ 9,9 11,3 10,1 10,6 10,9 11,9 12,7 13,3
- No especificadas 3,9 1,4 1,6 2,0 2,2 2,1 2,2 4,6

 

RAMA DE ACTIVIDAD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
Total de accidentes 1/ 116.501 120.279 118.646 110.249 110.771 103.376 105.930 109.348 122.584 132.704
 
- Agricultura...2/ 35.620 36.054 34.866 29.664 28.968 28.676 29.102 29.539 32.301 31.608
- Minas y canteras 560 540 532 355 276 195 280 314 293 464
- Industria manufacturera 28.593 28.806 26.913 22.918 21.156 17.801 17.778 17.433 19.392 21.465
- Electricidad. gas y agua 3.119 3.193 2.925 3.253 3.342 2.682 2.950 3.288 3.747 3.399
- Construcciones 11.821 13.420 12.864 13.808 14.333 12.840 12.612 13.934 18.528 22.411
- Comercio 11.626 12.872 13.517 13.558 14.495 13.155 13.463 14.336 16.571 18.939
- Transporte... 3/ 4.255 4.677 4.880 4.681 4.512 4.265 4.366 4.429 4.891 5.282
- Establecimientos financieros 2.491 3.028 3.219 3.244 3.858 3.839 3.849 4.335 4942 5.816
- Servicios... 4/ 15.366 16.338 17.877 18.014 19.831 19.489 21.188 21.434 21919 23.320
- No especificadas 3.050 1.351 1.073 754 0 434 342 306 - -
 
Distribución relativa 1/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Agricultura ...2/ 30,6 30,0 29,4 26,9 26,2 27,8 27,5 27,0 26,4 23,8
- Minas y canteras 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
- Industria manufacturera 24,5 23,9 22,7 20,8 19,1 17,2 16,8 15,9 15,8 16,2
- Electricidad. gas y agua 2,7 2,7 2,5 3,0 3,0 2,6 2,8 3,0 3,1 2,6
- Construcciones 10,1 11,2 10,8 12,5 12,9 12,4 11,9 12,7 15,1 16,9
- Comercio 10,0 10,7 11,4 12,3 13,1 12,7 12,7 13,1 13,5 14,3
- Transporte... 3/ 3,7 3,9 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0
- Establecimientos financieros 2,1 2,5 2,7 2,9 3,5 3,7 3,6 4,0 4,0 4,4
- Servicios... 4/ 13,2 13,6 15,1 16,3 17,9 18,9 20,0 19,6 17,9 17,6
- No especificadas 2,6 1,1 0,9 0,7 0,0 0,4 0,3 0,3 - -
a/  Por disposición de la Administración del INS de conformidad con la nueva ley de Seguros, la información no se volverá a suministrar a partir del 2008.

1/ Se trata solamente de los accidentes laborales sufridos por asegurados y reportados al Instituto Nacional de Seguros.
  2/   Agricultura. silvicultura. caza y pesca.
  3/   Transporte. almacenamiento y comunicaciones.
  4/   Servicios comunales, sociales y personales.

  FUENTE:  Instituto Nacional de Seguros. División de Seguros   Solidarios.



SIDES
Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/ 07-02.htm

Última actualización: Enero 2008
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.