COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO: POBLACIÓN ASEGURADA
Y TASA DE ACCIDENTES LABORALES EN LA POBLACIÓN ASEGURADA
Según: Rama de actividad
Período: 1990 -2007 
a/ 

RAMA DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 
 
Población asegurada (miles)
Total 573,3 631,0 676,0 711,3 712,6 685,7 687,1 706,9
- Agricultura, silvicultura, caza y pesca 93,8 118,8 121,9 113,3 109,2 107,6 106,8 103,4
- Minas y canteras 1,3 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,6 1,5
- Industria manufacturera 130,5 134,9 141,8 148,2 145,9 143,0 139,2 147,7
- Electricidad, gas y agua 15,4 15,4 15,9 18,1 18,2 17,5 22,0 25,4
- Construcción 52,9 67,3 72,2 69,8 62,8 58,8 50,9 48,6
- Comercio 66,5 70,3 78,6 87,2 96,5 102,6 110,1 108,4
- Transporte... 2/ 26,8 27,7 32,3 34,5 35,3 31,4 35,6 27,5
- Establecimientos financieros 24,3 22,7 24,4 32,0 34,0 34,0 33,7 39,2
- Servicios... 3/ 152,0 162,7 172,9 189,3 191,2 171,8 170,7 191,7
- No especificadas 9,7 10,0 14,9 17,9 18,4 17,8 16,5 13,5
 
Tasa de accidentes laborales en la población asegurada (por mil) 1/
Total 216,8 205,3 208,7 215,0 220,0 204,3 185,8 163,2
- Agricultura, caza, silvicultura y pesca 446,3 427,7 453,7 493,4 494,0 446,9 406,6 343,9
- Minas y canteras 234,3 325,9 321,8 389,8 385,2 385,7 368,6 357,6
- Industria manufacturera 261,1 262,7 270,6 280,6 282,7 255,4 232,6 186,1
- Electricidad, gas y agua 180,7 175,4 195,5 251,7 219,3 203,5 175,9 151,2
- Construcción 284,4 166,8 187,1 218,8 282,1 236,0 216,7 225,6
- Comercio 107,1 101,3 96,6 106,3 116,2 107,7 102,3 97,4
- Transporte...2/ 173,6 142,4 139,5 139,6 153,1 150,4 114,9 141,9
- Establecimientos financieros 53,3 67,9 72,3 57,4 63,9 62,6 61,4 47,1
- Servicios...3/ 80,6 89,9 82,6 85,3 89,6 97,1 94,7 80,1

 

RAMA DE ACTIVIDAD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
Población asegurada (miles)
Total 760,4 724,0 741,4 775,1 800,1 775,5 813,8 926,5 956,07 952,8
- Agricultura, silvic.caza y pesca 117,9 138,9 123,1 100,8 96,1 91,8 99,8 114,5 115,5 112,8
- Minas y canteras 1,5 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 1,3 1,4 1,7 1,7
- Industria manufacturera 147,9 123,4 145,4 134,8 145,5 132,5 122,2 140,5 148,7 140,2
- Electricidad, gas y agua 18,9 17,4 20,7 20,9 22,6 22,0 23,4 27,6 28,1 27,7
- Construcción 62,8 28,6 33,5 43,6 45,3 48,2 75,9 65,7 78,4 86,3
- Comercio 114,9 186,7 140,6 164,7 148,3 148,8 151,7 178,6 191,6 195,2
- Transporte... 2/ 28,5 23,1 31,6 33,6 38,6 34,0 32,6 39,1 43,5 43,8
- Establecimientos financieros 44,4 40,7 54,3 52,4 61,3 59,0 71,7 89,0 109,3 116,9
- Servicios... 3/ 217,6 162,4 190,4 222,95 241,2 238,2 235,2 270,1 239,4 228,3
- No especificadas 6,0 1,6 0,6 0,1 0,03 0,1 0,0 0,0 - -
     
Tasa de accidentes laborales en la población asegurada (por mil) 1/
Total 153,2 166,1 160,0 142,2 138,4 133,3 130,2 118,0 128,2 139,3
- Agricultura, silvic.caza y pesca 302,0 259,5 283,2 294,4 301,3 312,2 291,9 260,6 279,6 280,3
- Minas y canteras 375,6 488,7 495,3 322,1 239,4 214,1 217,9 219,4 173,7 268,8
- Industria manufacturera 193,3 233,4 185,0 170,0 145,4 134,3 145,4 124,0 130,4 153,1
- Electricidad, gas y agua 165,1 183,9 141,5 155,8 147,8 122,0 126,0 119,3 133,5 122,7
- Construcción 188,1 469,9 383,4 316,4 316,5 266,3 166,2 212,1 236,4 259,7
- Comercio 101,2 68,9 96,1 82,3 97,7 88,4 88,8 80,3 86,5 97,0
- Transporte...2/ 149,5 202,9 154,5 139,2 116,9 125,4 134,0 113,4 112,5 120,5
- Establecimientos financieros 56,1 74,3 59,3 61,9 62,9 65,1 53,7 48,7 45,2 49,8
- Servicios...3/ 70,6 100,6 93,9 80,8 82,2 81,8 90,1 79,3 91,6 102,2
  	a/  Por disposición de la Administración del INS de conformidad con la nueva ley de Seguros, la información no se volverá a suministrar a partir del 2008.    
1/
Se trata solamente de los accidentes laborales sufridos por asegurados y reportados al Instituto Nacional de Seguros.
2/ Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 3/ Servicios sociales, comunales y personales. FUENTE: Instituto Nacional de Seguros. División de Seguros Solidarios.



SIDES
Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/ 07-03.htm


Última actualización: Enero 2008
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.