COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO:
DÍAS PROMEDIO DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES LABORALES 1/
Según: Rama de actividad
Período: 1990 - 2007 
a/

RAMA DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 
Total 10,8 10,9 10,6 10,3 10,8 10,7 10,7 12,3
 
- Agricultura...2/ 11,5 11,7 11,4 11,2 11,6 11,4 11,7 13,5
- Minas y canteras 12,1 10,8 12,2 10,8 12,5 11,9 10,9 15,1
- Industria manufacturera 10,6 10,5 10,1 9,9 10,5 10,4 10,4 13,3
- Electricidad, gas y agua 2,7 3,0 2,5 2,2 2,7 2,5 2,1 2,6
- Construcciones 11,1 11,7 11,3 11,5 10,9 11,3 11,5 14,4
- Comercio 12,5 12,4 12,4 12,0 12,6 12,3 12,1 14,6
- Transporte...3/ 12,4 12,7 12,9 13,0 13,2 13,9 14,6 19,0
- Establecimientos financieros 9,5 9,2 8,9 8,2 9,1 8,2 8,3 13,7
- Servicios...4/ 8,9 8,7 8,0 10,6 9,0 8,8 8,1 9,1
                 
RAMA DE ACTIVIDAD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
Total 12,5 13,1 13,8 14,0 13,9 12,9 12,2 15,0 n.d. 20,9
 
- Agricultura...2/ 12,8 13,5 14,6 15,6 15,5 13,9 12,8 15,2 n.d. 21,9
- Minas y canteras 14,3 16,1 14,0 16,8 17,2 13,4 14,7 20,7 n.d. 26,2
- Industria manufacturera 13,2 13,6 14,7 15,0 14,9 14,4 13,3 15,7 n.d. 23,7
- Electricidad, gas y agua 4,0 4,7 5,2 4,1 3,9 4,1 3,8 4,4 n.d. 10,0
- Construcciones 14,3 14,4 15,3 15,7 15,9 15,0 14,3 17,2 n.d. 22,4
- Comercio 15,2 15,3 16,3 16,5 16,7 15,6 14,3 16,6 n.d. 23,5
- Transporte...3/ 18,3 19,3 19,4 18,3 18,5 18,5 16,6 19,8 n.d. 31,3
- Establecimientos financieros 14,3 15,7 14,6 15,0 15,5 15,1 13,6 16,5 n.d. 29,8
- Servicios...4/ 8,1 7,8 7,9 7,8 7,3 6,5 5,6 6,2 n.d. 10,3
	a/  Por disposición de la Administración del INS de conformidad con la nueva ley de Seguros, la información no se volverá a suministrar a partir del 2008.
1/ Se trata solamente de los accidentes laborales sufridos por asegurados y reportados al Instituto Nacional de Seguros.
2/ Agricultura, silvicultura, caza y pesca.
3/ Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
4/ Servicios comunales, sociales y personales.
n.d. no disponible
FUENTE: Instituto Nacional de Seguros. División de Seguros Solidarios.

 



SIDES
Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/ 07-04.htm

Última actualización: Enero 2008
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.