COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


POBLACIÓN PENSIONADA POR EL RÉGIMEN DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
Según: Tipo de riesgo 
Período: 1963, 1973, 1976, 1980, 1986, 1990-2010

RIESGO Y RELACIÓN 1963 1973 1976 1980 1986 1990 1991 1992 1993 1994
 
Total pensionados 1.149 7.787 12.462 22.783 42.549 62.601 67.185 74.456 77.370 82.773
- Invalidez 148 2.303 3.733 7.668 14.594 21.542 22.775 24.802 26.027 27.388
- Vejez 168 1.382 2.515 5.196 11.767 20.367 22.645 25.583 27.266 28.926
- Muerte 833 4.102 6.214 9.919 16.188 20.692 21.765 24.071 24.077 26.459
 
Distribución relativa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Invalidez 12,9 29,6 30,0 33,7 34,3 34,4 33,9 33,3 33,6 33,1
- Vejez 14,6 17,7 20,1 22,8 27,7 32,5 33,7 34,4 35,2 34,9
- Muerte 72,5 52,7 49,9 43,5 38,0 33,1 32,4 32,3 31,1 32,0
 
                       
RIESGO Y RELACIÓN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total pensionados 87.054 93.189 98.566 103.179 107.863 112.195 118.320 123.632 126.678 133.199 135.652 139.990 145.308 152.300 160.773 170.257
- Invalidez 28.627 30.325 31.942 33.335 34.541 35.608 37.184 38.591 40.085 41.596 42.833 43.596 44.047 45.164 46.092 46.963
- Vejez 30.306 32.308 33.781 35.148 36.424 37.288 38.622 39.717 41.407 42.947 44.771 46.901 50.270 54.455 59.689 65.542
- Muerte 28.121 30.556 32.843 34.696 36.898 39.299 42.514 45.324 45.186 48.656 48.048 49.493 50.991 52.681 54.992 57.752
Distribución relativa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Invalidez 32,9 32,5 32,4 32,3 32,0 31,7 31,4 31,2 31,6 31,2 31,6 31,1 30,3 29,6 28,7 27,6
- Vejez 34,8 34,7 34,3 34,1 33,8 33,2 32,6 32,1 32,7 32,2 33,0 33,5 34,6 35,8 37,1 38,5
- Muerte 32,3 32,8 33,3 33,6 34,2 35,0 35,9 36,7 35,7 36,5 35,4 35,4 35,1 34,6 34,2 33,9

	   a/ Estimados a partir de datos para años cercanos.
FUENTE: Caja Costarricense del Seguro Social. Dirección Actuarial. Anuarios Estadísticos.



SIDES
Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/ 07-08.htm


Última actualización: Abril 2011.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.