COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


POBLACIÓN PENSIONADA POR REGÍMENES ESPECIALES
Según: Tipo de régimen
Período: 1986, 1990-2008
 

RÉGIMEN 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
       
Total 13.789 23.604 30.260 31.461 33.528 36.312 37.915 39.533 42.692
 
Beneméritos 2 1 8 7 5 4 3 3 3
Correos y Telégrafos 1.043 1.396 1.553 1.762 1.772 1.820 1.824 1.828 1.803
Guardia civil y Músicos 164 176 395 385 385 396 375 363 355
Gracia 1.389 1.840 1.872 2.008 2.011 2.107 2.000 1.943 1.937
Expresidentes 5 6 10 12 13 13 14 13 13
Hacienda 1.783 4.611 4.308 4.322 4.403 5.671 6.254 6.862 7.436
Magisterio 7.209 12.000 17.505 18.488 18.831 20.009 21.076 21.685 23.719
Obras Públicas 1.474 2.613 3.525 3.532 3.850 4.031 3.979 4.010 3.965
Registro Público 130 308 441 336 334 364 355 354 359
Víctimas de Guerra 279 337 348 335 326 321 298 284 276
Ferrocarril 311 316 295 274 296 293 274 296 304
Guerra No Contributiva 1/ 0 0 0 0 1.299 1.280 1.460 1.889 2.520
MAGÓN 2/ 0 0 0 0 3 3 3 3 2
 
Tasa porcentual de variación anual -- -- 28,2 4,0 6,6 8,3 4,4 4,3 8,0
    

 

RÉGIMEN 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
     
Total 44.688 46.673 48.667 51.524 53.489 54.517 55.006 56.208 56.843 58.140 58.040
 
Beneméritos 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Correos y Telégrafos 1.790 1.810 1.792 1.802 1.888 1.873 1.850 1.825 1.801 1.787 1.753
Guardia civil y Músicos 344 346 340 326 302 286 265 259 248 244 231
Gracia 2.025 2.186 2.275 2.389 2.396 2.489 2.279 2.214 2.103 2.159 2.125
Expresidentes 14 13 13 13 14 14 13 13 13 13 12
Hacienda 7.815 8.074 8.228 8.312 8.280 8.294 8.226 8.144 8.113 8.050 7.954
Magisterio 24.837 25.915 27.135 29.032 30.551 31.784 32.468 33.825 34.704 36.202 36.549
Obras Públicas 3.948 3.994 3.926 3.874 3.797 3.747 3.638 3.546 3.457 3.372 3.279
Registro Nacional 363 367 364 363 370 367 358 353 349 338 332
Víctimas de Guerra 3.249 3.622 4.146 4.833 5.168 4.769 4.821 4.774 4.654 4.487 4.270
Ferrocarril 297 289 274 267 266 261 250 244 235 218 209
MAGÓN 2/ 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4
Ley Marco -- -- 166 305 449 624 828 1.002 1.157 1.261 1.318
 
Tasa porcentual de variación anual 4,7 4,4 4,3 5,9 3,8 1,0 0,9 2,2 1,1 2,3 -0,2%


1/ A partir de 1993 se trasladó la administración del Régimen de Guerra No Contributivo de la CCSS a la Dirección Nacional de Pensiones.
    
   2/ A partir de 1993 las pensiones MAGÓN se trasladaron del Régimen No Contributivo a la Dirección Nacional de Pensiones.
 
   4/A partir del año 1998 los datos del Régimen de Guerra No Contributiva se incorporan en el  rubroVíctimas de Guerra.

   FUENTE:   Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Pensiones.

 



SIDES
Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/ 07-09.htm


Última actualización: Setiembre  de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.