COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


POBLACIÓN PENSIONADA DEL RÉGIMEN
NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES
Según: Tipo de riesgo
Período: 1975, 1981, 1986, 1990-2008

RIESGO 1975 1981 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995
 
Total Pensionados 14.363 31.574 39.298 49.742 50.621 49.766 50.927 57.274 61.458
- Vejez n.d. 21.786 24.365 26.500 26.103 25.085 25.145 27.754 28.712
- Invalidez n.d. 7.894 11.789 17.749 18.645 18.652 19.216 21.463 23.634
- Madre sola o viudas n.d. 0 393 2.793 2.767 2.731 2.730 2.814 2.876
- Otros n.d. 1.894 2.751 2.700 3.106 3.298 3.836 5.243 6.236
 
Distribución relativa n.d. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Vejez n.d. 69,0 62,0 53,3 51,6 50,4 49,4 48,5 46,7
- Invalidez n.d. 25,0 30,0 35,7 36,8 37,5 37,7 37,5 38,5
- Madre sola o viudas n.d. 0,0 1,0 5,6 5,5 5,5 5,4 4,9 4,7
- Otros n.d. 6,0 7,0 5,4 6,1 6,5 7,5 9,2 10,1

RIESGO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total pensionados 67.661 70.074 70.553 70.121 72.213 76.852 85.653 82.786 80.326 77.830 76.299 75.008 78.775
- Vejez 30.215 30.785 30.451 41.620 44.802 47.282 52.845 49.825 50.276 47.931 46.343 45.355 48.568
- Invalidez 27.154 29.102 30.297 24.436 21.749 23.701 26.868 27.196 24.744 24.899 22.733 22.608 23.157
- Madre sola o viudas 3.012 2.872 2.737 1.612 1.255 1.560 1.659 1.644 1.408 1.370 1.352 1.342 1.366
- Otros 7.280 7.315 7.068 2.453 4.407 4.309 4.281 4.121 3.898 3.630 5.871 5.703 5.684
Distribución relativa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Vejez 44,7 43,9 43,2 59,4 61,7 61,5 61,7 60,2 62,6 61,6 60,7 60,4 61,7
- Invalidez 40,1 41,6 42,9 34,8 30,1 30,9 31,4 32,9 30,8 32,0 29,8 30,1 29,4
- Madre sola o viudas 4,4 4,1 3,9 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 1,7
- Otros 10,8 10,4 10,0 3,5 6,1 5,6 5,0 5,0 4,9 4,7 7,7 7,6 7,2

             FUENTE:  Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección Actuarial.
	                           



SIDES
Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/ 07-10.htm


Última actualización: Setiembre de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.