COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


 SEGURIDAD CIUDADANA: 
CASOS EN TRÁMITE EN EL PODER JUDICIAL
Según: Instancia y por materia
Período: 1990 - 2005
 
INSTANCIA Y MATERIA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Primera Instancia
Total 183.471 157.147 163.398 203.220 268.446 315.617 301.383 347.480
Civil 61.680 62.084 57.935 57.740 65.913 78.177 88.764 96.031
Contenciosa 21.668 19.962 23.705 27.099 31.164 32.258 22.573 24.365
Penal 22.854 26.173 28.210 26.151 28.192 31.510 33.810 30.983
Trabajo 8.352 10.556 12.747 20.040 25.762 27.486 27.411 30.084
Contravenciones 45.116 13.253 15.996 14.118 15.459 15.889 14.846 13.903
Tránsito --- a/ --- a/ --- a/ 33.410 75.258 101.680 79.708 104.771
Pensiones 23.801 25.119 24.805 24.662 26.698 28.617 32.561 40.156
Penal Juvenil 2/ -- -- -- -- -- -- 1.710 2.348
Violencia Doméstica 3/ -- -- -- -- -- -- -- 4.839
Tribunales Superiores de Segunda Instancia
Total 2.117 2.155 2.299 2.114 1.718 1.982 2.160 2.645
Civil 1.164 1.070 1.060 933 696 690 592 800
Contenciosa 336 434 583 520 348 394 705 709
Trabajo 517 484 529 516 479 700 571 860
Agraria 100 167 127 145 79 97 155 133
Familia --- b/ --- b/ --- b/ --- b/ 116 101 134 141
Penal Juvenil -- -- -- -- -- -- 3 2
          
INSTANCIA Y MATERIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 5/ 2005 2006 2007 2008
Primera Instancia
Total 403.502 403.491 413.589 449.663 476.744 489.540 953847 553798 536377 582781 627848
Civil 1/ 81.515 83.296 88.581 86.159 94.084 97.816 78287 74659 83300 98789 108849
Agraria -- -- -- 5.99 4.939 5164 3027 3092 3343 3131 3680
Familia 13.416 14.197 15.280 17.926 18.085 18.126 23754 24266 24476 25762 25550
Contenciosa 31.851 32.106 41.088 31.473 35.614 43.761 24117 26755 31182 34612 24862
Penal 65.782 80.727 87.826 95.196 101.971 114.652 141906 144102 143408 157990 188074
Trabajo 29.079 26.767 28.141 23.839 26.498 30.153 20454 19586 20796 21115 21987
Contravenciones 21.317 33.439 28.868 26.553 26.157 28.193 50845 49240 47386 47729 52801
Tránsito 108.291 73.848 56.139 87.608 85.857 61.809 515037 114348 86953 98361 101114
Pensiones 41.890 46.602 52.728 57.981 65.411 72.359 23433 23827 23499 23505 24996
Penal Juvenil 2/ 3.940 4.623 5.182 6.229 6.755 6.716 11494 9953 9863 9921 11951
Violencia Doméstica 3/ 6.421 7.886 9.756 11.600 11.373 10.789 48073 47396 46213 44914 46012
Constitucional ND ND ND ND ND ND 13420 16574 15958 16952 17972
Tribunales Superiores de Segunda Instancia
Total 4.548 3.784 6.789 8.409 6.905 5.165 6.777     8.213 ND 9655 4446
Civil 742 955 979 910 1.036 1.108 853 1.038 ND 841 953
Contenciosa 690 805 807 1.148 1.105 824 881 807 ND 1095 942
Trabajo 2.790 1.629 4.408 5.849 4.088 2.674 4.399 5.439 ND 2337 1889
Agraria 158 180 292 247 323 474 406 447 ND
316 374
Familia 163 213 291 253 352 85 229 472 ND 613 275
Penal Juvenil 4/ 5 11 12 2 1 0 9 10 ND 7 13
       a/  Para 1990-1992 los asuntos de tránsito están contenidos en contravenciones.
b/ El Tribunal Superior de Familia inició labores en Agosto de 1994
1/Incluye también los casos para las materias de Familia y Agraria y para 1996 los asuntos de Violencia
Doméstica. En 1998 se reporta por aparte la materia de Familia y a partir del 2001 la materia Agraria.
2/ La Ley Penal Juvenil (No. 7576) rige a partir de 1996. Incluye Juzgados Penales Juveniles y Ministerio Público en
materia Penal Juvenil.
3/ La Ley sobre Violencia Doméstica (No.7586) rige a partir de mayo de 1996.
4/Corresponde al movimiento ocurrido en el Tribunal Penal Juvenil
5/ A partir del 2004, los datos son tomados del Anuario de Estadísticas Judiciales 2008 y corresponde a casos ingresados a corriente judicial

FUENTE: Poder Judicial. Departamento de Planificación. Sección Estadísticas.
 
SIDES Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/08-09.htm


Última actualización: Febrero de 2007.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.