COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Polític Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
SEGURIDAD CIUDADANA: DENUNCIAS Y CONDENAS POR TIPO DE DELITO Y SEXO, PORTACIÓN DE ARMAS Y NÚMERO DE POLICÍAS Período: 1980 -2004
| DENUNCIAS Y CONDENAS | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Denuncias recibidas 1/ | ||||||||
| Total | 13.787 | 23.291 | 25.259 | 21.779 | 22.343 | 23.249 | 23.320 | 23.682 |
| Delitos | 12.878 | 22.327 | 24.320 | 20.720 | 21.163 | 21.856 | 21.432 | 21.194 |
| - Delitos contra la propiedad | 10.165 | 19.281 | 21.234 | 17.835 | 17.802 | 18.238 | 17.630 | 16.682 |
| - Otros delitos | 2.713 | 3.046 | 3.086 | 2.885 | 3.361 | 3.618 | 3.802 | 4.512 |
| Contravenciones | 31 | 32 | 31 | 27 | 38 | 42 | 57 | 42 |
| No delitos | 878 | 932 | 908 | 1.032 | 1.142 | 1.351 | 1.831 | 2.446 |
| Índice de evolución de denuncias de delitos contra la propiedad (1980=100) | ||||||||
| 100,0 | 189,7 | 208,9 | 175,5 | 175,1 | 179,4 | 173,4 | 164,1 | |
| Personas condenadas por los Tribunales Superiores y Juzgados Penales | ||||||||
| Total | 4.818 | 5.637 | 5.552 | 6.512 | 6.273 | 5.525 | 6.426 | 6.373 |
| - Hombres | 4.396 | 5.082 | 5.109 | 5.980 | 5.668 | 5.060 | 5.829 | 5.790 |
| - Mujeres | 422 | 555 | 443 | 532 | 604 | 465 | 5.97 | 583 |
| Tipo de delito | ||||||||
| Contra la propiedad | 1.621 | 2.052 | 2.351 | 2.569 | 2.635 | 2.397 | 2.431 | 2.440 |
| Otros 2/ | 3.197 | 2.506 | 2.032 | 2.106 | 2.026 | 3.128 | 2.155 | 2.450 |
| Suicidios | ||||||||
| Total | 96 | 63 | 78 | 99 | 91 | 97 | 94 | 122 |
| - Hombres | 75 | 50 | 63 | 83 | 77 | 88 | 80 | 103 |
| - Mujeres | 21 | 13 | 15 | 16 | 14 | 9 | 14 | 19 |
| Tasa de suicidios (100 mil hab.) 3/ 5/ | 4,2 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 4,3 |
| Personas víctimas de homicidio doloso | ||||||||
| Total 6/ | 110 | 105 | 90 | 99 | 98 | 114 | 114 | 121 |
| - Hombres | 80 | 90 | 82 | 84 | 84 | 90 | 86 | 96 |
| - Mujeres | 30 | 15 | 8 | 15 | 14 | 24 | 28 | 25 |
| Casos homicidio doloso 4/ | 101 | 103 | 84 | 95 | 98 | 109 | 103 | 114 |
| Tasa de personas víctimas de homicidio doloso 5/ (cada 100 mil hab) |
4,8 | 4,5 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| Homicidio culposo | ||||||||
| Casos homicidio culposo 4/ | 222 | 161 | 170 | 161 | 192 | 224 | 231 | 271 |
| Tasa homicidio culposo 5/ 9/ (cada 100 mil hab) |
9,7 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,7 |
| Delitos sexuales 7/ | n.d. | 635 | 746 | 781 | 850 | 1.057 | 962 | 1.097 |
| Tasa de delitos sexuales 5/ (cada 100 mil hab) |
n.d. | 27,1 | 30,9 | 31,4 | 33,2 | 40,0 | 35,3 | 39,1 |
| Permisos portación de armas de fuego | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Total policías 8/ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Habitantes por policía 5/ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| DENUNCIAS Y CONDENAS | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Denuncias recibidas 1/ | ||||||||
| Total | 25.207 | 28.317 | 32.003 | 38.396 | 42.511 | 46.723 | 50.218 | 45.338 |
| Delitos | 22.614 | 25.376 | 28.952 | 35.232 | 39.268 | 42.711 | 45.662 | 40.939 |
| - Delitos contra la propiedad | 17.959 | 20.652 | 23.395 | 29.159 | 32.756 | 34.625 | 36.224 | 31.697a/ |
| - Otros delitos | 4.655 | 4.724 | 5.557 | 6.073 | 6.512 | 8.086 | 9.438 | 9.242 |
| Contravenciones | 63 | 81 | 67 | 73 | 57 | 133 | 163 | 165 |
| No delitos | 2.530 | 2.860 | 2.984 | 3.091 | 3.186 | 3.879 | 4.393 | 4.234 |
| Índice de evolución de denuncias de delitos contra la propiedad (1980=100) | ||||||||
| 176,7 | 203,2 | 230,2 | 286,9 | 322,2 | 340,6 | 356,4 | 311,8 | |
| Personas condenadas por los Tribunales Superiores y Juzgados Penales | ||||||||
| Total | 7.594 | 7.140 | 6.383 | 5.637 | 5.340 | 5.367 | 5.913 | 6.970 |
| - Hombres | 6.960 | 6.479 | 5.798 | 5.149 | 4.807 | 4.852 | 5.247 | 6.217 |
| - Mujeres | 634 | 661 | 585 | 488 | 533 | 515 | 666 | 753 |
| Tipo de delito | ||||||||
| Contra la propiedad | 2.665 | 2.761 | 2.499 | 2.352 | 2.396 | 2.278 | 2.158 | 2.553 |
| Otros 2/ | 2.950 | 2.958 | 3.884 | 3.285 | 2.944 | 3.089 | 3.755 | 4.417 |
| Suicidios | ||||||||
| Total | 133 | 158 | 165 | 133 | 153 | 163 | 179 | 224 |
| - Hombres | 115 | 134 | 150 | 114 | 134 | 138 | 150 | 187 |
| - Mujeres | 18 | 24 | 15 | 19 | 19 | 25 | 29 | 37 |
| Tasa de suicidios (100 mil hab.) 3/ 5/ | 4,6 | 5,3 | 5,4 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 6,4 |
| Personas víctimas de homicidio doloso | ||||||||
| Total 6/ | 118 | 118 | 146 | 144 | 165 | 163 | 186 | 189 |
| - Hombres | 101 | 87 | 118 | 109 | 140 | 142 | 157 | 160 |
| - Mujeres | 17 | 31 | 28 | 35 | 25 | 21 | 29 | 29 |
| Casos de homicidio doloso 4/ | 117 | 116 | 139 | 132 | 160 | 160 | 183 | 186 |
| Tasas de personas víctimas de5/ homicidio doloso (cada 100 mil hab) |
4,1 | 4,0 | 4,8 | 4,6 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 5,4 |
| Personas víctimas de homicidio culposo | ||||||||
| Total | -- | -- | 311 | 324 | 372 | 355 | 419 | 406 |
| -Hombres | -- | -- | 242 | 256 | 315 | 287 | 346 | 345 |
| -Mujeres | -- | -- | 69 | 68 | 57 | 68 | 73 | 61 |
| Casos homicidio culposo 4/ | 270 | 274 | 276 | 310 | 308 | 344 | 393 | 392 |
| Tasas de
personas víctimas de homicidiio culposo 5/ 9/ (cada 100 mil hab) |
9,4 | 9,3 | 10,2 | 10,3 | 11,5 | 10,7 | 12,3 | 11,6 |
| Personas víctimas de accidentes | ||||||||
| Total | -- | -- | 376 | 335 | 332 | 362 | 375 | 373 |
| -Hombres | -- | -- | 330 | 283 | 287 | 311 | 333 | 334 |
| -Mujeres | -- | -- | 46 | 52 | 45 | 51 | 42 | 39 |
| Tasa de personas víctimas
de accidentes 5/ (cada 100 mil hab) |
-- | -- | 12,3 | 10,6 | 10,3 | 10,9 | 11,0 | 10,6 |
| Delitos sexuales 7/ | 1.155 | 1.380 | 1.595 | 1.632 | 1.838 | 1.887 | 2.089 | 2.022 |
| Tasas de delitos sexuales 5/ (cada 100 mil hab) |
40,1 | 46,6 | 52,3 | 51,9 | 56,8 | 56,7 | 61,1 | 57,7 |
| Permisos portación de armas de fuego | n.d. | 5.930 | 5.609 | 7.460 | 8.478 | 8.702 | 9.914 | 13.711 |
| Total policías 8/ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 9.926 |
| Habitantes por policía 5/ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 350 |
| DENUNCIAS Y CONDENAS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Denuncias recibidas 1/ | |||||||||
| Total | 44.375 | 44.321 | 45.522 | 48.126 | 48.357 | 45.124 | 43.842 | 50.100 | 52.215 |
| Delitos | 40.461 | 40.373 | 41.924 | 44.432 | 44.736 | 41.478 | 40.161 | 46.410 | 48.552 |
| - Delitos contra la propiedad | 30.979 | 31.926 | 33.293 | 35.818 | 34.830 | 31.954 | 29.873 | 34.043 | 36.441 |
| - Otros delitos | 9.482 | 8.447 | 8.631 | 8.614 | 9.906 | 9.524 | 10.288 | 12.367 | 12.111 |
| Contravenciones | 136 | 167 | 64 | 180 | 256 | 98 | 46 | 60 | 199 |
| No delitos | 3.778 | 3.781 | 3.534 | 3.514 | 3.365 | 3.548 | 3.635 | 3.630 | 3.464 |
| Índice de evolución de denuncias de delitos contra la propiedad (1980=100) | |||||||||
| 304,8 | 314,0 | 327,5 | 352,4 | 342,6 | 314,3 | 293,8 | 334,9 | 358,4 | |
| Personas condenadas por los Tribunales Superiores y Juzgados Penales | |||||||||
| Total | 7.135 | 7.872 | 3.456 | 3.186 | 3.005 | 3.497 | 3.712 | 3.627 | 4.134 |
| - Hombres | 6.390 | 6.995 | 3.115 | 2.825 | 2.682 | 3.079 | 3.316 | 3.260 | 3.700 |
| - Mujeres | 745 | 877 | 341 | 361 | 323 | 423 | 396 | 367 | 434 |
| Tipo de delito | |||||||||
| Contra la propiedad | 2.631 | 2.866 | 1.306 | 1.228 | 1.120 | 1.174 | 1.301 | 1.270 | 1.494 |
| Otros 2/ | 4.504 | 3.731 | 1.724 | 1.620 | 1.885 | 2.323 | 2.411 | 2.357 | 2.640 |
| Suicidios | |||||||||
| Total | 210 | 218 | 258 | 247 | 251 | 232 | 279 | 329 | 322 |
| - Hombres | 186 | 186 | 226 | 218 | 221 | 205 | 243 | 283 | 276 |
| - Mujeres | 24 | 32 | 32 | 29 | 30 | 27 | 36 | 46 | 46 |
| Tasa de suicidios (100 mil hab.) 3/ 5/ | 5,8 | 5,9 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 5,7 | 6,7 | 7,8 | 7,5 |
| Personas víctimas de homicidio doloso | |||||||||
| Total 6/ | 195 | 217 | 230 | 251 | 249 | 262 | 261 | 300 | 280 |
| - Hombres | 175 | 194 | 203 | 217 | 211 | 230 | 224 | 254 | 238 |
| - Mujeres | 20 | 23 | 27 | 34 | 38 | 32 | 37 | 46 | 42 |
| Casos de homicidio doloso 4/ | 189 | 197 | 217 | 246 | 238 | 255 | 254 | 292 | 465 |
| Tasas de personas víctimas de homicidio doloso 5/ (cada 100 mil hab) |
5,4 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 7,1 | 6,5 |
| Personas víctimas de homicidio culposo | |||||||||
| Total | 298 | 442 | 582 | 613 | 602 | 623 | 578 | 528 | 558 |
| -Hombres | 249 | 335 | 461 | 488 | 485 | 512 | 465 | 425 | 446 |
| -Mujeres | 49 | 107 | 121 | 125 | 117 | 111 | 113 | 103 | 112 |
| Casos de homicidio culposo 4/ | 285 | 366 | 387 | 598 | 561 | 581 | 552 | 506 | 527 |
| Tasas de personas víctimas de homicidio culposo 5/ 9/ (cada 100 mil hab) |
8,3 | 12,0 | 15,4 | 15,9 | 15,3 | 15,5 | 14,0 | 12,6 | 13,2 |
| Personas víctimas de accidentes 10/ | |||||||||
| Total | 408 | 486 | 530 | 518 | 487 | 535 | 560 | 537 | 628 |
| -Hombres | 362 | 438 | 465 | 464 | 418 | 462 | 475 | 480 | 521 |
| -Mujeres | 46 | 48 | 65 | 54 | 69 | 73 | 85 | 57 | 107 |
| Tasa de personas víctimas de accidentes 5/ (cada 100 mil hab) |
11,4 | 13,2 | 14,1 | 13,4 | 12,3 | 13,3 | 13,6 | 12,8 | 14,7 |
| Delitos sexuales 7/ | 2.328 | 2.686 | 3.154 | 3.439 | 3.695 | 4.441 | 4.645 | 5.296 | 5.708 |
| Tasas de delitos sexuales 5/ (cada 100 mil hab) |
64.7 | 72,9 | 83,6 | 89,1 | 93,7 | 110,2 | 113,5 | 127,0 | 134,3 |
| Permisos portación de armas de fuego | 10.084 | 8.456 | 8.489 | 11.479 | 12.746 | 21.049 | 16.140 | 9.484 | 16.104 |
| Total de policías 8/ | 9.926 | 9.989 | 10.147 | 10.146 | 11.415 | 12.493 | 12.526 | 11.489 | 11.797 |
| Habitantes por policía 5/ | 359 | 366 | 369 | 378 | 344 | 321 | 326 | 363 | 360 |
1/ Se refiere a los casos entrados en las Oficinas Policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Incluye delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, delitos sexuales, infracciones a la Ley de Psicotrópicos, así como los casos que no son considerados delitos, contravenciones y otros no clasificados. 2/ Incluye, entre otros, los siguientes tipos de delito: contra la vida, contra el honor, sexuales, contra la familia, contra la libertad, contra el ámbito de la intimidad, contra la administración de la justicia e infracción a la Ley de Psicotrópicos. 3/ Los métodos más utilizados son: arma de fuego, arma blanca, suspención, enevenenamiento, exsanguinación y precipitación. 4/ Denuncias recibidas en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial según Título del Código Penal y Leyes Especiales. 5/ Datos sobre población:, Estimaciones y Proyecciones de Población. 1970-2050. C C P, INEC. Costa Rica, Hipótesis recomendada. 6/ De acuerdo con la clasificación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los "Casos" pueden incluir una o más víctimas. Anuario Estadístico. 7/ Causas penales entradas en el Poder Judicial por tipo de delito: violación, abusos deshonestos, tentativa de violación, estupro, corrupción, incesto, proxenetismo, trata de blancas, otros) 8/ El cálculo se hizo sumando los efectivos de los cuerpos policiales existentes dependientes del Poder Ejecutivo y Poder Judicial, a partir de la información suministrada por las direcciones de recursos humanos de los Ministerios de Justicia y Gracia, de Seguridad Pública y del Poder Jucicial 9/ De 1980 a 1989 para calcular la tasa se tomó el número de casos de homicidio culposo por no estar disponible número de personas víctimas. A partir de 1990 la tasa tiene como base el número de personas víctimas de homicidio culposo. 10/ No incluye las muertes causadas por homicidio culposo a/ Los delitos contra la propiedad en 1995 disminuyeron con respecto al año anterior, ya que se registraron únicamente aquellos que sobrepasaron el mínimo establecido por Ley. n.d:no disponible FUENTE:Poder Judicial, Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Justicia y Gracia
SIDES
Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/08-10.htm
Última actualización: Mayo de 2005.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.