COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA MEDIDA POR INGRESO
A PARTIR DE ESTIMACIONES DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES 1/
Según la condición de pobreza en los hogares y por zona
- distribución absoluta y relativa -
Período: 1987-2008
| CONDICIÓN
Y ZONA |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| Total hogares | 568.520 | 587.143 | 612.795 | 634.314 | 648.222 | 673.882 | 698.753 |
| Hogares con ingreso conocido | 436.589 | 471.664 | 453.746 | 487.579 | 494.594 | 545.523 | 537.967 |
| Hogares con ingreso ignorado | 113.776 | 97.631 | 139.923 | 130.429 | 137.556 | 112.233 | 141.752 |
| Hogares se declaran sin ingreso | 18.155 | 17.848 | 19.126 | 16.306 | 16.072 | 16.126 | 19.034 |
| Total hogares con ingreso conocido | 436.589 | 471.664 | 453.746 | 487.579 | 494.594 | 545.523 | 537.967 |
| Hogares pobres | 126.673 | 134.033 | 128.461 | 131.981 | 157.956 | 160.297 | 124.569 |
| --Extrema pobreza | 39.563 | 46.010 | 41.060 | 44.559 | 57.801 | 50.933 | 37.061 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 87.110 | 88.023 | 87.401 | 87.422 | 100.155 | 109.364 | 87.508 |
| Hogares no pobres | 309.916 | 337.631 | 325.285 | 355.598 | 336.638 | 385.226 | 413.398 |
| Hogares urbanos | 205.430 | 209.465 | 206.401 | 225.670 | 222.363 | 249.100 | 243.265 |
| Hogares pobres | 47.131 | 47.175 | 47.447 | 53.274 | 64.208 | 68.053 | 48.205 |
| --Extrema pobreza | 11.667 | 13.084 | 12.710 | 12.208 | 17.653 | 15.764 | 9.827 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 35.464 | 34.091 | 34.737 | 41.066 | 46.555 | 52.289 | 38.378 |
| Hogares no pobres | 158.299 | 162.290 | 158.954 | 172.396 | 158.155 | 181.047 | 195.060 |
| Hogares rurales | 231.159 | 262.199 | 247.345 | 261.909 | 272.231 | 296.423 | 294.702 |
| Hogares pobres | 79.542 | 86.858 | 81.014 | 78.707 | 93.748 | 92.244 | 76.364 |
| --Extrema pobreza | 27.896 | 32.926 | 28.350 | 32.351 | 40.148 | 35.169 | 27.234 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 51.646 | 53.932 | 52.664 | 46.356 | 53.600 | 57.075 | 49.130 |
| Hogares no pobres | 151.617 | 175.341 | 166.331 | 183.202 | 178.483 | 204.179 | 218.338 |
| DISTRIBUCIÓN RELATIVA | |||||||
| Total hogares | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares con ingreso conocido | 76,8 | 80,3 | 74,0 | 76,9 | 76,3 | 81,0 | 77,0 |
| Hogares con ingreso ignorado | 20,0 | 16,6 | 22,8 | 20,7 | 21,2 | 16,6 | 20,3 |
| Hogares se declaran sin ingreso | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
| Total hogares con ingreso conocido | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 29,0 | 28,4 | 28,3 | 27,1 | 31,9 | 29,4 | 23,2 |
| --Extrema pobreza | 9,1 | 9,8 | 9,0 | 9,2 | 11,7 | 9,3 | 6,9 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 19,9 | 18,6 | 19,3 | 17,9 | 20,2 | 20,1 | 16,3 |
| Hogares no pobres | 71,0 | 71,6 | 71,7 | 72,9 | 68,1 | 70,6 | 76,8 |
| Hogares urbanos | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 23,0 | 22,5 | 23,0 | 23,6 | 28,8 | 27,3 | 19,8 |
| --Extrema pobreza | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 5,4 | 7,9 | 6,3 | 4,0 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 17,3 | 16,3 | 16,8 | 18,2 | 20,9 | 21,0 | 15,8 |
| Hogares no pobres | 77,0 | 77,5 | 77,0 | 76,4 | 71,2 | 72,7 | 80,2 |
| Hogares rurales | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 34,4 | 33,1 | 32,8 | 30,1 | 34,4 | 31,1 | 25,9 |
| --Extrema pobreza | 12,1 | 12,6 | 11,5 | 12,4 | 14,7 | 11,9 | 9,2 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 22,3 | 20,5 | 21,3 | 17,7 | 19,7 | 19,2 | 16,7 |
| Hogares no pobres | 65,6 | 66,9 | 67,2 | 69,9 | 65,6 | 68,9 | 74,1 |
| CONDICIÓN
Y ZONA |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999a/ | 2000 |
| Total hogares | 719.844 | 751.332 | 772.000 | 793.561 | 824.155 | 835.848 | 849.032 |
| Hogares con ingreso conocido | 601.552 | 627.866 | 656.445 | 670.634 | 700.181 | 713.875 | 740.595 |
| Hogares con ingreso ignorado | 102.904 | 106.386 | 97.647 | 109.971 | 112.972 | 109.162 | 15.879 |
| Hogares se declaran sin ingreso | 15.388 | 17.080 | 17.908 | 12.956 | 11.002 | 12.811 | 92.558 |
| Total hogares con ingreso conocido | 601.552 | 627.866 | 656.445 | 670.634 | 700.181 | 713.875 |
805.533 |
| Hogares pobres | 120.209 | 127.926 | 141.477 | 138.865 | 138.030 | 147.351 | 165.709 |
| --Extrema pobreza | 34.961 | 39.095 | 45.146 | 37.989 | 36.949 | 47.805 | 48.815 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 85.248 | 88.831 | 96.331 | 100.876 | 101.081 | 99.546 | 116.894 |
| Hogares no pobres | 481.343 | 499.940 | 514.968 | 531.769 | 562.151 | 566.524 | 639.824 |
| Hogares urbanos | 272.409 | 285.094 | 292.582 | 294.115 | 302.448 | 330.137 | 469.544 |
| Hogares pobres | 42.206 | 45.911 | 49.948 | 48.049 | 48.765 | 57.076 | 80.377 |
| --Extrema pobreza | 8.527 | 10.662 | 12.225 | 9.345 | 8.647 | 15.008 | 19.089 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 33.679 | 35.249 | 37.723 | 38.704 | 40.118 | 42.068 | 61.288 |
| Hogares no pobres | 230.203 | 239.183 | 242.634 | 246.066 | 253.683 | 273.061 | 389.167 |
| Hogares rurales | 329.143 | 342.772 | 363.863 | 376.519 | 397.733 | 383.738 | 335.989 |
| Hogares pobres | 78.003 | 82.015 | 91.529 | 90.816 | 89.265 | 90.275 | 85.332 |
| --Extrema pobreza | 26.434 | 28.433 | 32.921 | 28.644 | 28.302 | 32.797 | 29.726 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 51.569 | 53.582 | 58.608 | 62.172 | 60.963 | 57.478 | 55.606 |
| Hogares no pobres | 251.140 | 260.757 | 272.334 | 285.703 | 308.468 | 293.463 | 250.657 |
| DISTRIBUCIÓN RELATIVA | |||||||
| Total hogares | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares con ingreso conocido | 83,6 | 83,6 | 85,0 | 84,5 | 85,0 | 85,4 | 87,2 |
| Hogares con ingreso ignorado | 14,3 | 14,2 | 12,7 | 13,9 | 13,7 | 13,1 | 10,9 |
| Hogares se declaran sin ingreso | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
| Total hogares con ingreso conocido | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 20,0 | 20,4 | 21,6 | 20,7 | 19,7 | 20,6 | 20,6 |
| --Extrema pobreza | 5,8 | 6,2 | 6,9 | 5,7 | 5,3 | 6,7 | 6,1 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 14,2 | 14,2 | 14,7 | 15,0 | 14,4 | 13,9 | 14,5 |
| Hogares no pobres | 80,0 | 79,6 | 78,4 | 79,3 | 80,3 | 79,4 | 79,4 |
| Hogares urbanos | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 15,5 | 16,1 | 17,1 | 16,3 | 16,1 | 17,3 | 17,1 |
| --Extrema pobreza | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 3,2 | 2,9 | 4,5 | 4,1 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 12,4 | 12,4 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 12,7 | 13,1 |
| Hogares no pobres | 84,5 | 83,9 | 82,9 | 83,7 | 83,9 | 82,7 | 82,9 |
| Hogares rurales | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 23,7 | 23,9 | 25,2 | 24,1 | 22,4 | 23,5 | 25,4 |
| --Extrema pobreza | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 7,6 | 7,1 | 8,5 | 8,8 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 15,7 | 15,6 | 16,2 | 16,5 | 15,3 | 15,0 | 16,5 |
| Hogares no pobres | 76,3 | 76,1 | 74,8 | 75,9 | 77,6 | 76,5 | 74,6 |
| CONDICIÓN
Y ZONA |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Total hogares | 974.408 | 1.011.816 | 1.051.606 | 1.095.345 | 1.132.019 | 1.167851 | 1.198.120 | 1.241.561 |
| Hogares con ingreso conocido | 797.712 | 840.819 | 909.868 | 960.637 | 1.039.913 | 1.062.315 | 1.114.293 | 1.105.488 |
| Hogares con ingreso ignorado | 154.502 | 150.761 | 121.149 | 113.017 | 78.475 | 91.092 | 72.167 |
118.486 |
| Hogares se declaran sin ingreso | 22.194 | 20.236 | 20.589 | 21.691 | 13.631 | 14.014 | 11.660 | 17.587 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total hogares con ingreso conocido | 797.712 | 840.186 | 909.868 | 960.637 | 1.039.913 | 1.062.315 | 1.114.293 | 1.105.488 |
| Hogares pobres | 162.064 | 173.200 | 168.659 | 208.680 | 220.721 | 215.057 | 186.461 | 195 521 |
| --Extrema pobreza | 47.320 | 47.739 | 46.760 | 53.941 | 57.948 | 56.599 | 36.702 | 38.286 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 114.744 | 125.461 | 121.899 | 154.739 | 162.773 | 158.458 | 149.759 | 157 235 |
| Hogares no pobres | 635.648 | 666.986 | 741.209 | 751.957 | 819.192 | 847.258 | 927.832 | 909 967 |
| Hogares urbanos | 466.858 | 492.961 | 539.038 | 575.379 | 616.118 | 630.854 | 661.568 | 641 852 |
| Hogares pobres | 78.736 | 85.178 | 82.905 | 108.609 | 115.241 | 115.691 | 103.812 | 108 661 |
| --Extrema pobreza | 17.990 | 17.350 | 17.901 | 23.229 | 27.740 | 27.258 | 17.528 | 16 994 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 60.746 | 67.828 | 65.004 | 85.380 | 87.501 | 88.433 | 86.284 | 91 667 |
| Hogares no pobres | 388.122 | 407.783 | 456.133 | 466.770 | 500.877 | 515.163 | 557.756 | 533 191 |
| Hogares rurales | 330.854 | 347.225 | 370.830 | 385.258 | 423.795 | 431.461 | 452.725 | 463 636 |
| Hogares pobres | 83.328 | 88.022 | 85.754 | 100.071 | 105.480 | 99.366 | 82.649 | 86 860 |
| --Extrema pobreza | 29.330 | 30.389 | 28.859 | 30.712 | 30.208 | 29.341 | 19.174 | 21 292 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 53.998 | 57.633 | 56.895 | 130.783 | 75.272 | 70.025 | 63.475 | 65 568 |
| Hogares no pobres | 247.526 | 259.203 | 285.076 | 285.187 | 318.315 | 332.095 | 370.076 | 376 776 |
| DISTRIBUCIÓN RELATIVA | ||||||||
| Total hogares | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares con ingreso conocido | 81,8 | 83,0 | 86,5 | 87,7 | 91,9 | 91,0 | 93,0 | 89,0 |
| Hogares con ingreso ignorado | 15,9 | 15,0 | 11,5 | 10,3 | 6,9 | 7,8 | 6,0 | 9,5 |
| Hogares se declaran sin ingreso | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,4 |
| Total hogares con ingreso conocido | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 20,3 | 20,6 | 18,5 | 21,7 | 21,2 | 20,2 | 16,7 | 17,7 |
| --Extrema pobreza | 5,9 | 5,7 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 3,3 | 3,5 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 14,4 | 14,9 | 13,4 | 16,1 | 15,7 | 14,9 | 13,4 | 14,2 |
| Hogares no pobres | 79,7 | 79,4 | 81,5 | 78,3 | 78,8 | 79,8 | 83,3 | 82,3 |
| Hogares urbanos | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 16,9 | 17,3 | 15,4 | 18,9 | 18,7 | 18,3 | 15,7 | 16,9 |
| --Extrema pobreza | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 2,6 | 2,6 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 13,0 | 13,8 | 12,1 | 14,9 | 14,2 | 14,0 | 13,0 | 14,3 |
| Hogares no pobres | 83,1 | 82,7 | 84,6 | 81,1 | 81,3 | 81,7 | 84,3 | 83,1 |
| Hogares rurales | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hogares pobres | 25,2 | 25,4 | 23,1 | 26,0 | 24,9 | 23,0 | 18.3 | 18,7 |
| --Extrema pobreza | 8,9 | 8,8 | 7,8 | 8,0 | 7,1 | 6,8 | 4,3 | 4,6 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 16,3 | 16,6 | 15,3 | 18,0 | 17,8 | 16,2 | 14,0 | 14,1 |
| Hogares no pobres | 74,8 | 74,6 | 76,9 | 74,0 | 75,1 | 77,0 | 81,7 | 81,3 |
1/ Con ajuste metodológico realizado por la Dirección General de Estadística y Censos en 1996.
a/ Los datos del año 1999 no son estrictamente comparables con la serie anterior debido a los ajustes que realizó el INEC en el marco muestral.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/09-01.htm
Última actualización: Octubre de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.