COSTA RICA 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


OCUPADOS POR HOGAR 1/ 

Según condición de pobreza y zona
-por número de personas-
Período: 1987-2009

CONDICIÓN Y ZONA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1996

Total hogares 2/ 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4
Hogares pobres 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
--Extrema pobreza 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,8
--No satisfacción necesidades básicas 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2
Hogares no pobres 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
 
Hogares urbanos 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4
Hogares pobres 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0
--Extrema pobreza 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,5
--No satisfacción necesidades básicas 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1
Hogares no pobres 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5
 
Hogares rurales 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
Hogares pobres 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
--Extrema pobreza 1,2 1,2 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9
--No satisfacción necesidades básicas 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Hogares no pobres 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6


CONDICIÓN Y ZONA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total hogares 2/ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
Hogares pobres 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
--Extrema pobreza 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7
--No satisfacción necesidades básicas 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Hogares no pobres 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7
 
Hogares urbanos 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6
Hogares pobres 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
--Extrema pobreza 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6
--No satisfacción necesidades básicas 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2
Hogares no pobres 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7
 
Hogares rurales 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5
Hogares pobres 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
--Extrema pobreza 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9
--No satisfacción necesidades básicas 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Hogares no pobres 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0


CONDICIÓN Y ZONA 2006 2007 2008 2009
Total hogares 2/ 1,5 1,6 1,5 1,5
Hogares pobres 1,0 1,0 1,0 0,9
--Extrema pobreza 0,7 0,8 0,7 0,7
--No satisfacción necesidades básicas 1,1 1,0 1,0 1,0
Hogares no pobres 1,7 1,7 1,6 1,6
 
Hogares urbanos 1,6 1,6 1,5 1,5
Hogares pobres 1,0 1,0 1,0 0,9
--Extrema pobreza 0,6 0,7 0,7 0.6
--No satisfacción necesidades básicas 1,2 1,1 1,0 1,0
Hogares no pobres 1,7 1,7 1,8 1,7
 
Hogares rurales 1,5 1,5 1,5 1,4
Hogares pobres 1,0 0,9 1,0 0,9
--Extrema pobreza 0,9 0,7 0,9 0,7
--No satisfacción necesidades básicas 1,1 1,0 1,0 1,0
Hogares no pobres 1,0 1,6 1,6 1,5

 

  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/09-06.htm


Última actualización: Julio 2010.

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.