COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y VALOR DEL IDS DISTRITAL SEGÚN DIVISIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA, 1999
| CÓDIGO | CANTÓN- DISTRITO | POBLACIÓN julio-19991/ | EXTENSIÓN Km2 | DENSIDAD julio 1999 | %APROBACIÓN Iºgrado1999 2/ | TASA DEFUNC. GENER.1998 1/ | % COBERTURA ELÉCTRICA3/ | IDS |
| SAN JOSE | ||||||||
| SAN JOSE | ||||||||
| 10101 | Carmen | 8.711 | 1,5 | 5.846,3 | 84,3 | 14,6 | 100,0 | 78,8 |
| 10102 | Merced | 19.816 | 2,3 | 8.653,3 | 82,3 | 5,8 | 100,0 | 68,0 |
| 10103 | Hospital | 38.385 | 3,4 | 11.356,5 | 86,6 | 5,9 | 100,0 | 70,0 |
| 10104 | Catedral | 26.927 | 2,3 | 11.656,7 | 87,5 | 5,3 | 100,0 | 66,9 |
| 10105 | Zapote | 23.980 | 2,9 | 8.414,0 | 88,3 | 5,1 | 100,0 | 75,1 |
| 10106 | San Francisco de Dos Ríos | 21.637 | 2,7 | 8.073,5 | 89,7 | 4,6 | 100,0 | 77,9 |
| 10107 | Uruca | 16.411 | 8,4 | 1.965,4 | 67,4 | 8,3 | 100,0 | 58,2 |
| 10108 | Mata Redonda | 12.223 | 3,7 | 3.321,5 | 84,9 | 3,5 | 100,0 | 80,6 |
| 10109 | Pavas | 52.007 | 9,3 | 5.568,2 | 78,2 | 5,1 | 100,0 | 75,2 |
| 10110 | Hatillo | 72.302 | 4,3 | 16.932,6 | 84,9 | 3,4 | 100,0 | 69,6 |
| 10111 | San Sebastián | 49.309 | 4,0 | 12.389,2 | 83,3 | 4,2 | 100,0 | 78,8 |
| ESCAZÚ | ||||||||
| 10201 | Escazú | 16.218 | 4,4 | 3.702,7 | 81,1 | 6,3 | 100,0 | 93,0 |
| 10202 | San Antonio | 17.506 | 17,0 | 1.030,4 | 76,8 | 3,3 | 100,0 | 62,7 |
| 10203 | San Rafael | 13.831 | 13,1 | 1.054,2 | 84,0 | 4,9 | 100,0 | 81,4 |
| DESAMPARADOS | ||||||||
| 10301 | Desamparados | 41.413 | 3,9 | 10.646,0 | 88,6 | 5,5 | 100,0 | 65,3 |
| 10302 | San Miguel | 22.948 | 21,2 | 1.085,0 | 82,9 | 5,3 | 100,0 | 69,2 |
| 10303 | San Juan de Dios | 14.829 | 3,0 | 4.976,2 | 84,6 | 3,1 | 100,0 | 64,3 |
| 10304 | San Rafael Arriba | 11.930 | 3,1 | 3.643,1 | 81,2 | 7,7 | 100,0 | 62,8 |
| 10305 | San Antonio | 10.133 | 2,1 | 4.848,3 | 82,1 | 5,1 | 100,0 | 86,7 |
| 10306 | Frailes | 3.695 | 19,5 | 189,7 | 73,2 | 1,4 | 100,0 | 57,3 |
| 10307 | Patarrá | 6.651 | 18,3 | 363,6 | 72,8 | 9,9 | 100,0 | 65,8 |
| 10308 | San Cristóbal | 3.348 | 25,2 | 132,6 | 84,4 | 6,1 | 100,0 | 58,8 |
| 10309 | Rosario | 2.339 | 14,7 | 159,3 | 77,9 | 3,5 | 100,0 | 45,7 |
| 10310 | Damas | 9.241 | 2,4 | 3.866,5 | 73,1 | 2,7 | 100,0 | 71,2 |
| 10311 | San Rafael Abajo | 17.941 | 2,0 | 9.015,6 | 86,4 | 4,0 | 100,0 | 80,8 |
| 10312 | Gravilias | 19.709 | 3,0 | 6.636,0 | 74,2 | 2,5 | 100,0 | 89,8 |
| PURISCAL | ||||||||
| 10401 | Santiago | 11.970 | 34,6 | 346,2 | 93,1 | 5,4 | 100,0 | 68,7 |
| 10402 | Mercedes Sur | 5.403 | 190,9 | 28,3 | 86,1 | 1,1 | 100,0 | 47,7 |
| 10403 | Barbacoas | 3.438 | 19,1 | 180,1 | 85,6 | 4,4 | 100,0 | 63,2 |
| 10404 | Grifo Alto | 1.239 | 25,8 | 48,0 | 89,3 | 1,6 | 98,7 | 45,9 |
| 10405 | San Rafael | 1.904 | 13,9 | 136,6 | 90,4 | 1,1 | 100,0 | 50,3 |
| 10406 | Candelarita | 1.732 | 24,6 | 70,3 | 86,8 | 7,5 | 96,7 | 47,1 |
| 10407 | Desamparaditos | 634 | 6,6 | 95,5 | 95,7 | 7,9 | 100,0 | 57,6 |
| 10408 | San Antonio | 2.640 | 16,9 | 155,9 | 88,1 | 3,8 | 100,0 | 56,0 |
| 10409 | Chires | 4.050 | 221,2 | 18,3 | 83,5 | 1,0 | 78,2 | 46,3 |
| TARRAZÚ | ||||||||
| 10501 | San Marcos | 8.155 | 42,1 | 193,8 | 80,1 | 4,9 | 100,0 | 59,7 |
| 10502 | San Lorenzo | 3.544 | 194,1 | 18,3 | 76,2 | 2,6 | 100,0 | 47,0 |
| 10503 | San Carlos | 1.760 | 61,3 | 28,7 | 81,7 | 1,2 | 97,8 | 24,4 |
| ASERRÍ | ||||||||
| 10601 | Aserrí | 30.610 | 29,4 | 1.041,9 | 82,1 | 4,0 | 100,0 | 64,9 |
| 10602 | Tarbaca | 1.441 | 13,9 | 103,4 | 73,0 | 5,0 | 100,0 | 45,0 |
| 10603 | Vuelta de Jorco | 5.182 | 22,3 | 232,2 | 85,2 | 2,5 | 100,0 | 50,5 |
| 10604 | San Grabriel | 4.168 | 11,8 | 354,1 | 82,1 | 3,2 | 100,0 | 47,1 |
| 10605 | Legua | 2.072 | 81,6 | 25,4 | 93,9 | 0,5 | 100,0 | 39,7 |
| 10606 | Monterrey | 991 | 8,1 | 122,3 | 66,9 | 2,1 | 100,0 | 49,5 |
| MORA | ||||||||
| 10701 | Colón | 11.253 | 57,8 | 194,6 | 83,1 | 4,8 | 100,0 | 72,6 |
| 10702 | Guayabo | 2.320 | 10,7 | 217,8 | 75,5 | 6,6 | 100,0 | 50,7 |
| 10703 | Tabarcia | 3.513 | 48,4 | 72,6 | 90,7 | 2,6 | 100,0 | 56,9 |
| 10704 | Piedras Negras | 350 | 17,9 | 19,6 | 97,1 | 8,6 | 100,0 | 45,2 |
| 10705 | Picagres | 841 | 27,3 | 30,8 | 91,8 | 1,2 | 88,5 | 41,6 |
| GOICOECHEA | ||||||||
| 10801 | Guadalupe | 37.744 | 2,5 | 15.219,4 | 88,0 | 6,0 | 100,0 | 80,1 |
| 10802 | San Francisco | 3.713 | 0,5 | 7.426,0 | 89,2 | 3,5 | 100,0 | 65,4 |
| 10803 | Calle Blancos | 20.705 | 2,4 | 8.663,2 | 90,1 | 2,9 | 100,0 | 60,6 |
| 10804 | Mata de Plátano | 9.796 | 7,9 | 1.247,9 | 78,3 | 4,2 | 100,0 | 70,7 |
| 10805 | Ipís | 25.425 | 2,8 | 9.178,7 | 83,0 | 5,0 | 100,0 | 72,3 |
| 10806 | Rancho Redondo | 1.952 | 12,5 | 155,9 | 84,3 | 1,6 | 100,0 | 60,0 |
| 10807 | Purral | 13.815 | 3,0 | 4.620,4 | 86,3 | 5,1 | 100,0 | 61,4 |
| SANTA ANA | ||||||||
| 10901 | Santa Ana | 9.368 | 5,2 | 1.812,0 | 78,8 | 4,9 | 100,0 | 73,4 |
| 10902 | Salitral | 2.997 | 20,4 | 147,1 | 82,1 | 4,1 | 100,0 | 32,0 |
| 10903 | Pozos | 5.322 | 13,4 | 396,6 | 68,5 | 4,4 | 100,0 | 67,1 |
| 10904 | Uruca | 4.655 | 7,0 | 668,8 | 86,3 | 4,4 | 100,0 | 50,9 |
| 10905 | Piedades | 5.039 | 12,2 | 412,4 | 74,2 | 4,2 | 100,0 | 68,0 |
| 10906 | Brasil | 1.293 | 3,3 | 394,2 | 90,5 | 3,1 | 100,0 | 49,7 |
| ALAJUELITA | ||||||||
| 11001 | Alajuelita | 13.057 | 1,3 | 10.043,8 | 93,8 | 4,2 | 100,0 | 79,6 |
| 11002 | San Josecito | 8.026 | 2,2 | 3.698,6 | 80,3 | 4,1 | 100,0 | 60,8 |
| 11003 | San Antonio | 1.625 | 9,7 | 168,4 | 87,5 | 3,7 | 100,0 | 59,8 |
| 11004 | Concepción | 18.651 | 2,9 | 6.453,6 | 77,5 | 3,6 | 100,0 | 59,6 |
| 11005 | San Felipe | 9.272 | 5,2 | 1.796,9 | 83,1 | 7,7 | 100,0 | 59,0 |
| VASQUEZ DE CORONADO | ||||||||
| 11101 | San Isidro | 14.230 | 5,3 | 2.690,0 | 83,4 | 7,9 | 100,0 | 83,4 |
| 11102 | San Rafael | 4.948 | 17,3 | 285,5 | 83,6 | 4,1 | 100,0 | 57,0 |
| 11103 | Dulce Nombre de Jesús | 5.106 | 66,3 | 77,0 | 78,5 | 5,8 | 100,0 | 81,5 |
| 11104 | Patalillo | 9.175 | 1,9 | 4.854,5 | 81,6 | 4,7 | 100,0 | 86,0 |
| 11105 | Cascajal | 3.982 | 131,4 | 30,3 | 77,7 | 2,8 | 100,0 | 61,9 |
| ACOSTA | ||||||||
| 11201 | San Ignacio | 7.857 | 23,2 | 338,8 | 85,8 | 3,1 | 100,0 | 63,7 |
| 11202 | Guaitil | 2.957 | 43,9 | 67,4 | 86,1 | 4,1 | 97,9 | 56,1 |
| 11203 | Palmichal | 3.797 | 34,6 | 109,8 | 86,1 | 2,7 | 100,0 | 43,2 |
| 11204 | Cangrejal | 2.536 | 64,0 | 39,6 | 87,0 | 2,0 | 98,7 | 26,9 |
| 11205 | Sabanillas | 4.088 | 176,6 | 23,1 | 83,4 | 1,7 | 75,9 | 37,3 |
| TIBÁS | ||||||||
| 11301 | San Juan | 30.904 | 3,4 | 9.143,2 | 88,9 | 5,6 | 100,0 | 84,1 |
| 11302 | Cinco Esquinas | 20.651 | 2,6 | 7.973,4 | 74,6 | 4,2 | 100,0 | 68,5 |
| 11303 | Anselmo Llorente | 11.559 | 1,4 | 8.315,8 | 87,8 | 3,8 | 100,0 | 77,1 |
| 11304 | León XIII | 18.696 | 0,8 | 23.665,8 | 64,8 | 2,5 | 100,0 | 61,5 |
| MORAVIA | ||||||||
| 11401 | San Vicente | 32.358 | 5,4 | 6.025,7 | 91,9 | 4,1 | 100,0 | 82,9 |
| 11402 | San Jerónimo | 3.689 | 18,4 | 200,2 | 77,0 | 3,8 | 100,0 | 58,9 |
| 11403 | Trinidad | 8.453 | 4,8 | 1.753,7 | 76,8 | 4,0 | 100,0 | 72,5 |
| MONTES DE OCA | ||||||||
| 11501 | San Pedro | 33.397 | 4,8 | 6.928,8 | 91,2 | 5,0 | 100,0 | 93,7 |
| 11502 | Sabanilla | 10.720 | 1,8 | 5.988,8 | 84,5 | 5,6 | 100,0 | 91,1 |
| 11503 | Mercedes | 5.005 | 1,4 | 3.600,7 | 71,0 | 1,4 | 100,0 | 83,1 |
| 11504 | San Rafael | 5.052 | 7,2 | 705,6 | 69,4 | 2,0 | 100,0 | 91,0 |
| TURRUBARES | ||||||||
| 11601 | San Pablo | 1.244 | 25,9 | 48,0 | 84,5 | 5,0 | 100,0 | 74,1 |
| 11602 | San Pedro | 795 | 39,1 | 20,3 | 87,8 | 2,5 | 95,6 | 48,4 |
| 11603 | San Juan de Mata | 3.653 | 305,8 | 11,9 | 85,1 | 1,9 | 82,0 | 45,2 |
| 11604 | San Luis | 579 | 44,5 | 13,0 | 93,0 | 0,0 | 95,6 | 39,8 |
| DOTA | ||||||||
| 11701 | Santa María | 4.679 | 83,1 | 56,3 | 78,0 | 6,7 | 97,4 | 65,4 |
| 11702 | Jardín | 438 | 35,3 | 12,4 | 100,0 | 4,6 | 100,0 | 47,8 |
| 11703 | Copey | 1.833 | 281,8 | 6,5 | 86,3 | 2,2 | 100,0 | 42,8 |
| CURRIDABAT | ||||||||
| 11801 | Curridabat | 28.061 | 6,5 | 4.330,4 | 84,0 | 4,3 | 100,0 | 86,1 |
| 11802 | Granadilla | 7.672 | 3,4 | 2.249,9 | 81,8 | 4,3 | 100,0 | 80,3 |
| 11803 | Sánchez | 1.833 | 4,2 | 439,6 | 92,8 | 6,1 | 100,0 | 75,3 |
| 11804 | Tirrases | 9.960 | 1,9 | 5.269,8 | 81,9 | 3,5 | 100,0 | 63,9 |
| PÉREZ ZELEDÓN | ||||||||
| 11901 | San Isidro de El General | 44.748 | 196,9 | 227,3 | 92,4 | 4,4 | 100,0 | 65,2 |
| 11902 | General | 5.376 | 78,9 | 68,1 | 88,1 | 2,1 | 98,7 | 59,7 |
| 11903 | Daniel Flores | 20.486 | 62,1 | 329,8 | 84,8 | 4,2 | 100,0 | 56,3 |
| 11904 | Rivas | 7.346 | 307,9 | 23,9 | 86,0 | 2,2 | 100,0 | 55,8 |
| 11905 | San Pedro | 8.744 | 209,3 | 41,8 | 84,7 | 2,7 | 98,6 | 37,1 |
| 11906 | Platanares | 9.377 | 90,1 | 104,0 | 86,1 | 2,7 | 97,0 | 46,9 |
| 11907 | Pejibaye | 11.736 | 206,1 | 56,9 | 89,3 | 2,0 | 95,4 | 38,7 |
| 11908 | Cajón | 7.429 | 118,2 | 62,9 | 86,5 | 2,1 | 100,0 | 37,4 |
| 11909 | Barú | 4.018 | 189,1 | 21,3 | 86,3 | 2,3 | 72,7 | 44,9 |
| 11910 | Río Nuevo | 4.047 | 240,1 | 16,9 | 89,3 | 1,8 | 76,7 | 38,8 |
| 11911 | Páramo | 4.648 | 206,9 | 22,5 | 92,2 | 2,9 | 86,4 | 51,6 |
| LEÓN CORTÉS | ||||||||
| 12001 | San Pablo | 3.381 | 20,9 | 161,5 | 78,9 | 3,0 | 100,0 | 60,6 |
| 12002 | San Andrés | 1.899 | 16,0 | 119,1 | 91,6 | 1,1 | 100,0 | 46,4 |
| 12003 | Llano Bonito | 2.275 | 33,8 | 67,3 | 83,4 | 3,6 | 100,0 | 29,7 |
| 12004 | San Isidro | 1.668 | 18,7 | 89,3 | 79,0 | 2,5 | 100,0 | 40,6 |
| 12005 | Santa Cruz | 2.089 | 21,5 | 97,3 | 83,4 | 0,5 | 100,0 | 44,3 |
| 12006 | San Antonio | 952 | 10,0 | 95,4 | 86,8 | 5,3 | 100,0 | 35,9 |
| ALAJUELA | ||||||||
| ALAJUELA | ||||||||
| 20101 | Alajuela | 52.954 | 8,9 | 5.963,3 | 90,7 | 6,7 | 100,0 | 70,8 |
| 20102 | San José | 25.222 | 14,6 | 1.731,1 | 86,7 | 4,4 | 100,0 | 71,5 |
| 20103 | Carrizal | 4.864 | 15,9 | 305,9 | 80,9 | 4,4 | 100,0 | 61,2 |
| 20104 | San Antonio | 17.081 | 8,7 | 1.967,9 | 81,6 | 4,2 | 100,0 | 60,9 |
| 20105 | Guácima | 8.896 | 27,9 | 318,6 | 83,7 | 4,0 | 100,0 | 61,9 |
| 20106 | San Isidro | 14.513 | 35,9 | 404,6 | 83,1 | 3,9 | 100,0 | 52,2 |
| 20107 | Sabanilla | 7.457 | 43,3 | 172,1 | 80,6 | 2,7 | 100,0 | 53,7 |
| 20108 | San Rafael | 12.350 | 19,2 | 641,9 | 86,6 | 4,0 | 100,0 | 68,1 |
| 20109 | Río Segundo | 10.965 | 5,4 | 2.041,9 | 79,1 | 4,2 | 100,0 | 78,6 |
| 20110 | Desamparados | 11.309 | 12,7 | 889,1 | 82,2 | 3,7 | 100,0 | 58,1 |
| 20111 | Turrúcares | 5.030 | 35,9 | 140,0 | 87,9 | 4,4 | 100,0 | 77,0 |
| 20112 | Tambor | 7.828 | 13,7 | 571,0 | 86,5 | 5,3 | 100,0 | 62,4 |
| 20113 | Garita | 5.602 | 33,4 | 167,7 | 86,8 | 2,9 | 100,0 | 56,3 |
| 20114 | Sarapiquí | 2.511 | 112,9 | 22,2 | 84,8 | 1,6 | 100,0 | 40,3 |
| SAN RAMÓN | ||||||||
| 20201 | San Ramón | 14.009 | 1,3 | 10.859,7 | 87,4 | 7,0 | 100,0 | 71,6 |
| 20202 | Santiago | 2.925 | 60,2 | 48,6 | 93,1 | 3,5 | 100,0 | 55,7 |
| 20203 | San Juan | 8.951 | 5,1 | 1.765,5 | 88,6 | 3,5 | 100,0 | 59,5 |
| 20204 | Piedades Norte | 3.913 | 46,0 | 85,1 | 90,5 | 3,7 | 100,0 | 50,7 |
| 20205 | Piedades Sur | 3.511 | 116,5 | 30,2 | 93,5 | 4,6 | 100,0 | 46,0 |
| 20206 | San Rafael | 6.799 | 30,8 | 220,5 | 87,1 | 1,8 | 100,0 | 58,1 |
| 20207 | San Isidro | 1.974 | 8,6 | 229,8 | 75,8 | 4,1 | 100,0 | 59,8 |
| 20208 | Ángeles | 5.242 | 385,2 | 13,6 | 90,2 | 1,2 | 73,0 | 46,0 |
| 20209 | Alfaro | 2.894 | 17,5 | 165,5 | 90,9 | 3,2 | 95,1 | 44,5 |
| 20210 | Volio | 1.545 | 20,9 | 73,9 | 87,7 | 2,0 | 100,0 | 46,4 |
| 20211 | Concepción | 1.705 | 9,0 | 189,4 | 89,7 | 3,6 | 99,0 | 54,6 |
| 20212 | Zapotal | 632 | 67,7 | 9,3 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 52,3 |
| 20213 | Peñas Blancas | 5.665 | 249,9 | 22,7 | 84,2 | 2,5 | 100,0 | 46,1 |
| GRECIA | ||||||||
| 20301 | Grecia | 17.005 | 6,9 | 2.478,9 | 87,7 | 6,1 | 100,0 | 78,2 |
| 20302 | San Isidro | 4.186 | 18,1 | 231,4 | 85,7 | 3,2 | 100,0 | 70,1 |
| 20303 | San José | 5.255 | 12,4 | 423,1 | 84,2 | 4,1 | 100,0 | 62,0 |
| 20304 | San Roque | 7.910 | 26,1 | 302,6 | 82,6 | 4,6 | 100,0 | 74,5 |
| 20305 | Tacares | 5.596 | 24,8 | 225,3 | 80,1 | 4,7 | 100,0 | 68,4 |
| 20306 | Río Cuarto | 5.694 | 254,2 | 22,4 | 72,1 | 2,9 | 100,0 | 54,1 |
| 20307 | Puente de Piedra | 5.952 | 22,9 | 260,4 | 86,1 | 4,1 | 100,0 | 57,0 |
| 20308 | Bolívar | 5.121 | 30,3 | 169,0 | 82,6 | 2,2 | 100,0 | 56,6 |
| SAN MATEO | ||||||||
| 20401 | San Mateo | 2.563 | 64,9 | 39,5 | 89,9 | 3,9 | 95,4 | 72,2 |
| 20402 | Desmonte | 775 | 21,7 | 35,8 | 96,0 | 1,3 | 46,5 | 62,2 |
| 20403 | Jesús María | 1.514 | 39,4 | 38,5 | 80,9 | 6,7 | 78,3 | 51,0 |
| ATENAS | ||||||||
| 20501 | Atenas | 6.511 | 8,9 | 729,1 | 84,0 | 7,6 | 100,0 | 84,6 |
| 20502 | Jesús | 3.604 | 43,3 | 83,2 | 87,2 | 2,2 | 100,0 | 71,0 |
| 20503 | Mercedes | 1.790 | 8,3 | 215,7 | 83,6 | 3,4 | 100,0 | 43,4 |
| 20504 | San Isidro | 2.599 | 14,5 | 179,1 | 85,2 | 3,5 | 98,5 | 56,6 |
| 20505 | Concepción | 2.577 | 24,0 | 107,5 | 80,6 | 4,7 | 100,0 | 70,8 |
| 20506 | San José | 1.870 | 14,0 | 133,8 | 95,7 | 4,3 | 100,0 | 54,2 |
| 20507 | Santa Eulalia | 1.378 | 14,2 | 97,1 | 86,1 | 5,2 | 99,2 | 56,3 |
| NARANJO | ||||||||
| 20601 | Naranjo | 17.317 | 25,8 | 672,5 | 82,1 | 4,9 | 100,0 | 65,9 |
| 20602 | San Miguel | 2.430 | 15,0 | 162,0 | 83,3 | 5,1 | 100,0 | 51,6 |
| 20603 | San José | 2.981 | 20,5 | 145,6 | 95,5 | 2,7 | 100,0 | 63,3 |
| 20604 | Cirrí Sur | 3.553 | 32,1 | 110,7 | 82,0 | 4,3 | 100,0 | 38,9 |
| 20605 | San Jerónimo | 2.140 | 9,4 | 226,7 | 79,5 | 2,9 | 100,0 | 42,0 |
| 20606 | San Juan | 3.530 | 7,0 | 502,8 | 79,4 | 2,6 | 94,1 | 49,0 |
| 20607 | Rosario | 2.737 | 16,8 | 162,6 | 84,3 | 3,0 | 97,0 | 45,2 |
| PALMARES | ||||||||
| 20701 | Palmares | 5.593 | 1,1 | 5.131,2 | 89,1 | 7,8 | 100,0 | 76,9 |
| 20702 | Zaragoza | 6.086 | 8,1 | 756,0 | 85,0 | 6,0 | 100,0 | 72,8 |
| 20703 | Buenos Aires | 4.438 | 6,9 | 646,9 | 87,7 | 3,4 | 100,0 | 84,7 |
| 20704 | Santiago | 2.572 | 8,1 | 319,5 | 74,4 | 3,1 | 100,0 | 63,9 |
| 20705 | Candelaria | 1.464 | 4,1 | 359,7 | 79,8 | 4,2 | 100,0 | 69,3 |
| 20706 | Esquipulas | 2.543 | 5,4 | 473,6 | 70,0 | 4,4 | 100,0 | 72,1 |
| 20707 | Granja | 2.786 | 4,6 | 609,6 | 86,3 | 5,8 | 100,0 | 81,0 |
| POÁS | ||||||||
| 20801 | San Pedro | 7.552 | 14,6 | 515,8 | 87,2 | 4,0 | 100,0 | 72,9 |
| 20802 | San Juan | 2.229 | 15,1 | 147,5 | 75,7 | 4,6 | 100,0 | 40,8 |
| 20803 | San Rafael | 3.662 | 14,3 | 255,7 | 81,8 | 4,4 | 100,0 | 45,9 |
| 20804 | Carrillos | 5.763 | 9,3 | 619,7 | 87,1 | 3,0 | 100,0 | 70,2 |
| 20805 | Sabana Redonda | 1.409 | 20,5 | 68,8 | 78,1 | 3,0 | 87,5 | 45,3 |
| OROTINA | ||||||||
| 20901 | Orotina | 8.788 | 20,0 | 439,6 | 88,9 | 5,1 | 100,0 | 81,9 |
| 20902 | Mastate | 1.398 | 9,2 | 152,8 | 77,0 | 3,6 | 100,0 | 61,4 |
| 20903 | Hacienda Vieja | 956 | 16,4 | 58,3 | 82,4 | 1,0 | 100,0 | 67,7 |
| 20904 | Coyolar | 1.823 | 36,7 | 49,6 | 69,8 | 6,2 | 100,0 | 58,4 |
| 20905 | Ceiba | 1.426 | 59,7 | 23,9 | 87,1 | 3,5 | 69,5 | 38,1 |
| SAN CARLOS | ||||||||
| 21001 | Quesada | 34.481 | 145,3 | 237,3 | 86,1 | 4,2 | 100,0 | 64,7 |
| 21002 | Florencia | 11.894 | 182,2 | 65,3 | 81,2 | 4,1 | 100,0 | 48,9 |
| 21003 | Buena Vista | 458 | 37,4 | 12,3 | 74,2 | 4,5 | 100,0 | 45,1 |
| 21004 | Aguas Zarcas | 10.432 | 159,4 | 65,4 | 75,8 | 4,1 | 100,0 | 48,6 |
| 21005 | Venecia | 6.760 | 145,2 | 46,6 | 77,0 | 3,0 | 99,7 | 56,6 |
| 21006 | Pital | 11.073 | 375,4 | 29,5 | 76,6 | 3,9 | 93,0 | 53,8 |
| 21007 | Fortuna | 7.508 | 225,0 | 33,4 | 78,4 | 4,7 | 100,0 | 52,5 |
| 21008 | Tigra | 4.358 | 60,3 | 72,3 | 80,6 | 2,6 | 85,4 | 49,0 |
| 21009 | Palmera | 4.317 | 125,4 | 34,4 | 79,9 | 0,5 | 94,0 | 39,5 |
| 21010 | Venado | 2.488 | 167,8 | 14,8 | 81,3 | 2,0 | 58,7 | 33,6 |
| 21011 | Cutris | 10.685 | 873,0 | 12,2 | 82,4 | 1,4 | 70,0 | 38,7 |
| 21012 | Monterrey | 4.015 | 220,1 | 18,2 | 79,3 | 2,3 | 70,5 | 44,3 |
| 21013 | Pocosol | 12.929 | 631,6 | 20,5 | 82,9 | 1,9 | 81,0 | 31,1 |
| ALFARO RUIZ | ||||||||
| 21101 | Zarcero | 3.875 | 12,0 | 322,6 | 88,0 | 5,6 | 100,0 | 85,5 |
| 21102 | Laguna | 1.293 | 23,1 | 56,0 | 88,5 | 3,2 | 100,0 | 51,5 |
| 21103 | Tapezco | 2.447 | 24,4 | 100,4 | 79,3 | 1,7 | 100,0 | 54,5 |
| 21104 | Guadalupe | 576 | 22,4 | 25,8 | 95,5 | 0,0 | 100,0 | 48,2 |
| 21105 | Palmira | 1.155 | 30,3 | 38,1 | 83,4 | 2,7 | 100,0 | 51,2 |
| 21106 | Zapote | 868 | 43,0 | 20,2 | 94,3 | 1,2 | 87,4 | 68,7 |
| VALVERDE VEGA | ||||||||
| 21201 | Sarchí Norte | 6.475 | 15,1 | 428,5 | 84,2 | 5,5 | 100,0 | 76,0 |
| 21202 | Sarchí Sur | 4.210 | 6,5 | 646,7 | 77,8 | 2,9 | 100,0 | 65,0 |
| 21203 | Toro Amarillo | 441 | 73,0 | 6,0 | 84,6 | 4,6 | 100,0 | 56,5 |
| 21204 | San Pedro | 2.672 | 15,8 | 169,1 | 85,2 | 3,4 | 100,0 | 64,8 |
| Rodríguez | 2.044 | 9,8 | 208,6 | 81,1 | 5,4 | 100,0 | 67,1 | |
| 21205 | UPALA | |||||||
| 21301 | Upala | 13.009 | 245,6 | 53,0 | 79,0 | 2,9 | 61,2 | 31,2 |
| 21302 | Aguas Claras | 6.625 | 407,6 | 16,3 | 73,0 | 2,5 | 47,1 | 23,4 |
| 21303 | San José o Pizote | 8.105 | 285,5 | 28,4 | 68,7 | 2,1 | 8,9 | 17,2 |
| 21304 | Bijagua | 3.814 | 178,7 | 21,3 | 79,0 | 4,5 | 45,1 | 47,3 |
| 21305 | Delicias | 4.010 | 97,7 | 41,1 | 83,1 | 3,8 | 16,8 | 26,1 |
| 21306 | Dos Ríos | 3.293 | 217,9 | 15,1 | 74,9 | 2,2 | 15,9 | 0,0 |
| 21307 | Yolillal | 4.000 | 147,6 | 27,1 | 68,4 | 1,3 | 29,3 | 18,7 |
| LOS CHILES | ||||||||
| 21401 | Los Chiles | 9.884 | 535,9 | 18,4 | 75,9 | 3,9 | 62,4 | 22,6 |
| 21402 | Caño Negro | 1.804 | 298,5 | 6,0 | 82,5 | 1,7 | 25,7 | 10,4 |
| 21403 | El Amparo | 3.869 | 310,7 | 12,5 | 80,8 | 2,1 | 75,7 | 24,1 |
| 21404 | San Jorge | 3.310 | 213,8 | 15,5 | 86,1 | 0,9 | 73,3 | 33,1 |
| GUATUSO | ||||||||
| 21501 | San Rafael | 7.259 | 304,1 | 23,9 | 77,1 | 4,4 | 63,6 | 47,2 |
| 21502 | Buenavista | 2.914 | 270,5 | 10,8 | 75,7 | 2,4 | 72,8 | 37,2 |
| 21503 | Cote | 1.222 | 183,7 | 6,7 | 89,7 | 0,8 | 98,3 | 42,8 |
| CARTAGO | ||||||||
| CARTAGO | ||||||||
| 30101 | Oriental | 20.587 | 2,4 | 8.613,8 | 86,2 | 6,6 | 99,8 | 82,1 |
| 30102 | Occidental | 12.707 | 2,0 | 6.385,4 | 87,7 | 3,6 | 100,0 | 67,3 |
| 30103 | Carmen | 16.521 | 4,2 | 3.914,9 | 84,8 | 3,5 | 100,0 | 67,7 |
| 30104 | San Nicolás | 21.963 | 28,2 | 778,0 | 79,7 | 3,7 | 100,0 | 62,9 |
| 30105 | Aguacaliente o San Francisco | 14.656 | 104,2 | 140,7 | 74,9 | 4,5 | 100,0 | 70,6 |
| 30106 | Guadalupe o Arenilla | 12.665 | 13,2 | 956,6 | 74,3 | 3,5 | 100,0 | 71,5 |
| 30107 | Corralillo | 9.222 | 33,1 | 278,7 | 88,1 | 4,3 | 100,0 | 60,5 |
| 30108 | Tierra Blanca | 5.395 | 12,8 | 421,8 | 90,6 | 3,4 | 100,0 | 70,5 |
| 30109 | Dulce Nombre | 6.741 | 39,2 | 172,2 | 85,8 | 4,2 | 100,0 | 69,6 |
| 30110 | Llano Grande | 3.611 | 29,8 | 121,1 | 87,7 | 4,5 | 100,0 | 45,4 |
| 30111 | Quebradilla | 3.948 | 18,7 | 211,0 | 87,5 | 3,9 | 100,0 | 57,0 |
| PARAÍSO | ||||||||
| 30201 | Paraíso | 24.311 | 34,5 | 705,1 | 80,0 | 4,7 | 100,0 | 70,4 |
